RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ11.08.2026 День12.08.2026 Ночь12.08.2026 День13.08.2026 Ночь13.08.2026 День14.08.2026 Ночь14.08.2026 День15.08.2026 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА29 2921 2130 2919 2127 2815 1427 -- -
31168 АЯН15 1512 1216 1413 1716 1612 1121 21- -
31366 БАЙДУКОВ21 2117 1824 2420 1824 2317 1721 -- -
31513 БЕЛОГОРСК29 3019 2029 2518 1726 2613 1424 -- -
31257 БЕРЕГОВОЙ4 1915 1524 2313 1318 168 621 -- -
31832 БИКИН29 2917 1629 2920 2130 3021 2230 -- -
31713 БИРОБИДЖАН28 2818 1829 2818 1829 2919 1728 -- -
31792 БИЧЕВАЯ31 3012 1931 3219 1930 3020 1929 30- -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК31 3319 2028 2618 1828 2814 1324 -- -
31439 БОГОРОДСКОЕ26 2615 1728 3017 1828 2818 1829 29- -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР18 1911 1321 2214 1121 2510 819 -- -
31253 БОМНАК21 2015 1623 1915 1221 219 923 -- -
31521 БРАТОЛЮБОВКА27 2422 2227 2719 1924 2512 1223 -- -
31348 БУРУКАН25 1613 1328 3015 1729 3014 1726 -- -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -17 -- -14 -- -13 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА25 2317 1730 3217 1826 3116 1826 -- -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ30 3116 1730 3020 2030 3120 2130 -- -
31801 ГВАСЮГИ31 3112 1431 3418 1931 3119 1830 32- -
31790 ГЕОРГИЕВКА30 2817 1530 3419 2030 2919 1829 -- -
31489 ГОРИН29 2915 1729 3017 1927 3315 1829 -- -
30695 ДЖАЛИНДА23 2313 1325 2412 1122 207 1027 -- -
31235 ДЖАНА20 2012 1323 2215 1122 2011 12- -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ28 2917 1931 3117 1928 2819 1927 -- -
31733 ЕЛАБУГА28 2718 1828 2719 2029 3020 2028 28- -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ20 2013 1222 2210 1121 198 8- -- -
31527 ЗАВИТАЯ26 2421 2026 2618 -26 2512 1325 -- -
31300 ЗЕЯ23 2315 1624 2014 1523 189 623 -- -
30686 ИГНАШИНО24 2315 1525 2510 1123 209 929 -- -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО25 2416 1829 2917 2028 3216 1627 -- -
31766 ИОЛИ28 -12 -30 -17 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК28 2918 2028 3018 2029 2619 2031 30- -
31632 КУР28 2716 1729 2914 1328 2914 1430 -- -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ28 2819 2328 2719 2129 2920 2028 -- -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -23 -- -- -- -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО29 3017 1729 2917 2329 2818 1731 -- -
31263 ЛОКШАК21 2415 1825 2815 1223 238 6- -- -
30497 ЛОПЧА19 1913 1317 159 1118 187 523 24- -
31295 МАГДАГАЧИ24 2213 1424 2314 1221 219 924 -- -
31443 МАЗАНОВО29 2919 1829 3016 1423 249 1223 -- -
31583 МАЛИНОВКА27 2719 2029 2518 2127 2712 1027 -- -
31502 МАРИИНСКОЕ- -20 -- -21 -- -19 -- -- -
31679 МОПАУ33 3211 533 3016 1733 3117 1631 -- -
31152 НЕЛЬКАН24 2714 923 2216 1724 2712 1121 -- -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ28 2915 1328 2816 1030 2719 2030 29- -
31369 НИКОЛАЕВСК24 2515 1528 2817 2028 2917 1726 -- -
31318 НОРА24 2519 1627 2916 1824 219 923 -- -
31388 НОРСК27 2920 2028 2117 1823 249 1125 21- -
31702 ОБЛУЧЬЕ27 2718 1830 2916 1626 3015 1628 -- -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК25 2414 1427 -17 1623 245 324 24- -
31088 ОХОТСК16 1511 1117 1713 1314 1414 1619 -- -
31587 ПОЯРКОВО29 3022 2429 2619 1828 2914 1625 -- -
31441 САСКАЛЬ28 2815 1529 -14 1423 249 1124 -- -
31445 СВОБОДНЫЙ29 2917 1730 2919 1425 2711 10- -- -
31566 СЕГЖЕМА30 3014 1329 2015 1130 3018 1731 -- -
31511 СЕРГЕЕВКА29 2816 1628 3017 1826 2611 1124 -- -
30692 СКОВОРОДИНО20 2011 1223 2410 1122 224 324 -- -
31725 СМИДОВИЧИ28 2918 1729 2917 1729 2919 1929 -- -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ25 2512 1326 2816 1628 2916 1733 -- -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК23 2515 1321 1412 1120 1811 1220 -- -
31815 СУКПАЙ30 333 833 3215 1532 3115 1525 -- -
31538 СУТУР27 2818 1730 2915 1623 2514 1326 -- -
31754 ТИВЯКУ30 309 731 3016 1730 2816 1627 23- -
31655 ТРОИЦКОЕ29 2916 -30 2920 2030 2920 1929 33- -
31683 ТУМНИН28 2812 1429 2915 1432 3117 1733 -- -
30499 ТЫНДА17 1714 1721 2111 919 164 528 -- -
31423 УДИНСКОЕ27 2914 1430 3415 1733 3216 1628 -- -
31285 УДСКОЕ18 1613 1318 1814 -822 2512 825 -- -
31087 УЛЬЯ17 1612 1017 1613 1218 1712 1320 -- -
31624 УРМИ28 2616 1629 2915 1427 3014 1530 -- -
30385 УСТЬ-НЮКЖА18 2013 1315 148 921 209 924 -- -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА27 2618 1827 2716 1523 2413 -- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК26 2820 1929 2817 1824 2210 1124 -- -
31735 ХАБАРОВСК29 2816 2029 2920 1930 3018 1929 -- -
31791 ХОР- -18 -- -20 -- -20 -- -- -
31484 ХУЛАРИН27 2716 1731 2916 1528 3014 1727 -- -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА27 2918 1728 2917 1731 3319 1930 29- -
31469 ЧЕГДОМЫН29 2917 1831 3114 1625 2613 1127 -- -
31532 ЧЕКУНДА28 2917 1529 3015 1826 2914 1027 -- -
31371 ЧЕРНЯЕВО26 2416 1526 -14 1522 209 924 -- -
31286 ЧУМИКАН13 1413 1214 1414 1322 2214 1425 24- -
31442 ШИМАНОВСК26 2816 1628 2915 1423 209 1122 -- -
31329 ЭКИМЧАН24 2418 1825 2817 1720 1912 1320 -- -

© 2018 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)