RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ21.07.2026 Ночь21.07.2026 День22.07.2026 Ночь22.07.2026 День23.07.2026 Ночь23.07.2026 День24.07.2026 Ночь24.07.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА16 1431 3218 1828 3021 2129 29- -26 26
31168 АЯН12 1324 2415 1515 1611 1314 15- -14 -
31366 БАЙДУКОВ14 1418 1915 1419 2015 1420 23- -21 -
31513 БЕЛОГОРСК17 1729 3019 1929 2921 2028 30- -26 -
31257 БЕРЕГОВОЙ15 1524 3416 1526 3216 1628 37- -26 -
31832 БИКИН19 1932 -20 2031 3120 2131 31- -28 -
31713 БИРОБИДЖАН17 1730 3119 1930 2920 2030 29- -26 -
31792 БИЧЕВАЯ17 1732 3118 1832 3120 1931 -- -28 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК17 1730 3019 1727 2819 1930 31- -26 -
31439 БОГОРОДСКОЕ17 1525 2616 1626 2413 1625 27- -22 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР8 1023 2310 1019 208 1019 20- -19 15
31253 БОМНАК14 1329 2918 1731 3017 1929 29- -26 -
31521 БРАТОЛЮБОВКА14 1529 2816 1628 3018 1928 24- -25 -
31348 БУРУКАН10 1129 3011 1229 2712 1326 27- -26 -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ15 -- -- -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА15 1430 3017 1731 3015 1727 26- -26 -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ17 1731 3119 1931 3121 1930 30- -27 -
31801 ГВАСЮГИ16 1632 3217 1732 3120 1729 29- -27 -
31790 ГЕОРГИЕВКА18 1831 3118 1831 3121 1930 29- -28 27
31489 ГОРИН14 1430 3116 1633 3317 1730 28- -26 -
30695 ДЖАЛИНДА16 1527 2717 1727 2818 1624 26- -28 -
31235 ДЖАНА11 1231 3112 1228 2712 1227 28- -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ17 1930 3120 2128 2820 -29 30- -27 -
31733 ЕЛАБУГА18 1830 3019 1831 3120 2130 27- -26 30
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ15 1624 2317 1725 2417 1624 24- -26 28
31527 ЗАВИТАЯ15 1529 2917 1927 2821 2028 27- -26 -
31300 ЗЕЯ15 1530 2916 1730 3118 1826 27- -25 -
30686 ИГНАШИНО15 1427 2818 1726 3217 1626 25- -28 -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО13 1429 2817 1731 3016 1528 28- -27 -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК17 1729 2920 1731 3019 2128 30- -23 14
31632 КУР15 1629 2916 1630 3016 1830 28- -27 -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ17 1730 3018 1929 2920 2029 29- -28 -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -- -- -- -- -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО17 1630 3017 1832 3118 1830 29- -27 -
31263 ЛОКШАК12 -29 -13 -31 -14 1331 -- -- -
30497 ЛОПЧА12 1329 3017 1628 2816 1527 -- -25 -
31295 МАГДАГАЧИ17 1628 2818 1729 3018 1826 25- -27 -
31443 МАЗАНОВО13 1229 2815 1730 3018 1729 28- -25 26
31583 МАЛИНОВКА13 1331 3016 1628 2718 1729 28- -29 -
31502 МАРИИНСКОЕ14 -- -15 -- -14 -- -- -- -
31679 МОПАУ13 1431 3113 1533 3215 1428 -- -26 -
31152 НЕЛЬКАН13 1325 2614 1229 3014 1130 29- -31 32
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ15 1429 2917 1830 2617 1926 24- -23 -
31369 НИКОЛАЕВСК14 1624 2415 -22 2213 1023 26- -23 -
31318 НОРА12 1230 3114 1431 3116 1729 25- -25 -
31388 НОРСК14 1430 3015 1532 3118 1429 29- -28 24
31702 ОБЛУЧЬЕ15 1732 3116 1628 2819 1929 25- -27 -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК11 1130 3013 1331 3216 1529 28- -25 -
31088 ОХОТСК12 1219 1813 1416 1613 1314 15- -14 -
31587 ПОЯРКОВО15 1530 3019 2028 3020 2132 30- -27 -
31441 САСКАЛЬ16 1630 2915 1529 2918 1827 28- -26 -
31445 СВОБОДНЫЙ14 -29 2915 1630 2917 1828 26- -- -
31566 СЕГЖЕМА14 1428 2814 1631 3214 1430 29- -26 -
31511 СЕРГЕЕВКА15 1529 3117 1727 2919 1729 29- -27 -
30692 СКОВОРОДИНО14 1428 2717 1729 2717 1726 26- -28 -
31725 СМИДОВИЧИ16 -29 3018 1830 2920 1929 28- -26 -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ14 1323 2215 1423 2714 1619 19- -20 -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК9 827 339 1128 2314 1126 -- -26 -
31815 СУКПАЙ12 1031 3012 1332 3214 1329 31- -26 -
31538 СУТУР13 1430 3015 1731 3017 -29 25- -27 -
31754 ТИВЯКУ14 1529 2913 1331 2915 1426 28- -29 -
31655 ТРОИЦКОЕ17 2030 3018 1932 3119 1830 29- -28 -
31683 ТУМНИН14 1529 2816 1529 2815 1425 30- -21 -
30499 ТЫНДА13 1328 3016 1629 2916 1427 28- -26 -
31423 УДИНСКОЕ14 1228 2814 1430 2613 1327 28- -28 -
31285 УДСКОЕ11 1231 3113 1424 2611 1021 20- -23 -
31087 УЛЬЯ10 1118 178 1216 1710 1015 16- -13 -
31624 УРМИ13 1431 3216 1631 3217 1830 29- -27 -
30385 УСТЬ-НЮКЖА13 1329 2918 1826 2815 1526 23- -25 -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА13 1229 3013 1432 3216 2031 32- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК14 1330 2915 1532 3217 1929 29- -26 -
31735 ХАБАРОВСК18 1830 2920 2031 3218 1930 26- -27 26
31791 ХОР- -- -- -- -- -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН15 1431 3115 1731 3117 1728 29- -27 32
31504 ЦИММЕРМАНОВКА17 1828 2717 2029 2515 1725 29- -25 -
31469 ЧЕГДОМЫН13 1531 3014 1531 2916 1631 32- -26 -
31532 ЧЕКУНДА13 1330 3114 1430 3116 1628 31- -27 -
31371 ЧЕРНЯЕВО16 1627 3017 1629 3019 1825 27- -25 -
31286 ЧУМИКАН13 1132 3014 1321 1712 1119 18- -14 -
31442 ШИМАНОВСК15 1429 2815 1430 3019 1527 27- -26 -
31329 ЭКИМЧАН14 1328 2714 1432 3016 1730 31- -27 27

© 2018 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)