RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ03.10.2026 Ночь03.10.2026 День04.10.2026 Ночь04.10.2026 День05.10.2026 Ночь05.10.2026 День06.10.2026 Ночь06.10.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА-4 -313 13-4 -215 17-2 -116 154 -14 -
31168 АЯН-1 -112 121 112 123 511 110 15 -
31366 БАЙДУКОВ4 511 105 512 125 514 149 1012 13
31513 БЕЛОГОРСК-1 -113 13-1 -017 172 318 183 -11 11
31257 БЕРЕГОВОЙ-1 011 11-1 -013 122 -10 10-3 -10 6
31832 БИКИН-0 315 160 -17 181 017 1714 -18 18
31713 БИРОБИДЖАН-1 115 16-0 -118 18-1 214 165 517 -
31792 БИЧЕВАЯ-1 -315 15-0 -216 14-2 -416 166 516 14
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК1 213 142 317 174 417 203 -12 13
31439 БОГОРОДСКОЕ-0 210 101 -213 131 315 164 -11 12
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-0 011 124 412 124 113 132 -5 7
31253 БОМНАК-2 -411 11-1 -111 7-1 -19 7-1 -7 7
31521 БРАТОЛЮБОВКА-3 -212 12-1 -115 151 -116 173 -14 13
31348 БУРУКАН-6 -715 11-5 -417 17-6 -417 21-5 -511 -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ-5 -- --4 -5- --4 -3- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА0 -014 132 118 172 217 144 -4 2
31786 ВЯЗЕМСКАЯ0 014 140 -116 -1 016 179 -13 17
31801 ГВАСЮГИ-0 -213 14-1 -314 14-1 -317 196 -16 18
31790 ГЕОРГИЕВКА-2 -015 15-2 -16 14-1 -017 158 -17 18
31489 ГОРИН-3 113 16-1 -117 16-0 -018 173 -10 -
30695 ДЖАЛИНДА-3 -413 13-5 -417 16-4 -13 14-5 -12 10
31235 ДЖАНА-3 -712 12-1 -415 13-2 111 113 -5 6
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ3 215 141 017 172 -212 145 -18 18
31733 ЕЛАБУГА1 115 151 115 164 315 169 -17 17
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ-4 -412 12-4 -413 11-4 -49 10-3 -10 9
31527 ЗАВИТАЯ-2 -112 11-1 -215 151 016 177 -15 -
31300 ЗЕЯ-1 -213 12-2 -213 14-2 -310 12-1 -11 8
30686 ИГНАШИНО-5 -413 13-5 -614 18-1 312 14-8 -14 8
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО-3 -412 13-1 -217 17-1 016 161 -10 3
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК-1 -014 140 115 151 016 147 -16 15
31632 КУР-5 -414 14-3 -216 14-2 -215 153 -16 -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ-2 014 14-2 -317 16-1 -114 122 -16 18
31788 ЛЕРМОНТОВКА-1 -- --0 -- -0 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО0 -116 171 318 173 215 186 618 -
31263 ЛОКШАК-5 -12 --7 -15 --4 -11 --5 -513 10
30497 ЛОПЧА-4 -311 9-4 -412 9-3 -25 3-5 -106 -
31295 МАГДАГАЧИ-1 -114 13-1 -314 12-1 -112 10-1 -10 9
31443 МАЗАНОВО-4 -413 13-3 -417 16-2 117 --1 -012 10
31583 МАЛИНОВКА-4 -413 13-4 -416 16-2 -317 18-0 -15 -
31502 МАРИИНСКОЕ4 -- -6 -- -6 -- -- -- -
31679 МОПАУ-4 -39 11-2 -113 11-3 -317 173 -18 -
31152 НЕЛЬКАН-0 -48 81 178 73 15 -2-8 -8 12
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ-3 -212 12-0 -215 140 016 152 -15 15
31369 НИКОЛАЕВСК0 -211 10-1 -213 13-1 -316 162 -110 11
31318 НОРА-4 -414 12-3 -414 14-3 -314 14-2 -210 9
31388 НОРСК-4 -413 13-2 -616 14-2 -217 15-0 -11 -
31702 ОБЛУЧЬЕ-1 -012 12-2 -315 13-2 -314 134 -16 -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК-5 -513 12-5 -315 14-4 -514 13-4 -514 7
31088 ОХОТСК-1 -19 81 -10 7-2 -08 7-6 -6 -
31587 ПОЯРКОВО-1 -113 13-1 -316 161 117 174 -14 15
31441 САСКАЛЬ-3 -413 13-5 -517 16-3 118 18-3 -15 11
31445 СВОБОДНЫЙ-2 -214 12-2 -317 --4 -18 171 -11 9
31566 СЕГЖЕМА-2 -211 12-4 -213 13-4 -116 135 119 20
31511 СЕРГЕЕВКА-2 -214 13-4 -317 19-1 -218 201 -12 11
30692 СКОВОРОДИНО-5 -713 12-7 -715 16-5 -510 11-3 -11 10
31725 СМИДОВИЧИ-1 -216 15-1 -216 16-1 015 175 -16 17
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ4 214 144 317 193 417 175 -17 20
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-9 -88 8-7 -69 --7 -89 9-5 -511 9
31815 СУКПАЙ-1 -510 11-4 -211 --9 -816 162 120 17
31538 СУТУР-3 -412 13-1 -115 15-3 -315 141 113 15
31754 ТИВЯКУ-5 -311 11-2 -212 11-3 -415 -3 -16 17
31655 ТРОИЦКОЕ1 014 143 315 155 117 1510 -14 19
31683 ТУМНИН1 -413 12-1 -217 15-1 119 203 -23 24
30499 ТЫНДА-2 -610 8-3 -414 14-2 66 5-5 -8 7
31423 УДИНСКОЕ-2 -312 11-2 -316 16-1 -117 17-2 -210 6
31285 УДСКОЕ-4 -313 111 015 145 114 143 -8 10
31087 УЛЬЯ-4 111 4-1 19 50 19 9-9 -5 -
31624 УРМИ-4 -614 14-3 -416 17-3 -414 14-4 -112 16
30385 УСТЬ-НЮКЖА-3 -212 12-3 -412 13-3 -15 8-3 -8 -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА-4 -312 11-4 -413 13-4 -313 132 -13 15
31397 ФЕВРАЛЬСК-4 -312 12-4 -315 14-2 -215 14-2 -215 -
31735 ХАБАРОВСК2 215 152 215 153 316 143 -18 -
31791 ХОР-0 0- -1 0- -0 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН-2 -214 141 015 151 217 153 -10 12
31504 ЦИММЕРМАНОВКА0 08 83 311 94 413 122 614 22
31469 ЧЕГДОМЫН-3 -212 12-2 -215 15-1 -216 153 -012 9
31532 ЧЕКУНДА-1 -213 141 214 15-2 -315 12-0 -14 14
31371 ЧЕРНЯЕВО-1 -113 12-3 -217 16-0 113 135 -11 10
31286 ЧУМИКАН1 112 103 414 146 215 184 48 -
31442 ШИМАНОВСК-4 -312 12-4 -315 14-2 -116 14-1 -9 10
31329 ЭКИМЧАН-5 -69 10-3 -410 9-3 -311 131 -213 10

© 2018 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)