RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ10.05.2026 Ночь10.05.2026 День11.05.2026 Ночь11.05.2026 День12.05.2026 Ночь12.05.2026 День13.05.2026 Ночь13.05.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА5 928 277 618 187 -23 234 -221 24
31168 АЯН-2 -11 3-1 15 81 15 30 -13 11
31366 БАЙДУКОВ-4 -23 42 04 5-3 -51 1-2 -33 5
31513 БЕЛОГОРСК8 827 294 518 178 819 235 728 22
31257 БЕРЕГОВОЙ2 321 20-2 015 151 015 151 413 12
31832 БИКИН7 727 2812 1322 224 -123 259 1117 20
31713 БИРОБИДЖАН8 828 2810 920 203 -119 162 321 21
31792 БИЧЕВАЯ3 326 2612 1122 221 -123 209 521 19
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК9 929 296 518 249 922 236 725 20
31439 БОГОРОДСКОЕ0 -216 164 311 152 -210 71 -117 16
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-2 -37 8-1 -38 9-2 25 8-4 -7 -
31253 БОМНАК4 517 19-0 313 171 217 174 314 15
31521 БРАТОЛЮБОВКА7 726 273 316 155 718 204 522 21
31348 БУРУКАН1 118 18-3 -214 18-7 -613 14-3 -17 18
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ7 -- -1 -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА2 319 203 714 172 314 162 221 26
31786 ВЯЗЕМСКАЯ7 626 2612 1320 174 123 248 -20 19
31801 ГВАСЮГИ0 025 271 322 20-4 -1025 256 521 19
31790 ГЕОРГИЕВКА4 -27 2810 822 191 -120 213 -17 19
31489 ГОРИН3 621 217 816 142 -115 18-1 -20 28
30695 ДЖАЛИНДА3 422 21-4 -518 194 522 2011 1021 22
31235 ДЖАНА-1 08 121 -09 1-5 -013 15-4 -514 18
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ6 827 2611 1021 214 625 265 -21 21
31733 ЕЛАБУГА6 625 2313 1317 215 613 174 421 23
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ4 217 16-4 -618 193 222 194 120 17
31527 ЗАВИТАЯ7 727 285 217 179 617 125 522 23
31300 ЗЕЯ6 722 251 -116 184 621 246 716 18
30686 ИГНАШИНО2 220 16-5 -619 201 524 214 822 18
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО3 020 205 513 202 49 12-1 -20 23
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК6 621 229 919 216 1017 170 121 -
31632 КУР2 427 255 215 19-1 -418 15-0 219 19
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ4 427 2711 1020 193 522 195 -19 22
31788 ЛЕРМОНТОВКА13 -- -11 -- -7 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО5 526 2610 1020 236 314 182 223 22
31263 ЛОКШАК2 319 19-2 111 --3 -18 17-1 -18 17
30497 ЛОПЧА2 310 9-3 -217 161 118 183 520 15
31295 МАГДАГАЧИ8 922 22-1 -014 145 -21 1911 719 18
31443 МАЗАНОВО4 427 27-0 116 185 -021 232 -222 21
31583 МАЛИНОВКА1 028 264 -719 174 320 221 -21 -
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ1 -220 211 019 22-6 -013 19-3 -620 -
31152 НЕЛЬКАН-2 114 131 31 5-0 -011 9-3 -17 13
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ6 719 198 914 17-2 -414 20-2 -20 -
31369 НИКОЛАЕВСК-1 310 114 38 82 16 7-2 -211 14
31318 НОРА1 325 241 -414 16-0 019 201 318 19
31388 НОРСК3 527 271 215 154 519 201 -24 20
31702 ОБЛУЧЬЕ2 326 266 1016 162 221 225 -21 21
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК1 426 25-1 -515 16-0 -120 221 525 20
31088 ОХОТСК-3 -20 3-0 -13 2-2 -25 5-0 19 9
31587 ПОЯРКОВО2 428 276 620 208 624 225 523 24
31441 САСКАЛЬ5 628 26-1 118 177 1020 244 525 26
31445 СВОБОДНЫЙ4 526 291 316 -6 520 203 424 22
31566 СЕГЖЕМА2 221 216 916 20-1 -317 13-3 -321 -
31511 СЕРГЕЕВКА4 327 25-0 -119 336 521 211 528 20
30692 СКОВОРОДИНО5 619 12-5 -616 163 621 217 421 18
31725 СМИДОВИЧИ4 326 299 919 201 218 195 420 20
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ3 111 123 219 13-1 116 251 113 14
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-1 -415 16-2 -16 6-5 -78 10-3 -917 14
31815 СУКПАЙ-5 -424 23-1 -121 19-7 -620 9-16 -919 19
31538 СУТУР1 225 254 615 151 014 152 -21 23
31754 ТИВЯКУ-2 -323 240 218 16-5 -512 112 -19 19
31655 ТРОИЦКОЕ5 725 2611 1120 223 915 112 -018 -
31683 ТУМНИН2 215 163 120 19-5 -317 151 -16 14
30499 ТЫНДА2 412 13-2 -315 150 -020 193 721 -
31423 УДИНСКОЕ-2 018 174 411 15-2 -48 9-5 -20 -
31285 УДСКОЕ-0 07 4-2 015 10-2 -116 18-2 -19 20
31087 УЛЬЯ-2 -21 4-1 -21 20 -15 41 110 8
31624 УРМИ1 -129 282 -218 18-4 -415 15-3 -23 22
30385 УСТЬ-НЮКЖА4 47 7-3 -318 193 719 222 213 17
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА0 322 25-2 413 13-2 -217 21-4 -22 -
31397 ФЕВРАЛЬСК1 127 251 -214 142 118 180 -23 21
31735 ХАБАРОВСК7 726 2512 1118 186 518 238 419 19
31791 ХОР9 -- -11 -- -4 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН3 323 254 416 13-1 120 14-0 -24 22
31504 ЦИММЕРМАНОВКА5 617 157 516 133 213 141 -012 20
31469 ЧЕГДОМЫН3 126 273 413 131 518 172 -21 21
31532 ЧЕКУНДА2 224 243 -014 151 215 180 -19 21
31371 ЧЕРНЯЕВО5 526 24-2 -218 176 620 214 -18 20
31286 ЧУМИКАН-0 -13 1-1 -011 134 69 11-0 -010 13
31442 ШИМАНОВСК5 525 25-1 315 196 720 182 023 21
31329 ЭКИМЧАН-1 -220 20-0 18 12-0 214 16-2 -19 20

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)