RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ24.05.2026 День25.05.2026 Ночь25.05.2026 День26.05.2026 Ночь26.05.2026 День27.05.2026 Ночь27.05.2026 День28.05.2026 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА24 2310 -23 214 -022 214 625 2610 11
31168 АЯН10 103 48 72 27 62 412 113 0
31366 БАЙДУКОВ7 125 710 104 410 134 66 10-0 9
31513 БЕЛОГОРСК23 238 1122 226 621 188 924 238 10
31257 БЕРЕГОВОЙ17 182 110 83 017 16-0 317 142 2
31832 БИКИН24 2512 1525 2610 1123 237 727 3011 12
31713 БИРОБИДЖАН24 2313 1224 226 623 246 625 287 9
31792 БИЧЕВАЯ25 2410 927 267 322 226 626 289 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК25 249 822 245 1223 208 725 -9 8
31439 БОГОРОДСКОЕ24 237 923 246 220 145 419 225 7
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР17 151 112 61 09 61 16 8-1 -
31253 БОМНАК20 176 68 93 218 -4 219 194 -
31521 БРАТОЛЮБОВКА23 217 1120 215 620 206 225 248 8
31348 БУРУКАН26 242 422 171 319 16-0 -222 17-3 5
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА26 269 824 195 519 256 421 227 7
31786 ВЯЗЕМСКАЯ24 2412 1227 289 -23 228 728 2811 11
31801 ГВАСЮГИ25 255 727 293 522 232 224 288 8
31790 ГЕОРГИЕВКА24 2410 1124 278 423 227 326 2712 10
31489 ГОРИН26 258 824 235 1019 206 227 237 -
30695 ДЖАЛИНДА21 223 813 231 -118 182 419 195 3
31235 ДЖАНА22 234 318 201 016 16-4 -115 9-2 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ26 2414 1524 247 -23 237 725 2614 10
31733 ЕЛАБУГА24 2512 1226 2410 922 239 1026 2713 13
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ17 184 213 16-1 -014 132 119 193 -
31527 ЗАВИТАЯ23 239 1119 225 621 206 826 268 7
31300 ЗЕЯ19 185 913 85 219 174 218 193 4
30686 ИГНАШИНО22 215 516 16-2 315 162 -023 22-0 0
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО26 277 925 167 1020 194 321 215 9
31766 ИОЛИ21 -1 -26 -1 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК24 259 823 229 1121 209 1323 2310 -
31632 КУР22 236 923 212 119 183 -26 2410 8
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ25 2311 1024 235 323 256 226 2414 16
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -10 -- -9 -- -8 -- -- -
31647 ЛИТОВКО26 2413 1424 2510 622 228 627 2611 10
31263 ЛОКШАК20 226 410 72 119 15-0 -117 -2 -
30497 ЛОПЧА20 193 28 6-0 214 120 -016 165 3
31295 МАГДАГАЧИ20 183 89 133 318 -3 019 186 -
31443 МАЗАНОВО23 237 1019 184 521 233 -22 20-0 8
31583 МАЛИНОВКА25 258 1221 213 -022 202 026 272 15
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ24 240 226 251 524 181 222 277 6
31152 НЕЛЬКАН25 2511 1022 215 614 161 213 102 -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ23 264 822 235 218 225 524 234 10
31369 НИКОЛАЕВСК16 167 717 135 416 113 512 --0 -
31318 НОРА21 187 913 133 518 191 018 21-1 1
31388 НОРСК22 227 616 172 219 192 -021 213 8
31702 ОБЛУЧЬЕ23 239 823 222 121 204 325 2412 8
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК22 213 514 163 -119 17-1 -221 21-1 1
31088 ОХОТСК9 143 310 11 37 93 34 63 4
31587 ПОЯРКОВО26 2410 722 236 122 236 526 256 9
31441 САСКАЛЬ23 236 -119 194 422 224 -21 222 7
31445 СВОБОДНЫЙ23 218 720 235 -022 235 -23 223 8
31566 СЕГЖЕМА26 273 326 265 021 213 -421 217 5
31511 СЕРГЕЕВКА25 256 523 245 622 203 225 241 6
30692 СКОВОРОДИНО21 193 111 94 117 171 720 -2 4
31725 СМИДОВИЧИ23 2313 1321 256 222 246 -27 2512 12
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ21 193 215 192 522 174 819 174 4
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК17 187 615 141 315 9-1 -17 16-3 2
31815 СУКПАЙ21 232 028 291 -121 200 -121 233 9
31538 СУТУР22 2212 1220 214 1519 183 226 248 7
31754 ТИВЯКУ24 252 427 260 -420 222 -122 246 5
31655 ТРОИЦКОЕ25 2512 1226 239 921 219 1027 2811 12
31683 ТУМНИН25 271 221 205 124 211 323 234 6
30499 ТЫНДА20 202 49 91 216 161 317 163 5
31423 УДИНСКОЕ28 284 421 205 220 223 -020 190 4
31285 УДСКОЕ20 214 313 132 216 123 -122 190 4
31087 УЛЬЯ6 53 -6 51 15 52 23 83 -
31624 УРМИ22 218 924 23-1 -621 211 227 264 11
30385 УСТЬ-НЮКЖА15 92 28 40 -213 131 -321 165 4
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА22 228 1118 123 -219 161 1- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК21 218 715 155 119 191 021 184 3
31735 ХАБАРОВСК25 2513 1324 2511 1123 239 1026 299 11
31791 ХОР- -11 -- -7 -- -7 -- -- -
31484 ХУЛАРИН23 256 824 266 515 136 723 236 -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА25 2410 1125 299 419 217 417 272 7
31469 ЧЕГДОМЫН21 2212 1019 245 218 164 124 247 -
31532 ЧЕКУНДА21 2110 519 202 417 183 024 -5 6
31371 ЧЕРНЯЕВО22 243 716 125 419 194 121 194 8
31286 ЧУМИКАН11 52 24 31 -015 104 721 172 5
31442 ШИМАНОВСК22 216 117 175 -020 192 121 19-1 4
31329 ЭКИМЧАН18 208 914 102 517 18-1 -219 202 4

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)