RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ10.06.2026 День11.06.2026 Ночь11.06.2026 День12.06.2026 Ночь12.06.2026 День13.06.2026 Ночь13.06.2026 День14.06.2026 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА26 2610 1028 2913 1320 206 617 187 -
31168 АЯН13 107 714 173 610 95 58 204 3
31366 БАЙДУКОВ15 178 -14 137 913 146 118 -- -
31513 БЕЛОГОРСК28 2813 1428 3012 921 209 921 218 7
31257 БЕРЕГОВОЙ28 2910 1121 206 -15 126 420 165 4
31832 БИКИН24 2411 1026 2512 1325 2514 1524 239 9
31713 БИРОБИДЖАН26 2612 1026 2714 1125 289 1021 2210 10
31792 БИЧЕВАЯ24 249 826 2511 1023 1615 1221 2010 11
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК27 2814 1430 3012 1321 189 1021 169 -
31439 БОГОРОДСКОЕ21 197 923 2112 1123 2714 1413 11- -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР15 156 415 160 212 152 23 55 0
31253 БОМНАК25 2611 1121 207 717 418 821 178 9
31521 БРАТОЛЮБОВКА26 2712 1228 2811 1219 198 519 197 7
31348 БУРУКАН28 307 522 179 713 117 815 94 6
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -9 -- -9 -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА26 2613 1121 2010 1216 237 313 155 7
31786 ВЯЗЕМСКАЯ24 2512 1125 2613 1226 2214 1419 198 9
31801 ГВАСЮГИ24 237 725 269 826 2512 12- 176 4
31790 ГЕОРГИЕВКА24 2410 1026 2712 1128 2613 1321 2210 9
31489 ГОРИН26 268 928 2812 1124 2410 1112 114 -
30695 ДЖАЛИНДА29 288 917 185 320 223 522 195 4
31235 ДЖАНА28 297 822 245 414 116 613 132 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ23 2312 1226 2513 1325 2611 1122 2112 11
31733 ЕЛАБУГА25 2512 1126 2614 1627 2814 1221 1910 -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ28 278 820 173 718 172 218 184 -
31527 ЗАВИТАЯ26 2711 1328 2613 1221 208 917 197 -
31300 ЗЕЯ30 2811 1221 197 917 157 824 196 6
30686 ИГНАШИНО30 298 1017 182 420 231 320 192 2
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО26 2711 822 219 918 137 712 95 -
31766 ИОЛИ21 -6 -25 -11 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК25 2710 1127 2715 1526 2611 1420 188 8
31632 КУР26 268 827 2611 1023 278 519 176 -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ25 2511 1125 2512 1125 2710 820 2011 -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -- -- -- -- -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО26 2712 1224 2815 1527 2913 1020 219 -
31263 ЛОКШАК27 279 -23 205 -18 173 420 20-1 -
30497 ЛОПЧА23 225 419 143 617 141 319 163 3
31295 МАГДАГАЧИ29 2912 1118 197 618 187 922 179 6
31443 МАЗАНОВО28 2811 1026 2611 819 217 621 214 5
31583 МАЛИНОВКА26 267 729 3011 1321 278 422 184 3
31502 МАРИИНСКОЕ- -9 -- -11 -- -11 -- -- -
31679 МОПАУ22 235 426 259 1024 198 922 235 4
31152 НЕЛЬКАН26 266 419 195 419 177 619 195 -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ24 239 924 2613 924 2514 1219 188 9
31369 НИКОЛАЕВСК20 196 820 2110 817 1710 1311 9- -
31318 НОРА29 2910 1023 253 719 187 523 -2 4
31388 НОРСК28 2810 1025 239 921 -8 722 203 4
31702 ОБЛУЧЬЕ25 2411 1128 2810 1221 215 619 197 7
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК29 299 923 225 517 177 522 194 3
31088 ОХОТСК5 45 58 96 69 95 510 96 -
31587 ПОЯРКОВО26 2610 1030 2912 1322 2111 821 197 8
31441 САСКАЛЬ28 2910 1024 248 221 226 521 204 -
31445 СВОБОДНЫЙ28 2910 1126 2611 820 208 419 208 -
31566 СЕГЖЕМА26 327 626 2711 825 2510 623 218 4
31511 СЕРГЕЕВКА28 2810 1028 2811 1020 188 622 197 7
30692 СКОВОРОДИНО28 258 718 183 619 212 323 164 9
31725 СМИДОВИЧИ25 2411 1026 2813 1325 2710 1022 2110 -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ15 135 719 218 821 218 810 187 6
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК24 236 521 216 715 172 115 -2 3
31815 СУКПАЙ22 224 225 268 1026 277 321 206 6
31538 СУТУР26 2710 928 2811 1221 215 620 165 -
31754 ТИВЯКУ24 224 424 2610 1026 309 821 214 4
31655 ТРОИЦКОЕ24 2512 1225 2815 1423 2813 1021 2210 10
31683 ТУМНИН21 224 426 239 826 298 918 157 -
30499 ТЫНДА24 247 919 183 318 163 521 175 5
31423 УДИНСКОЕ24 257 823 2410 1223 277 713 -2 -
31285 УДСКОЕ29 309 1023 206 917 185 415 -6 4
31087 УЛЬЯ7 54 511 94 28 73 310 95 -
31624 УРМИ27 279 926 2610 924 275 525 195 -
30385 УСТЬ-НЮКЖА26 215 419 183 216 161 120 186 8
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА26 2610 724 -10 1019 134 3- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК28 2811 1224 238 421 236 424 203 3
31735 ХАБАРОВСК25 2513 1326 2616 1527 2613 1123 2110 10
31791 ХОР- -9 -- -13 -- -11 -- -- -
31484 ХУЛАРИН26 2810 1028 2611 1322 238 615 124 7
31504 ЦИММЕРМАНОВКА23 2310 1027 2812 1325 2413 1321 177 9
31469 ЧЕГДОМЫН24 2610 1126 2611 1119 205 419 -7 -
31532 ЧЕКУНДА26 2710 1027 2811 1121 185 519 -4 6
31371 ЧЕРНЯЕВО29 2810 1021 219 917 145 622 197 8
31286 ЧУМИКАН23 228 1018 155 410 115 613 -2 2
31442 ШИМАНОВСК28 2810 924 248 718 147 619 197 3
31329 ЭКИМЧАН26 259 1120 208 717 194 520 173 3

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)