RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ11.05.2026 День12.05.2026 Ночь12.05.2026 День13.05.2026 Ночь13.05.2026 День14.05.2026 Ночь14.05.2026 День15.05.2026 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА17 197 722 217 1224 2210 1229 375 -
31168 АЯН7 41 -15 3-2 -38 51 -010 10-0 -0
31366 БАЙДУКОВ4 6-3 -43 6-2 -12 3-0 -27 7-4 -2
31513 БЕЛОГОРСК16 176 620 197 625 -14 1519 185 1
31257 БЕРЕГОВОЙ12 12-1 116 183 318 224 518 16-4 2
31832 БИКИН25 246 830 2613 1324 249 1224 2514 11
31713 БИРОБИДЖАН21 194 722 225 720 204 429 2912 14
31792 БИЧЕВАЯ24 231 122 246 -22 206 628 2112 3
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК17 257 723 216 626 2416 1417 149 6
31439 БОГОРОДСКОЕ12 61 111 100 213 174 423 212 -0
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР6 61 07 4-3 -47 9-1 15 -0 -2
31253 БОМНАК13 140 -119 204 419 216 613 127 9
31521 БРАТОЛЮБОВКА15 165 520 205 424 2711 1122 184 2
31348 БУРУКАН11 12-5 -517 13-3 -517 19-1 -110 4-5 -8
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -2 -- -3 -- -3 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА13 130 -018 201 -017 176 719 155 -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ24 236 -226 259 1021 208 928 2716 8
31801 ГВАСЮГИ24 22-6 -222 212 723 222 329 277 8
31790 ГЕОРГИЕВКА22 242 221 148 421 186 729 284 -6
31489 ГОРИН14 17-1 019 19-0 -117 194 736 151 -0
30695 ДЖАЛИНДА15 201 -021 234 425 237 317 141 2
31235 ДЖАНА7 6-5 -512 10-3 -215 182 37 --5 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ23 207 925 328 1221 207 528 3411 11
31733 ЕЛАБУГА22 225 619 197 619 247 727 278 3
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ12 110 121 235 521 165 416 141 -0
31527 ЗАВИТАЯ16 174 719 227 723 2312 1328 284 -3
31300 ЗЕЯ15 16-1 -021 215 721 245 727 263 3
30686 ИГНАШИНО13 151 -224 226 925 107 920 16-3 -1
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО12 14-1 -118 12-1 -217 74 516 9-1 -
31766 ИОЛИ20 --10 -19 --4 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК17 215 120 213 417 206 422 223 -
31632 КУР18 190 221 23-1 -219 201 423 186 7
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ22 224 422 217 620 197 629 3415 15
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -6 -- -10 -- -10 -- -- -
31647 ЛИТОВКО22 205 721 215 619 236 626 2713 10
31263 ЛОКШАК11 8-5 -618 18-1 219 222 216 --4 -
30497 ЛОПЧА13 110 019 216 414 162 113 121 0
31295 МАГДАГАЧИ13 131 120 206 424 216 919 201 3
31443 МАЗАНОВО14 162 321 212 225 2511 1318 13-0 -3
31583 МАЛИНОВКА17 194 221 243 -124 247 724 295 -
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ20 22-7 -219 21-3 -420 210 -127 275 5
31152 НЕЛЬКАН2 2-2 -28 10-2 -214 123 28 5-0 -1
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ13 17-0 013 19-1 -117 213 121 218 -
31369 НИКОЛАЕВСК7 11-0 -28 5-1 19 131 313 17-1 -
31318 НОРА14 12-3 119 221 -123 198 1126 14-3 -3
31388 НОРСК13 12-2 -119 202 224 239 1725 190 -
31702 ОБЛУЧЬЕ17 184 122 216 322 216 631 326 9
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК13 15-4 -521 213 125 247 928 311 -1
31088 ОХОТСК2 2-0 -7 7-0 110 91 19 91 2
31587 ПОЯРКОВО20 206 324 219 828 2311 1130 297 -1
31441 САСКАЛЬ14 162 -120 180 -124 287 924 181 -1
31445 СВОБОДНЫЙ15 162 321 202 025 2511 1321 212 -
31566 СЕГЖЕМА16 19-3 -315 13-2 -319 18-1 223 238 -1
31511 СЕРГЕЕВКА17 175 520 173 326 2412 1420 205 -0
30692 СКОВОРОДИНО14 140 -221 235 926 254 416 -1 0
31725 СМИДОВИЧИ19 204 522 194 419 225 427 3113 -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ19 18-0 -118 231 -010 21 119 194 2
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК5 4-6 -710 8-5 -617 170 -215 14-1 -
31815 СУКПАЙ24 20-6 -721 201 -024 22-0 026 2610 7
31538 СУТУР16 142 121 193 123 245 -031 3212 -
31754 ТИВЯКУ21 22-6 -518 18-2 -421 231 -327 248 12
31655 ТРОИЦКОЕ19 206 619 245 -023 199 625 257 -
31683 ТУМНИН22 15-2 -119 22-2 -516 180 -127 268 4
30499 ТЫНДА14 15-1 -120 194 518 212 411 132 -
31423 УДИНСКОЕ11 13-1 010 9-1 -415 182 215 17-4 -3
31285 УДСКОЕ9 11-3 -412 5-3 -118 182 28 8-1 -3
31087 УЛЬЯ1 21 -15 5-1 -7 8-0 18 62 0
31624 УРМИ19 16-4 -024 20-3 -322 23-0 -326 2511 6
30385 УСТЬ-НЮКЖА13 142 418 177 415 141 -014 16-2 -0
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА14 13-4 -518 20-1 -221 212 326 --1 -
31397 ФЕВРАЛЬСК13 14-3 -219 222 122 239 1318 17-0 -1
31735 ХАБАРОВСК21 226 520 186 119 226 927 287 1
31791 ХОР- -4 -- -7 -- -6 -- -- -
31484 ХУЛАРИН13 14-0 -120 22-1 -120 215 622 185 -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА12 162 015 171 313 174 521 293 -
31469 ЧЕГДОМЫН14 14-1 219 211 122 -6 722 293 1
31532 ЧЕКУНДА15 15-1 -319 23-0 -023 234 424 284 -
31371 ЧЕРНЯЕВО15 10-1 -320 193 523 269 725 261 -0
31286 ЧУМИКАН9 12-2 -110 11-3 -48 111 -18 80 2
31442 ШИМАНОВСК14 151 -120 201 -024 228 916 161 -5
31329 ЭКИМЧАН8 7-3 -613 16-3 -318 216 419 10-0 2

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)