RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ13.10.2025 День14.10.2025 Ночь14.10.2025 День15.10.2025 Ночь15.10.2025 День16.10.2025 Ночь16.10.2025 День17.10.2025 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА4 4-11 -125 5-11 -105 7-8 -84 5-9 -
31168 АЯН3 3-6 -64 4-6 -43 3-5 -53 --4 -
31366 БАЙДУКОВ4 2-1 -24 3-0 -24 5-1 -26 51 2
31513 БЕЛОГОРСК2 2-9 -93 2-9 -104 5-8 -76 --7 -
31257 БЕРЕГОВОЙ-2 -1-11 -10-1 -0-9 -81 1-9 -83 2-7 -
31832 БИКИН10 11-4 -86 6-7 -610 10-3 -110 10-2 -
31713 БИРОБИДЖАН9 6-7 -88 9-6 -98 7-5 -68 --6 -
31792 БИЧЕВАЯ9 11-4 -47 8-8 -88 9-5 -79 7-4 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК2 4-9 -94 3-8 -75 5-6 -66 6-8 -
31439 БОГОРОДСКОЕ4 5-6 -84 4-4 -15 4-5 -47 --0 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР2 2-6 -52 4-7 -64 4-7 -46 --4 -
31253 БОМНАК-2 -3-13 -11-0 -1-9 -81 1-9 -100 --5 -
31521 БРАТОЛЮБОВКА2 1-10 -112 2-9 -113 3-9 -85 --9 -
31348 БУРУКАН4 3-14 -145 5-12 -115 6-12 -94 --10 -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- --8 -- --5 -- --8 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА5 5-6 -65 5-5 -47 8-7 -55 7-6 -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ8 9-4 -47 9-8 -88 8-4 -18 9-2 -
31801 ГВАСЮГИ9 11-12 -147 7-11 -117 7-9 -69 6-4 -
31790 ГЕОРГИЕВКА8 9-7 -68 9-8 -98 6-5 -83 8-6 -
31489 ГОРИН6 6-6 -135 7-5 -76 --7 -78 9-8 -
30695 ДЖАЛИНДА-1 -0-16 -14-0 2-14 -191 1-12 -134 -1-11 -
31235 ДЖАНА-2 -1-10 -12-1 0-11 -140 -0-11 -15-2 --7 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ8 9-4 -96 8-7 -67 7-0 -69 7-4 -
31733 ЕЛАБУГА8 7-4 -48 8-4 -48 7-3 -56 4-3 -1
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ-3 -2-18 -19-1 -0-16 -150 1-13 -92 --8 -
31527 ЗАВИТАЯ3 1-11 -113 4-10 -94 6-8 -83 --8 -10
31300 ЗЕЯ-0 -1-12 -112 3-10 -113 2-8 -77 2-8 -
30686 ИГНАШИНО-1 -2-17 -171 1-14 -191 1-14 -131 --11 -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО5 5-8 -85 6-8 -96 6-8 -86 7-8 -
31766 ИОЛИ7 --12 -12 --6 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК7 6-4 -76 7-5 -86 9-5 -47 3-2 -
31632 КУР8 7-12 -137 7-9 -107 7-8 -98 --5 -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ8 8-8 -108 8-10 -98 8-4 -48 8-6 -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- --10 -- --9 -- --6 -- -- -
31647 ЛИТОВКО10 8-3 -59 7-4 -48 7-4 -68 5-2 -
31263 ЛОКШАК-3 -4-18 -24-1 -1-16 -151 0-14 -120 --10 -
30497 ЛОПЧА-5 -4-18 -16-4 -3-14 -14-2 -1-13 -120 0-9 -
31295 МАГДАГАЧИ-2 -2-12 -13-1 -0-11 -121 -0-9 -85 -4-8 -
31443 МАЗАНОВО1 1-11 -122 1-10 -123 6-10 -114 --9 -
31583 МАЛИНОВКА4 3-13 -145 6-12 -126 5-9 -85 6-9 -
31502 МАРИИНСКОЕ- -2 -- --1 -- -1 -- -- -
31679 МОПАУ6 5-13 -87 3-7 -105 2-7 -96 -5-6 7
31152 НЕЛЬКАН-4 -4-8 -8-3 -3-8 -8-4 -4-9 -8-2 --10 -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ6 5-8 -95 3-7 -85 5-7 -85 --8 -9
31369 НИКОЛАЕВСК2 3-7 -64 3-4 -35 --7 -85 --0 -2
31318 НОРА-0 -1-11 -131 1-11 -113 2-10 -82 --7 -
31388 НОРСК1 2-11 -112 3-9 -113 3-9 -106 --10 -
31702 ОБЛУЧЬЕ5 4-12 -104 3-10 -136 2-9 -84 --9 -11
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК-0 0-14 -141 2-11 -122 2-11 -102 10-10 -
31088 ОХОТСК5 --5 -42 2-7 -54 2-4 -32 --2 -
31587 ПОЯРКОВО5 2-4 -65 5-10 -105 6-8 -84 4-7 -
31441 САСКАЛЬ1 1-14 -142 2-15 -153 4-13 -136 2-12 -
31445 СВОБОДНЫЙ2 2-12 -112 2-12 -124 5-10 -125 2-10 -
31566 СЕГЖЕМА5 3-6 -65 2-10 -95 5-8 -107 9-4 -
31511 СЕРГЕЕВКА3 3-14 -114 4-14 -154 5-11 -135 1-10 -
30692 СКОВОРОДИНО-3 -1-18 -18-1 0-16 -171 2-15 -133 4-7 -
31725 СМИДОВИЧИ8 7-7 -57 7-8 -78 9-6 -78 --7 11
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ8 9-3 -39 8-3 -37 10-3 -311 7-1 -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-4 -5-15 -16-5 -5-15 --2 -2-15 -18-3 --6 -
31815 СУКПАЙ6 10-14 -188 8-13 -126 3-14 -151 --9 -2
31538 СУТУР2 4-10 -113 2-10 -135 5-9 -95 --8 -
31754 ТИВЯКУ6 6-13 -67 7-11 -115 4-10 -111 2-7 -
31655 ТРОИЦКОЕ7 5-6 -78 6-4 -58 7-4 -45 4-1 -
31683 ТУМНИН7 6-7 -149 7-6 -56 6-8 -710 5-4 -8
30499 ТЫНДА-3 -3-15 -12-3 -2-14 -13-1 --13 -13-0 -0-10 -10
31423 УДИНСКОЕ4 4-11 -104 3-7 -85 4-9 -77 --2 -
31285 УДСКОЕ2 1-10 -131 3-8 -123 4-9 -153 --8 -10
31087 УЛЬЯ5 6-4 -33 2-6 -65 5-4 -2-2 08 -
31624 УРМИ6 7-12 -116 5-9 -106 5-8 -86 --11 -
30385 УСТЬ-НЮКЖА-4 -3-14 -13-3 -3-11 -10-1 0-9 -90 0-8 -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА0 -1-13 -160 2-13 -163 -5-13 -132 3-8 -
31397 ФЕВРАЛЬСК-1 0-11 -131 1-11 -153 4-10 -125 --9 -
31735 ХАБАРОВСК8 10-3 -57 8-5 -47 9-4 -27 5-3 -
31791 ХОР- --5 -- --8 -- --8 -- -- -
31484 ХУЛАРИН4 6-6 -63 4-6 -75 4-6 -57 8-4 -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА5 4-5 -55 5-5 -65 5-5 -58 --4 -6
31469 ЧЕГДОМЫН1 1-9 -133 4-9 -113 3-9 -103 --7 -
31532 ЧЕКУНДА3 2-8 -83 3-6 -74 4-9 -66 --8 -
31371 ЧЕРНЯЕВО-1 -1-12 -12-0 1-13 -122 2-10 -94 -3-11 -
31286 ЧУМИКАН1 1-5 -41 3-4 -64 4-5 -43 --3 -2
31442 ШИМАНОВСК-0 -2-12 -140 -0-12 -132 0-11 -101 -1-10 -
31329 ЭКИМЧАН-2 -2-11 -13-2 -0-11 -130 0-10 -90 --7 -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)