RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ13.06.2026 День14.06.2026 Ночь14.06.2026 День15.06.2026 Ночь15.06.2026 День16.06.2026 Ночь16.06.2026 День17.06.2026 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА21 205 524 237 725 249 1024 2712 15
31168 АЯН10 146 913 155 49 94 510 -5 -
31366 БАЙДУКОВ11 84 616 158 1015 158 914 -6 -
31513 БЕЛОГОРСК21 227 625 239 926 2712 1325 2311 11
31257 БЕРЕГОВОЙ20 198 625 3012 928 3012 1024 -8 -
31832 БИКИН23 239 923 2310 826 2611 1122 2915 -
31713 БИРОБИДЖАН24 248 924 238 1026 2810 1026 3112 -
31792 БИЧЕВАЯ24 237 620 229 625 249 926 267 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК21 207 624 229 1126 2412 1327 -14 -
31439 БОГОРОДСКОЕ14 136 520 229 820 2210 923 -7 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР8 81 -315 172 415 143 113 -5 -
31253 БОМНАК19 206 823 2210 928 2914 1227 2510 9
31521 БРАТОЛЮБОВКА20 194 423 248 1026 2810 1022 -8 -
31348 БУРУКАН17 201 225 245 328 204 627 169 -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -5 -- -10 -- -13 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА15 167 423 2513 1329 2713 1031 -10 -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ23 2110 1120 2211 527 2612 924 2510 -
31801 ГВАСЮГИ22 226 720 206 626 288 927 2411 -
31790 ГЕОРГИЕВКА23 238 821 218 926 2611 1127 2810 -
31489 ГОРИН18 226 324 238 828 269 932 -11 -
30695 ДЖАЛИНДА22 223 127 277 729 298 724 2710 14
31235 ДЖАНА16 204 522 226 626 265 429 -4 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ22 219 824 269 1025 2510 1024 2511 -
31733 ЕЛАБУГА22 2210 1020 2211 1026 2412 1326 2612 14
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ21 243 326 266 926 296 823 3010 11
31527 ЗАВИТАЯ19 205 423 248 825 299 1024 279 -
31300 ЗЕЯ21 195 425 258 729 3011 1225 2813 -
30686 ИГНАШИНО23 252 127 286 528 307 528 317 10
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО16 186 623 238 629 2310 1131 -9 -
31766 ИОЛИ21 -10 -19 -6 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК19 218 1024 2510 1227 2711 1125 -13 -
31632 КУР21 198 823 245 828 279 933 -12 13
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ22 237 923 2310 1126 2610 1028 2915 -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -- -- -- -- -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО22 218 1023 2413 1228 2814 1131 2913 -
31263 ЛОКШАК20 194 -25 -6 929 298 -29 -5 -
30497 ЛОПЧА20 194 426 -6 929 298 928 275 -
31295 МАГДАГАЧИ20 196 724 2411 929 2812 1124 2710 9
31443 МАЗАНОВО21 194 425 236 727 288 822 247 4
31583 МАЛИНОВКА22 192 325 244 626 257 326 2912 -
31502 МАРИИНСКОЕ- -4 -- -11 -- -9 -- -- -
31679 МОПАУ21 218 718 203 423 255 523 -7 -
31152 НЕЛЬКАН16 167 718 176 825 2512 328 249 -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ20 168 821 208 924 2310 824 3010 -
31369 НИКОЛАЕВСК12 215 219 208 819 198 718 -6 -
31318 НОРА19 191 126 259 928 328 622 -10 -
31388 НОРСК19 194 325 257 627 298 622 -11 -
31702 ОБЛУЧЬЕ21 185 623 245 526 267 626 298 15
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК20 200 -125 245 129 307 526 -7 -
31088 ОХОТСК9 97 58 95 66 66 77 66 -
31587 ПОЯРКОВО19 216 523 229 926 2710 926 -10 -
31441 САСКАЛЬ21 201 124 264 627 288 821 2611 -
31445 СВОБОДНЫЙ21 225 325 236 726 279 1026 238 -
31566 СЕГЖЕМА21 204 523 247 324 277 724 -9 -
31511 СЕРГЕЕВКА21 223 224 236 626 2710 1124 2812 -
30692 СКОВОРОДИНО21 212 026 267 -30 308 826 265 -
31725 СМИДОВИЧИ24 259 823 239 1027 2711 1128 -13 -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ14 129 814 156 721 208 915 154 -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК17 173 120 215 225 246 324 273 -
31815 СУКПАЙ21 254 020 203 224 243 525 -9 -
31538 СУТУР21 215 724 245 326 258 826 -9 -
31754 ТИВЯКУ21 215 320 204 424 287 523 216 -
31655 ТРОИЦКОЕ21 2110 1022 2412 1224 2712 1321 -9 -
31683 ТУМНИН17 168 721 195 523 227 723 -6 -
30499 ТЫНДА20 204 527 286 730 308 1029 277 4
31423 УДИНСКОЕ15 153 623 238 722 228 524 -10 -
31285 УДСКОЕ16 194 025 258 627 294 433 379 -
31087 УЛЬЯ11 85 -9 -4 49 105 611 -8 -
31624 УРМИ25 275 426 284 728 287 735 299 11
30385 УСТЬ-НЮКЖА21 255 928 287 731 308 727 2715 16
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА21 206 523 224 226 268 10- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК18 181 024 259 527 298 626 -10 -1
31735 ХАБАРОВСК23 239 922 2112 926 2613 1428 -13 -
31791 ХОР- -8 -- -8 -- -15 -- -- -
31484 ХУЛАРИН16 176 523 228 828 2110 1129 -14 -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА15 178 822 2411 723 2410 1225 -10 -
31469 ЧЕГДОМЫН20 206 624 215 527 259 1027 -9 -
31532 ЧЕКУНДА20 205 423 244 427 268 824 -8 21
31371 ЧЕРНЯЕВО21 194 325 257 930 299 1024 2611 -
31286 ЧУМИКАН10 124 417 266 46 103 434 -4 5
31442 ШИМАНОВСК20 201 124 236 627 297 727 2911 -
31329 ЭКИМЧАН17 163 223 229 1126 258 925 -9 -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)