RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ22.05.2026 День23.05.2026 Ночь23.05.2026 День24.05.2026 Ночь24.05.2026 День25.05.2026 Ночь25.05.2026 День26.05.2026 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА28 2813 1421 2110 1124 259 1020 203 2
31168 АЯН17 132 310 74 210 121 18 80 2
31366 БАЙДУКОВ11 51 17 64 57 84 66 62 8
31513 БЕЛОГОРСК27 2615 1319 1311 1025 298 720 -7 7
31257 БЕРЕГОВОЙ23 237 417 147 -19 11 218 16-1 -
31832 БИКИН27 2814 1323 2311 1421 2010 820 166 -
31713 БИРОБИДЖАН28 2814 1120 228 1023 2012 1122 175 6
31792 БИЧЕВАЯ28 2712 1226 279 923 228 924 214 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК27 2914 1517 1511 -25 267 822 188 10
31439 БОГОРОДСКОЕ24 256 727 289 1023 249 816 1210 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР16 15-1 017 14-0 215 193 -010 131 5
31253 БОМНАК24 2512 1617 199 1018 204 520 161 -
31521 БРАТОЛЮБОВКА27 2714 1119 1810 1025 266 820 188 8
31348 БУРУКАН29 281 326 291 025 243 611 12-4 -0
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -9 -- -1 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА28 2813 828 2711 1223 2310 -15 185 7
31786 ВЯЗЕМСКАЯ28 2513 1524 2412 1021 2111 1021 209 -
31801 ГВАСЮГИ28 266 827 264 622 265 524 200 -
31790 ГЕОРГИЕВКА28 2812 1225 269 1222 209 823 224 -
31489 ГОРИН29 279 1027 279 822 269 1019 176 5
30695 ДЖАЛИНДА23 1811 1120 209 919 150 221 253 2
31235 ДЖАНА27 263 224 226 623 204 416 16-2 -0
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ29 2814 1723 2010 925 2411 1022 229 8
31733 ЕЛАБУГА27 2614 1424 2613 1323 2211 1121 227 5
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ20 217 722 237 1116 151 -221 202 3
31527 ЗАВИТАЯ27 2816 1418 149 824 257 619 176 9
31300 ЗЕЯ24 2314 1418 1711 923 255 121 184 5
30686 ИГНАШИНО21 228 1021 187 916 211 122 212 1
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО28 267 627 269 723 268 618 183 26
31766 ИОЛИ25 -5 -27 -5 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК26 2710 1025 2513 1123 2411 1322 228 8
31632 КУР28 266 823 255 421 218 1017 172 -2
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ28 2814 1521 2211 822 2312 1220 185 -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -12 -- -11 -- -11 -- -- -
31647 ЛИТОВКО28 2814 1425 2711 1123 2612 922 218 4
31263 ЛОКШАК25 2710 1020 208 520 202 -611 -0 1
30497 ЛОПЧА20 198 923 258 615 182 114 172 -1
31295 МАГДАГАЧИ21 2013 1418 1310 921 185 520 176 8
31443 МАЗАНОВО27 2714 1419 2111 1024 245 722 247 4
31583 МАЛИНОВКА29 2815 1221 209 827 266 621 202 2
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ27 251 -028 297 524 260 -116 172 -
31152 НЕЛЬКАН26 268 1027 2511 923 2410 715 115 3
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ24 274 623 278 1021 256 816 177 0
31369 НИКОЛАЕВСК21 227 1020 198 620 167 414 133 5
31318 НОРА26 2812 1020 239 923 224 -020 192 3
31388 НОРСК27 2813 1120 2210 723 -5 819 203 5
31702 ОБЛУЧЬЕ28 2712 1220 159 1022 2410 724 195 5
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК27 2712 1321 179 1022 174 220 212 3
31088 ОХОТСК11 134 310 83 410 103 66 71 -
31587 ПОЯРКОВО27 2914 1420 1710 1227 269 720 183 7
31441 САСКАЛЬ26 2415 1319 1710 624 224 422 212 8
31445 СВОБОДНЫЙ27 2615 1218 1511 1025 285 522 217 11
31566 СЕГЖЕМА26 261 327 285 925 263 519 179 -4
31511 СЕРГЕЕВКА28 2716 1517 1612 926 266 422 162 6
30692 СКОВОРОДИНО23 2410 919 137 718 112 221 191 2
31725 СМИДОВИЧИ28 2814 1423 2610 722 219 920 218 1
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ19 224 418 215 422 163 315 232 4
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК23 221 221 245 218 113 314 101 -
31815 СУКПАЙ26 283 -025 251 -222 193 218 22-3 -
31538 СУТУР27 2612 922 239 924 199 1020 173 2
31754 ТИВЯКУ26 243 725 275 422 203 421 204 -
31655 ТРОИЦКОЕ25 2511 1322 2611 1320 2410 1020 229 -
31683 ТУМНИН25 262 328 306 525 241 520 -3 7
30499 ТЫНДА21 2210 1118 178 917 162 517 173 4
31423 УДИНСКОЕ28 282 228 335 1325 296 818 204 1
31285 УДСКОЕ28 284 720 204 122 257 1219 20-0 -3
31087 УЛЬЯ10 93 26 33 05 62 36 52 2
31624 УРМИ30 286 724 255 723 249 1018 163 -
30385 УСТЬ-НЮКЖА21 226 624 267 49 52 317 161 -3
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА27 279 723 257 923 245 8- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК26 2715 1521 2310 1023 215 616 184 7
31735 ХАБАРОВСК27 2714 1624 2312 1022 2210 1122 231 0
31791 ХОР- -12 -- -10 -- -9 -- -- -
31484 ХУЛАРИН27 299 825 267 622 238 615 117 7
31504 ЦИММЕРМАНОВКА25 2510 1025 2511 1123 278 728 201 3
31469 ЧЕГДОМЫН27 2714 1323 2410 1023 2211 819 192 3
31532 ЧЕКУНДА27 277 921 215 822 226 1018 152 4
31371 ЧЕРНЯЕВО23 2314 1318 1711 922 196 622 184 3
31286 ЧУМИКАН21 141 28 103 37 93 018 187 4
31442 ШИМАНОВСК26 2715 1518 1311 923 184 621 2510 4
31329 ЭКИМЧАН25 279 923 237 719 134 612 141 -0

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)