RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ13.05.2026 День14.05.2026 Ночь14.05.2026 День15.05.2026 Ночь15.05.2026 День16.05.2026 Ночь16.05.2026 День17.05.2026 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА23 2410 1128 297 1112 132 223 206 -
31168 АЯН8 111 -19 61 18 90 -210 11-1 -1
31366 БАЙДУКОВ2 2-2 -16 61 07 60 -13 3-3 -7
31513 БЕЛОГОРСК24 2414 1519 194 618 195 221 158 9
31257 БЕРЕГОВОЙ18 214 313 140 -017 201 015 131 2
31832 БИКИН23 227 826 2613 1319 227 620 -8 10
31713 БИРОБИДЖАН21 194 430 2810 1216 165 520 209 8
31792 БИЧЕВАЯ20 195 526 2512 818 216 821 207 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК26 2615 1520 156 1415 244 324 2210 10
31439 БОГОРОДСКОЕ13 120 220 180 214 143 210 181 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР8 9-3 114 15-4 -211 14-3 -47 15-3 3
31253 БОМНАК20 209 914 112 -417 171 214 152 2
31521 БРАТОЛЮБОВКА23 2211 1324 244 416 143 221 208 8
31348 БУРУКАН18 19-3 -021 24-6 319 18-4 -123 25-7 -5
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -4 -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА19 197 1025 254 718 255 322 235 3
31786 ВЯЗЕМСКАЯ19 197 326 2613 916 176 821 1711 11
31801 ГВАСЮГИ22 222 126 258 818 184 420 191 -
31790 ГЕОРГИЕВКА19 194 126 2712 918 226 421 226 7
31489 ГОРИН18 204 226 263 219 183 423 304 2
30695 ДЖАЛИНДА26 277 615 20-3 019 20-1 -123 283 8
31235 ДЖАНА18 19-1 -113 15-2 -313 14-1 -518 13-5 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ22 235 632 289 713 146 619 177 -
31733 ЕЛАБУГА18 166 725 2510 917 177 722 2110 9
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ23 235 413 13-3 -316 171 -225 17-1 -
31527 ЗАВИТАЯ23 2211 1226 297 815 163 -122 1810 11
31300 ЗЕЯ22 228 1217 21-1 -021 244 -020 164 3
30686 ИГНАШИНО25 235 415 --2 -118 20-1 -326 20-4 -1
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО18 175 325 243 316 143 226 243 -
31766 ИОЛИ18 --2 -28 -1 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК18 156 523 217 517 247 723 249 6
31632 КУР21 222 224 235 316 202 223 22-1 -1
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ20 225 430 278 1116 135 418 187 -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -7 -- -11 -- -7 -- -- -
31647 ЛИТОВКО19 184 326 2810 -18 176 1226 219 8
31263 ЛОКШАК21 207 1013 14-3 -217 16-3 -218 -1 1
30497 ЛОПЧА16 151 112 121 -115 170 -9 121 3
31295 МАГДАГАЧИ22 237 1017 151 -120 213 122 184 2
31443 МАЗАНОВО24 2412 1417 24-2 119 201 -17 216 2
31583 МАЛИНОВКА24 257 1030 294 214 152 221 217 0
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ19 19-1 227 267 318 14-0 -021 254 -8
31152 НЕЛЬКАН15 143 -7 51 110 7-0 014 7-1 -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ18 192 021 214 -116 203 423 267 -
31369 НИКОЛАЕВСК9 10-0 017 16-0 211 112 112 16-1 -
31318 НОРА21 2211 1315 14-3 -319 20-0 -115 164 1
31388 НОРСК23 2313 1517 17-1 220 221 217 203 -2
31702 ОБЛУЧЬЕ22 226 930 316 611 92 -019 186 -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК22 237 1017 15-5 321 19-1 -418 212 -2
31088 ОХОТСК6 60 22 -10 -17 13-2 -17 7-1 1
31587 ПОЯРКОВО25 2511 920 299 515 151 -020 199 5
31441 САСКАЛЬ25 2512 1118 19-2 -219 18-1 -422 215 7
31445 СВОБОДНЫЙ25 2514 1619 26-1 -519 21-0 -223 203 -2
31566 СЕГЖЕМА20 19-4 -222 213 316 202 -221 224 -
31511 СЕРГЕЕВКА26 2616 1718 20-1 -417 20-0 -221 -9 2
30692 СКОВОРОДИНО24 254 513 13-3 -218 14-2 -21 206 3
31725 СМИДОВИЧИ20 205 528 279 1016 165 321 1910 4
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ9 80 016 143 414 162 46 221 1
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК17 16-2 -016 14-2 -412 18-3 -612 17-2 -2
31815 СУКПАЙ24 22-1 227 237 617 233 -216 151 -1
31538 СУТУР22 233 526 273 614 232 219 144 4
31754 ТИВЯКУ19 221 -324 287 -317 211 119 184 -
31655 ТРОИЦКОЕ23 209 1124 218 1014 236 822 2211 9
31683 ТУМНИН14 15-2 -219 223 -119 --2 622 222 -3
30499 ТЫНДА19 223 713 14-2 017 160 -112 137 3
31423 УДИНСКОЕ16 171 -022 20-1 117 25-1 -520 16-1 -0
31285 УДСКОЕ21 231 219 200 -519 19-0 117 17-3 1
31087 УЛЬЯ5 5-2 -23 42 -27 8-2 -99 8-1 -
31624 УРМИ23 23-1 -229 284 618 181 -021 207 5
30385 УСТЬ-НЮКЖА8 7-0 114 102 214 150 112 111 -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА21 221 123 20-2 -216 21-1 220 --3 -
31397 ФЕВРАЛЬСК22 2210 1316 15-1 -219 211 -14 164 1
31735 ХАБАРОВСК18 156 926 2611 1018 205 623 238 9
31791 ХОР- -7 -- -9 -- -6 -- -- -
31484 ХУЛАРИН21 215 628 233 -318 173 -020 254 2
31504 ЦИММЕРМАНОВКА14 163 222 245 615 145 213 233 -
31469 ЧЕГДОМЫН22 226 824 201 -116 202 -19 185 6
31532 ЧЕКУНДА22 233 323 3-0 314 193 -021 185 8
31371 ЧЕРНЯЕВО24 259 1118 15-2 021 211 121 203 9
31286 ЧУМИКАН12 13-0 -010 90 -214 182 -112 140 -1
31442 ШИМАНОВСК24 2312 1318 25-1 -120 22-1 621 21-3 5
31329 ЭКИМЧАН21 224 219 19-1 -116 19-1 217 174 2

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)