RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ31.05.2026 Ночь31.05.2026 День01.06.2026 Ночь01.06.2026 День02.06.2026 Ночь02.06.2026 День03.06.2026 Ночь03.06.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА6 431 3216 1920 164 220 259 -21 20
31168 АЯН3 34 51 15 42 44 33 28 6
31366 БАЙДУКОВ3 34 54 -210 124 128 76 510 9
31513 БЕЛОГОРСК12 1124 1413 1418 186 723 2310 514 12
31257 БЕРЕГОВОЙ3 519 205 713 135 717 183 415 17
31832 БИКИН8 627 2816 1627 2810 1024 2313 1324 25
31713 БИРОБИДЖАН6 729 2813 1323 238 819 1616 222 22
31792 БИЧЕВАЯ2 126 2714 1727 3010 821 1112 1324 23
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК12 1225 2711 1118 147 920 1911 -20 15
31439 БОГОРОДСКОЕ2 68 94 213 149 814 153 -16 13
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР2 07 9-2 06 83 25 65 25 5
31253 БОМНАК9 919 189 614 144 217 203 313 15
31521 БРАТОЛЮБОВКА11 1127 2816 1418 195 521 238 813 14
31348 БУРУКАН1 113 102 55 62 113 140 06 7
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА0 212 146 811 165 117 162 46 1
31786 ВЯЗЕМСКАЯ6 526 2517 1726 2611 1119 1910 1423 23
31801 ГВАСЮГИ1 125 277 628 309 621 228 923 26
31790 ГЕОРГИЕВКА4 426 2615 1126 2710 922 1913 1124 23
31489 ГОРИН1 213 177 817 177 821 217 712 10
30695 ДЖАЛИНДА3 017 178 813 136 316 245 416 19
31235 ДЖАНА0 -213 131 15 62 07 103 19 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ8 930 3019 2022 228 720 209 -21 25
31733 ЕЛАБУГА5 527 2715 1726 2811 1120 2110 1223 23
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ-0 -215 134 717 186 311 136 -120 20
31527 ЗАВИТАЯ10 931 3116 1519 146 519 2410 919 -
31300 ЗЕЯ8 720 239 1015 146 621 214 617 20
30686 ИГНАШИНО1 -415 181 -218 185 015 104 421 20
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО0 -311 105 613 55 116 164 811 -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК3 418 1711 1124 2710 1221 179 1119 20
31632 КУР2 -123 249 922 237 721 1712 820 25
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ5 528 2916 1624 288 820 1811 1024 24
31788 ЛЕРМОНТОВКА2 -- -14 -- -9 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО4 326 2811 1124 248 822 2210 922 23
31263 ЛОКШАК6 620 177 -15 -2 217 11-1 -15 8
30497 ЛОПЧА-1 -216 172 313 124 512 104 620 -
31295 МАГДАГАЧИ6 717 168 810 116 520 188 -17 16
31443 МАЗАНОВО8 1021 219 916 133 -323 249 719 15
31583 МАЛИНОВКА5 432 3315 1319 162 122 259 521 19
31502 МАРИИНСКОЕ4 -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ0 215 181 326 299 423 249 622 24
31152 НЕЛЬКАН2 316 163 316 184 511 125 -12 13
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ3 320 1510 825 1512 1422 196 1017 18
31369 НИКОЛАЕВСК1 -18 81 210 106 79 85 -9 12
31318 НОРА9 821 218 819 245 222 194 215 16
31388 НОРСК8 1021 189 918 144 322 226 614 16
31702 ОБЛУЧЬЕ5 529 3013 919 225 519 177 -21 -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК5 -322 237 718 193 423 242 418 17
31088 ОХОТСК4 38 73 36 72 210 -5 46 5
31587 ПОЯРКОВО7 1134 3315 1320 186 620 2113 922 21
31441 САСКАЛЬ9 1019 209 517 --0 023 2410 620 18
31445 СВОБОДНЫЙ7 620 2110 1215 183 322 214 -17 18
31566 СЕГЖЕМА2 213 139 1126 279 722 206 722 21
31511 СЕРГЕЕВКА9 1121 229 1018 172 123 229 918 14
30692 СКОВОРОДИНО-1 416 146 1013 136 717 143 022 19
31725 СМИДОВИЧИ4 226 2815 1324 249 818 1812 1223 23
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ2 412 114 413 136 618 204 110 11
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-3 -521 218 618 224 417 184 511 11
31815 СУКПАЙ-1 -221 224 -327 296 321 157 625 24
31538 СУТУР2 228 2412 923 245 420 177 617 21
31754 ТИВЯКУ0 -121 228 827 257 520 245 423 18
31655 ТРОИЦКОЕ5 726 2415 1726 2611 921 2211 1223 21
31683 ТУМНИН2 -216 143 320 257 623 227 -11 14
30499 ТЫНДА1 -416 186 19 106 513 123 419 -
31423 УДИНСКОЕ8 510 105 515 138 614 177 -13 13
31285 УДСКОЕ0 -210 100 22 21 05 53 17 5
31087 УЛЬЯ3 18 81 27 81 09 112 27 8
31624 УРМИ1 -129 2810 524 215 414 1715 621 24
30385 УСТЬ-НЮКЖА-3 -214 150 115 125 613 166 522 23
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА0 -126 289 723 316 422 22- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК5 723 1911 1224 246 423 202 414 15
31735 ХАБАРОВСК6 526 2616 2126 2611 1119 2211 1023 24
31791 ХОР5 -- -14 -- -10 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН2 218 168 615 199 820 216 510 3
31504 ЦИММЕРМАНОВКА3 413 86 717 198 721 157 617 16
31469 ЧЕГДОМЫН4 528 2713 1324 256 622 227 719 18
31532 ЧЕКУНДА4 129 289 823 287 621 195 616 16
31371 ЧЕРНЯЕВО8 818 179 612 135 122 228 820 16
31286 ЧУМИКАН2 34 51 2-1 32 15 33 -3 7
31442 ШИМАНОВСК10 518 199 813 131 023 226 616 16
31329 ЭКИМЧАН3 320 199 719 227 620 182 417 14

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)