RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ16.05.2026 День17.05.2026 Ночь17.05.2026 День18.05.2026 Ночь18.05.2026 День19.05.2026 Ночь19.05.2026 День20.05.2026 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА18 174 619 186 618 234 421 214 3
31168 АЯН9 14-1 -15 6-1 -8 9-1 -39 102 2
31366 БАЙДУКОВ9 83 58 70 -24 2-1 -13 0-1 -
31513 БЕЛОГОРСК20 218 718 205 321 207 1119 204 -
31257 БЕРЕГОВОЙ15 162 517 60 213 14-0 -015 134 3
31832 БИКИН16 163 322 2512 1217 165 622 239 3
31713 БИРОБИДЖАН16 175 620 208 417 195 321 193 6
31792 БИЧЕВАЯ14 121 222 218 915 153 318 184 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК20 196 516 145 621 207 519 205 7
31439 БОГОРОДСКОЕ17 182 120 200 113 170 -114 150 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР10 6-3 -46 6-2 -59 4-3 -47 8-2 -2
31253 БОМНАК15 167 716 151 014 142 215 -4 5
31521 БРАТОЛЮБОВКА19 196 618 183 -119 256 420 205 -
31348 БУРУКАН18 181 -021 22-3 -415 15-1 -416 20-2 -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -4 -- -2 -- -0 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА20 203 522 221 -015 162 -117 163 -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ15 133 321 219 -15 125 820 188 15
31801 ГВАСЮГИ14 141 -321 258 615 151 117 19-2 -
31790 ГЕОРГИЕВКА15 143 221 228 1015 164 -120 187 7
31489 ГОРИН21 213 423 241 215 161 418 153 -
30695 ДЖАЛИНДА22 221 317 183 318 17-1 019 -2 0
31235 ДЖАНА14 13-1 -17 9-4 -312 11-3 -216 --5 2
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ15 155 618 1810 820 226 623 207 6
31733 ЕЛАБУГА16 137 919 187 415 165 918 189 7
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ19 18-2 -216 192 117 25-0 -113 192 4
31527 ЗАВИТАЯ19 196 618 166 -19 166 422 214 3
31300 ЗЕЯ21 215 219 192 317 141 -417 184 5
30686 ИГНАШИНО20 20-2 -018 181 -118 21-0 -416 17-1 -3
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО19 193 522 25-1 -016 191 117 212 -2
31766 ИОЛИ10 --1 -21 -5 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК20 218 721 233 416 196 718 185 -
31632 КУР20 191 421 124 318 19-1 -222 243 -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ14 174 318 1910 1017 156 621 199 9
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -3 -- -7 -- -9 -- -- -
31647 ЛИТОВКО18 197 720 186 317 195 621 214 4
31263 ЛОКШАК17 164 415 10-2 -213 14-2 -015 -1 -
30497 ЛОПЧА11 11-0 514 14-0 -315 120 -317 175 8
31295 МАГДАГАЧИ19 175 517 174 217 143 117 163 -
31443 МАЗАНОВО20 216 519 180 -120 18-0 319 20-0 -
31583 МАЛИНОВКА20 202 217 192 -220 202 222 20-0 5
31502 МАРИИНСКОЕ- -7 -- -3 -- -1 -- -- -
31679 МОПАУ13 131 021 196 314 23-4 -719 170 -
31152 НЕЛЬКАН12 10-1 -210 9-1 -010 11-0 114 130 4
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ20 183 220 195 116 160 -317 173 -0
31369 НИКОЛАЕВСК14 150 014 15-0 -39 11-1 -36 9-0 -0
31318 НОРА19 196 718 20-1 -117 13-1 115 150 -3
31388 НОРСК21 227 818 19-0 318 201 -118 161 3
31702 ОБЛУЧЬЕ14 172 319 196 319 202 121 196 3
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК20 214 518 20-1 -317 17-1 017 172 -2
31088 ОХОТСК7 4-3 -27 6-1 -15 5-0 08 81 0
31587 ПОЯРКОВО17 176 915 145 620 235 020 195 4
31441 САСКАЛЬ21 234 -118 18-2 -620 211 218 241 -9
31445 СВОБОДНЫЙ20 206 419 181 421 181 -319 173 -
31566 СЕГЖЕМА20 20-1 219 222 -115 19-1 -317 181 -3
31511 СЕРГЕЕВКА21 212 218 190 021 203 419 20-0 -
30692 СКОВОРОДИНО20 180 -117 11-0 -416 22-1 -217 188 4
31725 СМИДОВИЧИ16 185 620 186 816 174 521 184 5
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ12 112 219 204 58 6-1 -014 131 -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК14 15-3 -415 14-4 -311 12-2 -13 --8 -
31815 СУКПАЙ15 36-1 -422 217 916 14-5 -518 17-2 -3
31538 СУТУР17 162 218 194 618 222 -117 184 -
31754 ТИВЯКУ13 141 -220 196 615 17-4 -416 151 -
31655 ТРОИЦКОЕ18 198 818 197 417 195 019 193 -
31683 ТУМНИН17 160 123 234 612 14-3 -216 15-1 -3
30499 ТЫНДА16 142 -214 15-1 215 16-2 015 169 4
31423 УДИНСКОЕ16 20-4 222 23-1 -114 14-0 -416 14-1 -1
31285 УДСКОЕ19 181 08 11-2 -113 12-1 016 17-3 1
31087 УЛЬЯ8 9-1 -36 91 -23 -10 -29 6-1 1
31624 УРМИ17 180 220 165 220 15-1 -420 183 -
30385 УСТЬ-НЮКЖА12 13-1 014 13-0 115 200 221 157 9
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА19 --1 -019 22-2 -317 21-1 -317 --3 -
31397 ФЕВРАЛЬСК20 208 418 18-1 -117 181 117 16-1 0
31735 ХАБАРОВСК16 157 719 217 415 165 920 194 5
31791 ХОР- -5 -- -8 -- -4 -- -- -
31484 ХУЛАРИН22 214 221 220 015 202 517 193 -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА20 176 420 224 413 92 215 183 -
31469 ЧЕГДОМЫН19 203 220 182 219 200 -317 175 -
31532 ЧЕКУНДА19 220 018 181 419 201 118 161 -
31371 ЧЕРНЯЕВО22 224 618 180 -019 191 318 172 4
31286 ЧУМИКАН16 16-1 -04 5-2 -310 131 -112 131 -1
31442 ШИМАНОВСК21 185 418 21-1 -319 19-1 -118 20-1 -3
31329 ЭКИМЧАН17 190 117 15-2 -312 11-2 -213 14-1 -4

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)