RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ07.05.2026 Ночь07.05.2026 День08.05.2026 Ночь08.05.2026 День09.05.2026 Ночь09.05.2026 День10.05.2026 Ночь10.05.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА0 -117 18-1 -218 183 423 236 829 29
31168 АЯН0 -39 100 -19 10-0 -25 6-2 -21 2
31366 БАЙДУКОВ-3 -32 5-3 -34 5-0 -12 2-2 -33 1
31513 БЕЛОГОРСК3 215 152 318 155 622 227 728 19
31257 БЕРЕГОВОЙ-1 -112 14-0 -116 142 318 185 013 12
31832 БИКИН6 819 194 320 173 322 2110 226 -
31713 БИРОБИДЖАН2 319 201 -020 213 324 226 828 21
31792 БИЧЕВАЯ5 417 16-0 -117 161 320 204 -25 26
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК3 415 164 419 197 723 229 633 20
31439 БОГОРОДСКОЕ1 213 141 -015 162 212 91 -09 16
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-4 -28 5-3 -29 9-3 -09 9-6 -4 11
31253 БОМНАК0 013 121 115 143 217 183 48 -
31521 БРАТОЛЮБОВКА-0 114 140 -217 194 521 217 725 17
31348 БУРУКАН-4 -514 13-2 219 202 -114 12-1 -312 14
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА2 -213 143 118 194 314 142 317 19
31786 ВЯЗЕМСКАЯ5 517 173 317 173 320 207 724 27
31801 ГВАСЮГИ5 418 15-1 -219 17-1 -116 202 227 24
31790 ГЕОРГИЕВКА4 518 172 718 181 219 186 -24 26
31489 ГОРИН3 414 15-0 018 153 115 181 -21 21
30695 ДЖАЛИНДА-3 -416 16-1 -120 212 523 223 413 13
31235 ДЖАНА-4 -413 11-2 -114 14-2 -215 12-5 -58 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ4 319 184 119 185 624 258 824 19
31733 ЕЛАБУГА5 416 154 517 175 417 196 727 26
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ-2 -315 13-2 018 151 -322 246 211 12
31527 ЗАВИТАЯ1 114 141 117 184 422 218 933 21
31300 ЗЕЯ0 415 120 019 171 023 204 614 16
30686 ИГНАШИНО-4 -116 16-1 119 221 123 263 314 12
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО0 013 13-0 -118 203 614 150 -17 22
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК5 514 143 218 165 415 164 -22 21
31632 КУР-2 -115 14-1 -218 18-0 -120 183 126 21
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ1 219 182 219 194 323 235 -28 19
31788 ЛЕРМОНТОВКА6 -- -3 -- -3 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО3 416 172 119 194 422 215 529 26
31263 ЛОКШАК-4 -313 12-2 -016 152 218 172 214 10
30497 ЛОПЧА-3 -212 12-3 -015 12-1 -021 171 -8 5
31295 МАГДАГАЧИ-0 -15 142 -18 185 -21 217 415 3
31443 МАЗАНОВО0 015 13-1 -118 193 422 243 122 20
31583 МАЛИНОВКА-1 -217 17-2 -319 181 -523 235 -24 19
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ2 -116 15-2 -117 16-2 -417 17-0 -22 -
31152 НЕЛЬКАН-3 -110 112 110 10-2 311 19-1 -015 14
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ5 815 14-0 015 163 311 18-0 -314 18
31369 НИКОЛАЕВСК-1 -18 8-1 -210 131 38 8-5 -111 10
31318 НОРА-1 -014 13-0 -317 203 219 202 418 18
31388 НОРСК-2 -115 13-1 -118 183 521 204 320 18
31702 ОБЛУЧЬЕ-1 -216 16-0 -017 182 122 236 -25 29
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК-3 -314 14-2 -319 17-0 123 27-0 127 22
31088 ОХОТСК0 -06 5-1 04 4-2 03 2-4 -2 1
31587 ПОЯРКОВО2 215 16-0 118 193 124 -7 726 23
31441 САСКАЛЬ-0 015 15-0 -219 191 322 223 222 19
31445 СВОБОДНЫЙ0 015 15-0 018 184 322 256 426 20
31566 СЕГЖЕМА3 214 14-2 -116 16-1 -213 18-0 -118 15
31511 СЕРГЕЕВКА1 015 151 -019 172 023 254 -126 19
30692 СКОВОРОДИНО-3 -413 15-1 -218 -0 223 223 312 15
31725 СМИДОВИЧИ3 218 182 219 193 323 245 -27 20
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ2 313 111 114 161 013 --3 -017 10
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-5 -67 7-5 -410 7-2 -310 100 -13 13
31815 СУКПАЙ0 216 16-2 -317 17-1 -217 175 -22 22
31538 СУТУР1 -115 15-2 -117 162 222 224 -26 20
31754 ТИВЯКУ4 -315 14-1 -217 17-3 -116 172 021 22
31655 ТРОИЦКОЕ5 415 143 317 154 218 184 526 23
31683 ТУМНИН2 316 15-0 -218 19-2 016 19-1 -218 14
30499 ТЫНДА-2 -211 13-1 -015 141 319 20-0 18 7
31423 УДИНСКОЕ-0 -112 14-1 -216 154 013 10-5 -315 16
31285 УДСКОЕ-2 -415 11-1 017 13-1 016 111 -4 -8
31087 УЛЬЯ-2 -15 5-2 -23 3-2 -3 1-4 -23 -
31624 УРМИ0 -317 17-2 -120 19-1 -024 21-1 -29 24
30385 УСТЬ-НЮКЖА-0 -014 121 -017 182 219 19-2 -111 19
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА-1 -112 11-3 -215 130 -116 14-2 -27 -
31397 ФЕВРАЛЬСК-2 -014 14-1 -317 193 120 214 322 18
31735 ХАБАРОВСК4 417 173 318 194 620 228 -28 27
31791 ХОР5 -- -3 -- -4 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН1 314 130 117 154 118 103 118 18
31504 ЦИММЕРМАНОВКА3 214 141 015 163 612 --1 -113 12
31469 ЧЕГДОМЫН-0 -013 13-1 016 172 -218 184 324 26
31532 ЧЕКУНДА-1 015 13-2 -117 172 -118 212 -24 19
31371 ЧЕРНЯЕВО0 216 162 120 193 123 217 219 -
31286 ЧУМИКАН0 -213 161 016 141 19 170 -2 1
31442 ШИМАНОВСК-0 014 13-2 -419 172 121 244 214 12
31329 ЭКИМЧАН-5 -510 10-2 -415 131 -014 172 018 19

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)