RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ18.05.2026 День19.05.2026 Ночь19.05.2026 День20.05.2026 Ночь20.05.2026 День21.05.2026 Ночь21.05.2026 День22.05.2026 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА18 164 321 223 325 249 10- -- -
31168 АЯН7 6-0 -18 7-0 -09 9-1 1- -- -
31366 БАЙДУКОВ4 32 25 62 29 72 9- -- -
31513 БЕЛОГОРСК18 182 220 236 724 2411 12- -- -
31257 БЕРЕГОВОЙ14 14-2 -014 124 520 226 5- -- -
31832 БИКИН16 138 620 226 424 217 6- -- -
31713 БИРОБИДЖАН19 178 821 214 424 247 11- -- -
31792 БИЧЕВАЯ16 134 320 205 323 237 6- -- -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК18 184 622 247 626 2712 11- -- -
31439 БОГОРОДСКОЕ13 14-0 -015 161 317 164 3- -- -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР8 9-3 -29 6-2 -112 8-3 -2- -- -
31253 БОМНАК14 12-1 -115 144 321 216 5- -- -
31521 БРАТОЛЮБОВКА18 181 -019 204 523 248 11- -- -
31348 БУРУКАН15 13-2 -316 17-4 -221 25-1 3- -- -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- --7 -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА15 160 -017 154 322 197 8- -- -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ15 165 820 197 822 219 7- -- -
31801 ГВАСЮГИ14 115 520 190 122 221 2- -- -
31790 ГЕОРГИЕВКА16 156 720 216 523 228 5- -- -
31489 ГОРИН15 15-0 018 192 121 234 6- -- -
30695 ДЖАЛИНДА19 18-2 -423 23-0 125 206 8- -- -
31235 ДЖАНА14 10-2 -214 --1 -220 212 1- -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ17 146 821 226 825 259 8- -- -
31733 ЕЛАБУГА14 155 519 187 623 209 7- -- -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ18 17-0 -221 233 423 257 -0- -- -
31527 ЗАВИТАЯ17 182 220 205 423 2210 8- -- -
31300 ЗЕЯ17 152 -217 196 623 216 6- -- -
30686 ИГНАШИНО19 18-2 -223 25-0 225 277 -5- -- -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО16 170 116 161 022 175 4- -- -
31766 ИОЛИ11 --2 -17 --1 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК14 143 119 186 523 228 8- -- -
31632 КУР14 151 -120 220 -123 214 6- -- -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ17 177 720 195 423 247 5- -- -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -5 -- -6 -- -11 -- -- -
31647 ЛИТОВКО14 143 321 216 524 2311 14- -- -
31263 ЛОКШАК12 10-3 -14 15-1 120 212 2- -- -
30497 ЛОПЧА14 14-1 -116 183 222 235 5- -- -
31295 МАГДАГАЧИ17 181 -119 224 423 228 6- -- -
31443 МАЗАНОВО18 19-1 -119 192 -024 245 5- -- -
31583 МАЛИНОВКА19 18-2 -421 221 -225 256 9- -- -
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ12 11-4 -217 191 -120 20-0 -1- -- -
31152 НЕЛЬКАН11 12-1 -113 160 -018 174 3- -- -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ16 11-3 -117 202 -016 195 5- -- -
31369 НИКОЛАЕВСК10 9-1 -111 110 313 143 1- -- -
31318 НОРА16 16-1 -217 174 522 233 4- -- -
31388 НОРСК17 19-1 -017 192 123 254 4- -- -
31702 ОБЛУЧЬЕ18 171 120 183 424 257 8- -- -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК17 16-3 -318 193 024 252 2- -- -
31088 ОХОТСК5 4-1 -29 9-0 110 92 1- -- -
31587 ПОЯРКОВО19 192 122 235 125 2510 7- -- -
31441 САСКАЛЬ17 19-3 -420 222 123 256 6- -- -
31445 СВОБОДНЫЙ18 180 020 202 224 236 7- -- -
31566 СЕГЖЕМА15 13-3 -718 18-0 -222 202 1- -- -
31511 СЕРГЕЕВКА19 19-1 -221 263 325 258 7- -- -
30692 СКОВОРОДИНО16 17-2 -421 203 425 257 7- -- -
31725 СМИДОВИЧИ17 176 721 224 524 226 8- -- -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ7 60 014 -1 314 161 3- -- -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК9 8-5 -513 13-4 -216 18-1 -1- -- -
31815 СУКПАЙ11 131 117 15-2 -220 21-2 -0- -- -
31538 СУТУР19 201 119 223 -023 215 7- -- -
31754 ТИВЯКУ15 152 018 180 021 190 -0- -- -
31655 ТРОИЦКОЕ14 134 218 196 319 229 8- -- -
31683 ТУМНИН11 12-6 -416 18-0 -117 27-1 -1- -- -
30499 ТЫНДА16 14-4 -316 211 423 235 5- -- -
31423 УДИНСКОЕ14 15-6 -616 15-3 019 18-1 1- -- -
31285 УДСКОЕ16 18-1 117 200 022 254 2- -- -
31087 УЛЬЯ5 5-1 -18 90 48 100 -1- -- -
31624 УРМИ20 231 121 21-3 -426 222 5- -- -
30385 УСТЬ-НЮКЖА16 15-2 021 204 523 236 6- -- -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА16 17-2 -217 182 -020 132 2- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК16 18-1 -217 195 -23 244 3- -- -
31735 ХАБАРОВСК16 156 420 197 823 2212 4- -- -
31791 ХОР- -9 -- -6 -- -6 -- -- -
31484 ХУЛАРИН16 141 -118 203 -123 236 5- -- -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА13 131 017 183 317 205 4- -- -
31469 ЧЕГДОМЫН17 18-0 -119 193 321 -5 5- -- -
31532 ЧЕКУНДА19 21-2 -319 201 422 214 3- -- -
31371 ЧЕРНЯЕВО17 19-1 020 223 125 255 6- -- -
31286 ЧУМИКАН11 12-1 114 51 -113 141 0- -- -
31442 ШИМАНОВСК17 18-2 -419 204 424 246 5- -- -
31329 ЭКИМЧАН12 15-2 -314 16-1 -318 202 3- -- -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)