RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ02.07.2025 Ночь02.07.2025 День03.07.2025 Ночь03.07.2025 День04.07.2025 Ночь04.07.2025 День05.07.2025 Ночь05.07.2025 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА21 2031 3318 2028 3018 1732 32- -- -
31168 АЯН6 916 189 1112 1412 1214 14- -- -
31366 БАЙДУКОВ9 1119 1916 1814 2415 1417 18- -- -
31513 БЕЛОГОРСК18 1827 2818 1830 2718 1732 32- -- -
31257 БЕРЕГОВОЙ9 918 1714 1328 3014 1532 28- -- -
31832 БИКИН22 2129 3122 2129 3223 1728 22- -- -
31713 БИРОБИДЖАН19 1728 3121 2231 2918 1930 31- -- -
31792 БИЧЕВАЯ22 2030 3120 2132 3221 2122 24- -- -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК19 1727 2718 1829 2918 2028 32- -- -
31439 БОГОРОДСКОЕ9 726 2717 1925 2518 1424 23- -- -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР1 523 2013 1319 164 716 18- -- -
31253 БОМНАК13 1226 2717 1526 2513 1430 28- -- -
31521 БРАТОЛЮБОВКА16 1627 2918 -27 2617 1730 30- -- -
31348 БУРУКАН7 428 2917 1728 2514 1529 27- -- -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ17 -- -21 -- -17 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА12 1227 2417 2328 2515 1526 28- -- -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ21 2029 2721 2131 3022 2426 26- -- -
31801 ГВАСЮГИ19 1931 2918 2028 3120 1924 19- -- -
31790 ГЕОРГИЕВКА19 2028 2820 2130 3120 2126 23- -- -
31489 ГОРИН12 730 3019 1529 2917 1629 31- -- -
30695 ДЖАЛИНДА13 1319 1914 1430 3015 1531 33- -- -
31235 ДЖАНА4 528 2811 1221 2212 1027 32- -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ19 -30 3123 2430 3120 2231 31- -- -
31733 ЕЛАБУГА19 2027 2620 2131 2922 2027 30- -- -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ11 1418 1813 1129 3012 1130 31- -- -
31527 ЗАВИТАЯ18 1729 3119 1826 2817 1631 31- -- -
31300 ЗЕЯ14 1419 1916 1529 2815 1531 30- -- -
30686 ИГНАШИНО10 1519 2015 1529 2917 1429 31- -- -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО12 1430 3019 1828 2814 1529 27- -- -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК16 1428 2621 2426 2821 2228 29- -- -
31632 КУР13 1323 2523 2027 2816 1429 29- -- -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ21 2130 2922 2131 3119 2229 29- -- -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -- -- -- -- -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО15 1726 2821 2130 3119 2028 27- -- -
31263 ЛОКШАК8 825 -15 -24 2511 -30 -- -- -
30497 ЛОПЧА13 1426 2714 1627 2612 1228 29- -- -
31295 МАГДАГАЧИ12 1017 1915 1428 2916 1728 31- -- -
31443 МАЗАНОВО13 1926 2617 1728 2915 1330 33- -- -
31583 МАЛИНОВКА19 1732 3218 2128 2815 1532 32- -- -
31502 МАРИИНСКОЕ11 -- -19 -- -18 -- -- -- -
31679 МОПАУ12 1328 3115 1531 3517 1830 33- -- -
31152 НЕЛЬКАН8 928 2914 1421 2212 1222 25- -- -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ12 1630 3020 2125 2919 1729 29- -- -
31369 НИКОЛАЕВСК6 723 2516 1426 2615 2218 22- -- -
31318 НОРА9 1022 2417 1727 2812 1232 -- -- -
31388 НОРСК7 923 2217 1627 2415 1330 30- -- -
31702 ОБЛУЧЬЕ17 1727 3119 1826 3017 1630 30- -- -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК9 1322 2317 1729 2812 1331 32- -- -
31088 ОХОТСК7 119 2212 1215 1412 1216 17- -- -
31587 ПОЯРКОВО20 2029 3120 2030 3017 1832 32- -- -
31441 САСКАЛЬ13 1225 2618 1628 2613 1330 29- -- -
31445 СВОБОДНЫЙ13 1326 2717 1729 2716 1330 31- -- -
31566 СЕГЖЕМА10 828 3119 1828 2618 1829 33- -- -
31511 СЕРГЕЕВКА16 1725 2918 1830 2715 1730 30- -- -
30692 СКОВОРОДИНО10 1118 1815 1429 3113 1130 29- -- -
31725 СМИДОВИЧИ18 1728 2720 2130 3219 1928 27- -- -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ9 1024 2311 1224 214 1229 8- -- -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК8 824 2515 1621 2012 1426 27- -- -
31815 СУКПАЙ13 1226 2513 1434 3217 1324 17- -- -
31538 СУТУР14 1727 2719 2026 2215 1732 34- -- -
31754 ТИВЯКУ14 1428 3016 1729 3017 1825 31- -- -
31655 ТРОИЦКОЕ17 1729 3023 2130 3021 2429 32- -- -
31683 ТУМНИН8 1127 2714 1629 3217 1732 33- -- -
30499 ТЫНДА9 1023 2113 1229 -12 1231 30- -- -
31423 УДИНСКОЕ4 129 2915 1629 3215 1525 27- -- -
31285 УДСКОЕ6 926 2713 1318 1911 928 29- -- -
31087 УЛЬЯ6 718 215 814 149 1014 14- -- -
31624 УРМИ15 1426 2720 2132 3415 1630 32- -- -
30385 УСТЬ-НЮКЖА12 1327 2715 1426 2213 1328 18- -- -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА10 1124 2317 1724 2615 1328 32- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК11 1225 2716 1725 1912 1330 31- -- -
31735 ХАБАРОВСК18 1728 2521 2031 3020 2026 27- -- -
31791 ХОР- -- -- -- -- -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН12 1125 2518 1729 3017 1630 30- -- -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА14 1129 3020 2032 3219 2029 28- -- -
31469 ЧЕГДОМЫН13 1424 2619 1925 2616 1731 32- -- -
31532 ЧЕКУНДА10 1126 2118 1926 3015 1731 32- -- -
31371 ЧЕРНЯЕВО12 1320 2017 1730 3216 1629 32- -- -
31286 ЧУМИКАН10 714 2110 1122 1812 1123 29- -- -
31442 ШИМАНОВСК11 1726 2317 1827 2615 1430 32- -- -
31329 ЭКИМЧАН13 1229 2817 1821 1815 1428 27- -- -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)