RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ22.05.2026 Ночь22.05.2026 День23.05.2026 Ночь23.05.2026 День24.05.2026 Ночь24.05.2026 День25.05.2026 Ночь25.05.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА9 929 2715 1418 1710 926 279 919 18
31168 АЯН4 410 81 27 53 311 120 -14 7
31366 БАЙДУКОВ1 211 5-2 -15 75 47 63 45 5
31513 БЕЛОГОРСК11 1127 2813 1216 1111 1027 267 1021 21
31257 БЕРЕГОВОЙ4 424 236 619 127 819 192 -317 16
31832 БИКИН10 1127 2715 1422 2010 1222 228 1020 20
31713 БИРОБИДЖАН7 728 2812 922 199 923 2213 1020 18
31792 БИЧЕВАЯ9 927 2812 1325 258 821 207 915 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК11 1127 2713 1416 179 1026 269 924 20
31439 БОГОРОДСКОЕ3 225 257 628 2712 1122 239 617 15
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-3 018 17-1 -016 193 316 191 -9 10
31253 БОМНАК8 925 2512 1517 137 719 133 318 25
31521 БРАТОЛЮБОВКА9 927 2613 1215 149 1125 268 719 19
31348 БУРУКАН-1 -128 28-1 225 263 421 196 510 10
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ12 -- -10 -- -8 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА10 929 2810 1224 289 620 238 820 19
31786 ВЯЗЕМСКАЯ11 1028 2713 1323 2411 721 2111 1422 23
31801 ГВАСЮГИ4 328 286 826 283 -221 209 520 21
31790 ГЕОРГИЕВКА9 927 2713 1226 269 1022 2310 1122 22
31489 ГОРИН3 329 298 827 3011 723 258 818 20
30695 ДЖАЛИНДА9 1123 2411 1121 2110 722 18-0 123 25
31235 ДЖАНА3 226 273 323 223 622 224 414 11
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ9 828 2914 1320 207 823 2511 1020 13
31733 ЕЛАБУГА10 926 2715 1424 2613 1323 2112 1221 22
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ9 619 208 719 207 714 170 -221 22
31527 ЗАВИТАЯ9 927 2714 1215 1310 925 268 822 20
31300 ЗЕЯ9 1022 2513 1218 139 822 231 321 18
30686 ИГНАШИНО9 722 249 1021 234 716 17-3 -523 21
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО5 529 307 -24 279 622 224 618 20
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК5 527 2710 1125 2612 1121 229 1020 22
31632 КУР3 428 288 822 256 620 187 716 20
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ9 928 2713 1023 188 1022 2211 1320 17
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -- -13 -- -10 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО7 728 2714 1426 2610 823 2110 1022 25
31263 ЛОКШАК4 426 2610 1117 217 1118 183 314 13
30497 ЛОПЧА8 718 159 1020 188 815 14-2 217 16
31295 МАГДАГАЧИ9 919 1812 1419 1710 921 214 422 20
31443 МАЗАНОВО6 426 2512 1318 159 922 204 320 22
31583 МАЛИНОВКА5 428 2813 1117 168 527 276 622 18
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ-0 227 271 225 294 422 252 -24 20
31152 НЕЛЬКАН6 626 258 726 1910 1022 205 1511 5
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ3 325 255 721 258 918 2410 -16 15
31369 НИКОЛАЕВСК1 121 227 520 179 617 157 513 12
31318 НОРА2 126 2712 1118 188 621 162 220 18
31388 НОРСК4 326 2716 1419 1510 1022 76 620 21
31702 ОБЛУЧЬЕ8 727 2813 1016 167 -22 2210 917 15
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК5 525 2612 1119 148 722 192 220 23
31088 ОХОТСК2 112 134 610 133 210 101 -3 4
31587 ПОЯРКОВО10 1125 2814 1321 1011 1226 279 820 18
31441 САСКАЛЬ9 926 2514 1319 189 824 242 523 21
31445 СВОБОДНЫЙ8 527 2813 1317 1810 1026 297 -23 20
31566 СЕГЖЕМА-1 227 252 626 287 1123 254 618 17
31511 СЕРГЕЕВКА9 927 2715 1218 169 826 285 723 21
30692 СКОВОРОДИНО8 1020 2110 721 216 322 122 122 23
31725 СМИДОВИЧИ8 928 2714 1023 2311 1022 2413 1220 17
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ3 220 203 519 235 417 184 -18 19
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-2 -322 231 219 204 314 163 113 17
31815 СУКПАЙ-0 -125 252 425 --1 -418 234 -24 22
31538 СУТУР4 428 2711 918 157 620 1710 1017 16
31754 ТИВЯКУ0 -127 252 424 254 321 213 222 20
31655 ТРОИЦКОЕ7 826 2714 1425 2712 1422 2211 1120 21
31683 ТУМНИН1 126 262 327 296 622 204 719 20
30499 ТЫНДА5 318 169 1119 196 820 221 -721 16
31423 УДИНСКОЕ0 229 292 329 317 724 256 613 12
31285 УДСКОЕ4 329 294 220 216 124 234 417 18
31087 УЛЬЯ2 211 103 38 70 14 31 22 4
31624 УРМИ4 229 296 822 185 620 1817 820 23
30385 УСТЬ-НЮКЖА4 418 166 625 245 -6 81 217 18
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА1 026 278 923 226 520 15- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК2 328 2813 1621 209 1023 226 819 18
31735 ХАБАРОВСК10 1028 2715 1825 2612 922 2411 822 22
31791 ХОР10 -- -15 -- -9 -- -11 -- -
31484 ХУЛАРИН5 529 298 824 245 622 207 614 12
31504 ЦИММЕРМАНОВКА5 426 269 1127 2812 1121 208 720 19
31469 ЧЕГДОМЫН4 428 2813 1321 218 919 1612 817 16
31532 ЧЕКУНДА2 227 2710 1019 196 420 183 618 19
31371 ЧЕРНЯЕВО8 1021 1815 1519 1710 923 234 -823 23
31286 ЧУМИКАН5 321 241 17 114 48 53 -13 13
31442 ШИМАНОВСК7 526 2714 1217 2010 1023 255 -122 19
31329 ЭКИМЧАН1 125 247 822 186 618 195 416 9

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)