RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ14.05.2026 Ночь14.05.2026 День15.05.2026 Ночь15.05.2026 День16.05.2026 Ночь16.05.2026 День17.05.2026 Ночь17.05.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА10 1130 298 812 124 518 186 820 16
31168 АЯН0 -29 13-0 113 12-1 09 111 -211 11
31366 БАЙДУКОВ-0 -15 5-0 -17 73 36 72 -05 4
31513 БЕЛОГОРСК14 1416 185 715 153 221 205 822 21
31257 БЕРЕГОВОЙ4 313 12-1 -119 170 -113 111 -19 14
31832 БИКИН7 1025 2613 1418 207 917 165 -23 21
31713 БИРОБИДЖАН3 127 299 1115 145 721 206 -20 22
31792 БИЧЕВАЯ5 -326 269 1614 135 618 185 -023 23
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК14 1418 187 1110 10-0 221 2111 922 23
31439 БОГОРОДСКОЕ1 220 180 015 162 117 20-2 114 28
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-2 -212 10-4 -110 8-2 -110 9-3 -58 4
31253 БОМНАК8 711 -0 -317 192 516 142 513 14
31521 БРАТОЛЮБОВКА13 1223 212 415 160 420 228 -26 15
31348 БУРУКАН-2 -317 11-5 -319 17-4 -520 21-3 -512 14
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ-9 -- -3 -- -3 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА6 522 232 118 196 522 174 419 15
31786 ВЯЗЕМСКАЯ4 425 259 613 155 516 1610 -22 24
31801 ГВАСЮГИ2 -125 247 715 145 618 175 -025 22
31790 ГЕОРГИЕВКА2 -326 267 714 125 519 177 -23 23
31489 ГОРИН3 027 303 117 204 322 224 -26 19
30695 ДЖАЛИНДА5 716 15-4 -120 170 119 203 522 17
31235 ДЖАНА2 112 14-3 -314 13-3 -215 17-1 -13 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ6 729 289 1110 125 618 207 -21 21
31733 ЕЛАБУГА5 524 288 815 186 520 208 824 23
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ3 613 12-3 017 172 -017 161 716 15
31527 ЗАВИТАЯ13 1325 276 611 111 218 -7 819 -
31300 ЗЕЯ7 815 18-1 -019 213 518 -2 -222 18
30686 ИГНАШИНО7 -115 14-3 -420 200 123 231 -119 15
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО3 322 222 218 192 222 191 -20 -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК5 423 277 817 208 820 236 -22 23
31632 КУР1 226 275 517 173 421 243 123 19
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ4 228 279 1112 134 219 185 523 21
31788 ЛЕРМОНТОВКА15 -- -15 -- -6 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО5 727 267 615 176 320 228 -25 23
31263 ЛОКШАК7 612 16-1 216 17-1 -110 184 -14 -
30497 ЛОПЧА1 111 11-1 113 13-1 -112 133 -011 11
31295 МАГДАГАЧИ7 614 133 -320 184 522 185 719 23
31443 МАЗАНОВО14 1315 16-2 -018 191 322 214 624 20
31583 МАЛИНОВКА8 1027 265 611 132 019 205 -14 19
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ-4 -426 253 116 323 619 211 -25 21
31152 НЕЛЬКАН2 37 9-1 -111 11-0 -112 121 -11 5
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ1 -024 244 110 191 117 232 -20 23
31369 НИКОЛАЕВСК-0 -021 130 212 143 112 11-1 -9 11
31318 НОРА8 1013 14-3 -317 21-0 -116 184 116 16
31388 НОРСК12 1316 13-1 017 21-0 220 235 221 26
31702 ОБЛУЧЬЕ5 631 299 812 122 317 175 -20 35
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК7 614 19-5 -219 20-2 -217 203 217 18
31088 ОХОТСК-0 02 1-1 -16 10-2 -38 --1 -07 8
31587 ПОЯРКОВО11 1226 267 710 83 419 193 719 18
31441 САСКАЛЬ12 1115 14-3 -017 25-1 -324 254 1023 23
31445 СВОБОДНЫЙ14 1316 16-2 -118 -2 -23 227 -22 19
31566 СЕГЖЕМА-5 -525 242 514 192 -620 22-2 -212 22
31511 СЕРГЕЕВКА13 1215 151 815 19-1 -521 226 123 23
30692 СКОВОРОДИНО4 415 17-1 -219 18-1 119 17-1 1219 16
31725 СМИДОВИЧИ2 226 288 1015 155 520 217 -20 21
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ1 116 142 313 132 212 121 114 20
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-2 -217 10-2 -313 16-4 -16 212 -614 16
31815 СУКПАЙ-0 -125 244 314 150 -215 19-0 -821 22
31538 СУТУР4 428 284 313 -3 519 215 -20 20
31754 ТИВЯКУ-1 -323 245 516 182 -219 162 -22 20
31655 ТРОИЦКОЕ5 326 258 617 268 818 196 924 22
31683 ТУМНИН-1 -322 224 118 231 020 24-2 -125 23
30499 ТЫНДА2 811 13-3 -16 15-1 -215 125 -214 -
31423 УДИНСКОЕ1 219 20-0 -117 17-2 -519 21-3 -14 14
31285 УДСКОЕ2 113 14-0 218 221 -117 17-2 -215 16
31087 УЛЬЯ-1 -6 52 -17 81 -19 122 710 9
31624 УРМИ1 -128 294 518 163 121 236 -22 21
30385 УСТЬ-НЮКЖА-1 112 13-0 013 14-1 -29 131 112 11
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА3 424 25-1 -414 17-1 216 18-4 -20 -
31397 ФЕВРАЛЬСК8 713 14-4 -316 19-1 519 193 418 16
31735 ХАБАРОВСК4 526 266 716 155 419 204 -24 24
31791 ХОР6 -- -9 -- -5 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН5 325 255 217 235 722 184 422 18
31504 ЦИММЕРМАНОВКА4 423 233 517 145 -118 184 320 20
31469 ЧЕГДОМЫН4 526 244 115 172 218 214 322 19
31532 ЧЕКУНДА3 124 221 414 131 -119 214 324 22
31371 ЧЕРНЯЕВО6 617 20-2 -319 201 220 287 522 -
31286 ЧУМИКАН1 -10 100 -018 162 117 112 -7 9
31442 ШИМАНОВСК10 1114 15-2 -717 140 -422 244 221 22
31329 ЭКИМЧАН4 217 18-2 -215 15-1 -215 25 311 11

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)