RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ20.05.2026 Ночь20.05.2026 День21.05.2026 Ночь21.05.2026 День22.05.2026 Ночь22.05.2026 День23.05.2026 Ночь23.05.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА3 425 267 725 2814 1426 2711 922 18
31168 АЯН-0 -19 9-0 110 110 119 226 712 11
31366 БАЙДУКОВ-2 -18 5-3 -47 63 25 53 57 8
31513 БЕЛОГОРСК6 624 258 824 2712 1124 2111 1217 -
31257 БЕРЕГОВОЙ0 018 177 622 245 517 156 216 17
31832 БИКИН8 924 248 827 2710 925 2616 -26 22
31713 БИРОБИДЖАН5 526 256 524 2411 1025 2615 621 22
31792 БИЧЕВАЯ5 323 235 526 277 727 2413 1224 25
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК9 925 269 921 2310 1025 2611 1117 16
31439 БОГОРОДСКОЕ1 315 134 -17 186 323 2511 923 12
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-4 -211 11-1 -112 13-1 -217 201 -14 12
31253 БОМНАК3 219 215 325 227 621 2110 1118 17
31521 БРАТОЛЮБОВКА5 622 246 623 2110 922 2411 1118 20
31348 БУРУКАН-1 420 23-3 -123 221 -226 304 618 18
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ-6 -- -5 -- -8 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА3 319 166 624 239 926 238 918 20
31786 ВЯЗЕМСКАЯ7 523 238 426 2511 1126 2416 1225 24
31801 ГВАСЮГИ3 222 241 126 263 326 268 724 24
31790 ГЕОРГИЕВКА5 624 236 525 238 927 2518 1224 19
31489 ГОРИН3 120 213 125 237 826 229 922 25
30695 ДЖАЛИНДА4 425 254 626 2810 917 106 721 21
31235 ДЖАНА-3 -418 171 124 233 126 274 317 9
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ5 525 258 727 269 827 2713 919 19
31733 ЕЛАБУГА8 823 237 924 289 1025 2516 1122 25
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ2 423 244 325 266 1018 206 523 -
31527 ЗАВИТАЯ5 424 246 725 2412 1226 2510 1117 20
31300 ЗЕЯ5 422 236 523 277 719 249 719 18
30686 ИГНАШИНО1 326 263 628 278 921 215 420 -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО4 020 193 024 216 725 296 722 18
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК4 418 195 424 2310 1225 2210 823 21
31632 КУР-1 -222 222 124 258 722 199 720 21
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ5 524 238 725 249 1026 2715 -23 20
31788 ЛЕРМОНТОВКА8 -- -11 -- -10 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО6 425 235 524 2410 1225 2512 1024 24
31263 ЛОКШАК-3 -218 201 021 223 624 238 319 19
30497 ЛОПЧА2 223 226 425 258 618 177 315 13
31295 МАГДАГАЧИ6 723 2310 1024 248 618 1511 518 20
31443 МАЗАНОВО3 522 232 224 259 1022 2210 918 17
31583 МАЛИНОВКА-0 025 253 127 2610 927 276 1122 31
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ-1 -420 18-0 023 25-0 023 248 523 21
31152 НЕЛЬКАН-0 -114 144 421 236 825 269 -119 19
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ0 -114 144 122 236 620 188 821 22
31369 НИКОЛАЕВСК0 113 134 015 194 321 218 618 13
31318 НОРА5 521 223 125 256 622 246 1118 14
31388 НОРСК4 321 212 -124 228 721 199 920 18
31702 ОБЛУЧЬЕ3 324 246 426 2510 824 2511 1123 23
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК2 122 232 424 276 621 157 419 16
31088 ОХОТСК-0 07 61 18 62 214 135 310 11
31587 ПОЯРКОВО4 425 256 424 2712 1223 2610 1013 22
31441 САСКАЛЬ3 224 233 223 1911 1024 225 816 22
31445 СВОБОДНЫЙ4 623 224 523 2510 923 2010 -19 20
31566 СЕГЖЕМА-1 -018 17-3 124 232 225 256 523 23
31511 СЕРГЕЕВКА4 625 264 625 2212 1223 237 820 15
30692 СКОВОРОДИНО2 124 243 625 258 415 197 120 20
31725 СМИДОВИЧИ5 525 258 625 2410 1026 2614 1022 21
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ2 014 152 112 132 219 176 -18 22
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-2 -216 16-5 -520 20-0 319 195 315 -
31815 СУКПАЙ0 -220 22-2 -322 231 -424 255 523 24
31538 СУТУР0 -023 234 524 269 723 229 1121 19
31754 ТИВЯКУ-1 -121 220 123 23-0 125 2310 519 24
31655 ТРОИЦКОЕ8 921 236 423 249 824 2414 1425 24
31683 ТУМНИН-1 -318 211 -218 19-0 -023 249 923 26
30499 ТЫНДА1 222 226 524 255 1014 205 221 21
31423 УДИНСКОЕ-3 -117 180 -321 194 327 288 825 15
31285 УДСКОЕ-2 -121 211 -024 225 530 304 416 19
31087 УЛЬЯ-1 -08 6-0 -09 61 110 113 29 7
31624 УРМИ-3 -226 241 025 275 725 268 719 20
30385 УСТЬ-НЮКЖА3 424 247 626 266 721 198 -20 22
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА-1 -119 19-0 -123 247 623 19- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК3 221 211 -123 217 721 229 619 23
31735 ХАБАРОВСК7 724 2510 925 2310 1025 269 1223 22
31791 ХОР8 -- -8 8- -9 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН5 420 173 225 278 725 259 1020 22
31504 ЦИММЕРМАНОВКА3 313 133 320 177 623 269 816 20
31469 ЧЕГДОМЫН3 321 212 324 269 1024 247 922 -
31532 ЧЕКУНДА1 -221 200 -323 278 523 218 621 21
31371 ЧЕРНЯЕВО2 123 247 523 229 1120 207 618 20
31286 ЧУМИКАН1 -116 160 -7 94 621 233 05 7
31442 ШИМАНОВСК3 422 233 223 249 820 208 619 20
31329 ЭКИМЧАН-1 -117 20-0 -221 233 523 226 318 14

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)