RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ11.05.2026 Ночь11.05.2026 День12.05.2026 Ночь12.05.2026 День13.05.2026 Ночь13.05.2026 День14.05.2026 Ночь14.05.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА8 817 157 -21 188 822 259 1226 -
31168 АЯН-1 -25 40 25 6-1 -28 73 313 12
31366 БАЙДУКОВ-0 14 10-4 -14 4-1 -12 3-4 -14 6
31513 БЕЛОГОРСК3 415 165 519 196 521 2011 128 27
31257 БЕРЕГОВОЙ-1 -013 111 016 152 020 204 617 13
31832 БИКИН11 1224 257 527 2512 1023 239 323 -
31713 БИРОБИДЖАН13 1520 195 521 196 521 204 -29 32
31792 БИЧЕВАЯ6 922 22-1 -318 227 521 237 824 24
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК5 416 178 1220 206 623 2513 1318 31
31439 БОГОРОДСКОЕ3 313 191 -011 111 013 131 220 21
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-1 -28 31 14 3-2 -37 5-2 36 17
31253 БОМНАК2 -013 120 019 185 520 202 417 12
31521 БРАТОЛЮБОВКА3 512 145 419 194 321 2812 -21 17
31348 БУРУКАН2 -112 13-5 -615 10-3 -419 18-3 -216 19
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ2 -- -3 -- -3 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА6 614 151 019 191 118 187 820 17
31786 ВЯЗЕМСКАЯ11 1222 224 820 208 220 219 -25 25
31801 ГВАСЮГИ1 323 23-3 -520 245 -523 252 224 24
31790 ГЕОРГИЕВКА9 1021 211 -018 227 1021 226 521 25
31489 ГОРИН7 615 132 -319 241 -017 256 922 21
30695 ДЖАЛИНДА-5 -614 13-1 -221 225 622 236 1215 16
31235 ДЖАНА1 -08 5-6 -39 12-3 -319 181 410 6
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ10 921 163 523 248 -20 205 -30 32
31733 ЕЛАБУГА12 1318 216 418 197 719 207 1025 25
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ-6 -511 80 020 196 620 213 -13 12
31527 ЗАВИТАЯ6 214 155 619 186 721 2013 1322 17
31300 ЗЕЯ-0 -115 16-0 -320 196 622 237 322 17
30686 ИГНАШИНО-6 -614 12-0 -122 246 821 187 1019 13
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО4 712 14-1 318 15-0 -014 185 -12 16
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК9 1117 197 520 192 217 145 -22 23
31632 КУР6 116 15-1 -221 21-1 121 242 227 26
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ10 1021 202 221 188 620 198 726 33
31788 ЛЕРМОНТОВКА13 -- -7 -- -9 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО13 1318 155 119 215 320 206 525 -2
31263 ЛОКШАК-1 411 --3 119 18-1 -019 188 313 -
30497 ЛОПЧА-3 -514 130 -116 174 716 171 012 13
31295 МАГДАГАЧИ-0 -113 131 -20 176 721 184 -15 14
31443 МАЗАНОВО1 015 162 418 202 122 277 315 28
31583 МАЛИНОВКА3 517 164 421 214 422 208 929 -
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ1 -022 20-6 -617 20-4 -121 231 -223 25
31152 НЕЛЬКАН1 32 4-1 210 8-3 -313 157 5-0 3
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ6 513 13-1 216 210 -320 170 319 21
31369 НИКОЛАЕВСК2 111 191 38 6-1 -19 112 118 17
31318 НОРА0 013 17-3 -318 191 021 217 423 27
31388 НОРСК1 214 14-2 -319 181 122 278 324 28
31702 ОБЛУЧЬЕ8 715 173 320 226 421 207 1029 32
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК-2 -113 16-3 -320 232 323 236 619 27
31088 ОХОТСК-1 02 2-0 07 8-1 -09 101 -7 7
31587 ПОЯРКОВО5 420 194 524 225 423 247 1024 23
31441 САСКАЛЬ1 -013 162 -417 181 -124 226 821 23
31445 СВОБОДНЫЙ2 415 141 218 192 323 267 -16 15
31566 СЕГЖЕМА3 815 18-3 -316 19-2 -617 161 -225 22
31511 СЕРГЕЕВКА1 415 183 -018 222 223 248 725 28
30692 СКОВОРОДИНО-5 -214 14-1 -221 214 720 232 715 14
31725 СМИДОВИЧИ10 919 185 619 115 520 208 -27 29
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ1 118 19-1 -116 171 010 62 219 18
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК1 25 8-6 -612 12-5 -417 183 114 16
31815 СУКПАЙ-1 122 23-7 -520 204 -721 -0 -525 26
31538 СУТУР6 415 142 420 152 121 236 628 32
31754 ТИВЯКУ-1 218 14-3 -215 18-1 021 212 021 22
31655 ТРОИЦКОЕ12 1418 185 318 182 021 206 825 24
31683 ТУМНИН3 -020 21-4 -318 16-1 -117 17-1 -126 25
30499 ТЫНДА-2 -513 13-1 -018 184 718 18-0 210 -
31423 УДИНСКОЕ6 48 12-2 -511 11-1 -114 187 520 21
31285 УДСКОЕ-0 -09 9-2 -216 12-2 -420 22-2 49 7
31087 УЛЬЯ-1 01 01 -16 4-1 07 30 18 9
31624 УРМИ5 618 19-1 022 21-2 -222 242 330 26
30385 УСТЬ-НЮКЖА-5 -515 173 517 163 412 19-0 -114 15
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА0 -512 13-3 -718 20-0 021 23-2 -26 -
31397 ФЕВРАЛЬСК1 412 15-4 -118 19-1 -122 212 -120 32
31735 ХАБАРОВСК12 1319 196 419 186 420 209 1127 27
31791 ХОР13 -- -5 -- -8 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН7 614 141 -720 18-0 -421 235 724 26
31504 ЦИММЕРМАНОВКА6 613 173 014 121 016 185 322 16
31469 ЧЕГДОМЫН4 614 --1 -318 221 722 267 828 27
31532 ЧЕКУНДА3 -014 14-2 018 20-0 -022 275 624 30
31371 ЧЕРНЯЕВО-0 213 13-2 219 203 125 243 317 16
31286 ЧУМИКАН-0 211 10-1 -39 7-2 -19 132 210 11
31442 ШИМАНОВСК0 -413 11-0 -216 171 424 198 -16 21
31329 ЭКИМЧАН-1 211 8-3 -412 17-2 -018 214 618 15

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)