RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ09.05.2026 День10.05.2026 Ночь10.05.2026 День11.05.2026 Ночь11.05.2026 День12.05.2026 Ночь12.05.2026 День13.05.2026 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА23 244 327 277 1618 187 -27 305 -
31168 АЯН5 5-1 -22 3-0 -9 80 -14 5-2 -
31366 БАЙДУКОВ2 3-3 -34 62 25 4-1 -61 1-3 -1
31513 БЕЛОГОРСК24 238 826 275 616 198 512 223 -
31257 БЕРЕГОВОЙ20 192 317 16-2 -114 141 015 131 -
31832 БИКИН21 228 -28 2813 1324 225 825 2313 6
31713 БИРОБИДЖАН23 239 727 2710 1121 204 217 196 6
31792 БИЧЕВАЯ18 205 426 2710 1022 201 418 210 6
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК24 2410 1028 276 918 249 1117 194 -
31439 БОГОРОДСКОЕ12 161 117 143 611 81 -11 10-2 -0
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР7 6-3 -38 11-0 39 111 -14 3-4 -
31253 БОМНАК19 193 519 160 012 111 -116 154 2
31521 БРАТОЛЮБОВКА22 237 826 275 815 176 415 -4 -0
31348 БУРУКАН16 113 320 191 -113 16-5 -914 13-5 -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -2 -- -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА19 205 423 225 -16 141 -119 -1 1
31786 ВЯЗЕМСКАЯ20 208 927 2713 1222 195 024 255 1
31801 ГВАСЮГИ20 181 -026 283 522 --3 -321 21-1 6
31790 ГЕОРГИЕВКА20 216 426 2710 921 232 -217 195 -4
31489 ГОРИН20 205 521 197 416 181 -013 18-6 -2
30695 ДЖАЛИНДА23 -3 521 17-4 -518 215 416 172 4
31235 ДЖАНА15 150 -013 16-1 -27 --3 -319 10-3 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ23 226 726 2610 1222 214 127 296 10
31733 ЕЛАБУГА20 208 725 2513 1318 285 614 154 4
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ22 -7 515 18-1 -316 155 618 132 -
31527 ЗАВИТАЯ22 227 727 296 716 178 1019 194 -
31300 ЗЕЯ23 234 422 22-0 -415 155 819 165 4
30686 ИГНАШИНО24 246 420 18-3 -419 -5 319 142 13
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО18 144 220 207 914 111 114 17-1 -0
31766 ИОЛИ16 -3 -22 --0 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК19 186 721 189 1016 175 -017 193 4
31632 КУР21 203 124 265 617 202 -111 133 2
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ22 224 426 2711 1122 215 435 296 7
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -6 -- -11 -- -8 -- -- -
31647 ЛИТОВКО22 236 526 2512 1020 225 615 151 4
31263 ЛОКШАК21 191 122 22-2 -113 --3 -214 14-1 -
30497 ЛОПЧА18 173 39 9-1 -416 122 316 18-3 -6
31295 МАГДАГАЧИ23 235 522 220 015 145 -14 -7 -
31443 МАЗАНОВО24 235 424 221 -216 135 512 202 -
31583 МАЛИНОВКА24 241 328 284 918 185 128 253 3
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ17 -2 221 182 -220 24-5 -317 18-0 0
31152 НЕЛЬКАН10 121 113 150 -35 -1-0 111 8-0 2
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ19 205 520 176 515 152 -211 17-4 -
31369 НИКОЛАЕВСК11 6-1 -112 93 410 9-1 26 61 -1
31318 НОРА21 213 323 261 314 143 316 182 5
31388 НОРСК22 225 425 260 214 152 415 -1 -
31702 ОБЛУЧЬЕ21 212 027 278 818 171 -023 285 -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК23 233 325 20-1 -315 133 616 -2 1
31088 ОХОТСК1 3-2 -31 2-1 -32 4-2 -48 81 1
31587 ПОЯРКОВО24 244 327 288 518 187 1128 266 8
31441 САСКАЛЬ25 247 327 250 -18 186 616 123 -
31445 СВОБОДНЫЙ24 245 727 262 416 136 812 213 -
31566 СЕГЖЕМА17 172 620 208 716 12-3 419 17-6 -5
31511 СЕРГЕЕВКА24 244 427 262 218 217 917 16-2 -
30692 СКОВОРОДИНО22 253 120 17-2 -516 144 317 181 4
31725 СМИДОВИЧИ22 226 626 2711 1021 203 319 183 4
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ15 143 39 91 217 10-1 213 120 0
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК10 9-2 -316 15-2 -47 9-5 -710 10-5 -
31815 СУКПАЙ16 16-1 122 220 -227 21-4 -719 17-2 -2
31538 СУТУР21 212 125 256 416 162 -215 111 2
31754 ТИВЯКУ18 171 122 231 216 15-4 -115 163 -
31655 ТРОИЦКОЕ21 218 623 2412 1319 286 415 172 9
31683 ТУМНИН19 194 416 160 -321 18-4 -818 15-3 -4
30499 ТЫНДА19 171 310 8-2 -216 134 415 142 2
31423 УДИНСКОЕ15 13-1 -119 175 412 12-1 -89 9-1 -5
31285 УДСКОЕ17 17-1 -210 7-0 315 10-2 119 14-2 -
31087 УЛЬЯ2 1-1 -11 2-1 -11 1-1 -15 30 -0
31624 УРМИ23 23-0 028 291 219 221 118 15-1 2
30385 УСТЬ-НЮКЖА20 213 19 11-3 -315 152 318 15-0 2
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА19 16-0 023 243 813 13-2 215 --5 -
31397 ФЕВРАЛЬСК22 213 225 262 513 152 115 162 -
31735 ХАБАРОВСК21 228 826 2712 1219 186 617 217 0
31791 ХОР- -8 -- -12 -- -5 -- -- -
31484 ХУЛАРИН20 194 323 245 615 141 212 20-1 -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА17 171 016 177 714 162 -115 11-0 -0
31469 ЧЕГДОМЫН21 213 224 275 213 171 -111 101 -
31532 ЧЕКУНДА21 221 324 274 -14 14-1 -215 -2-2 -
31371 ЧЕРНЯЕВО23 244 225 220 217 167 813 123 -1
31286 ЧУМИКАН5 4-1 -14 30 -310 51 111 9-2 -
31442 ШИМАНОВСК23 235 726 232 716 145 813 131 1
31329 ЭКИМЧАН18 170 -021 201 110 11-2 -213 --1 -5

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)