RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ30.07.2025 Ночь30.07.2025 День31.07.2025 Ночь31.07.2025 День01.08.2025 Ночь01.08.2025 День02.08.2025 Ночь02.08.2025 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА21 2127 2714 1630 3015 1929 30- -- -
31168 АЯН11 1115 1212 1214 1410 -16 16- -- -
31366 БАЙДУКОВ15 1518 1816 1720 2018 1822 23- -- -
31513 БЕЛОГОРСК18 1627 2617 1629 2716 1728 27- -- -
31257 БЕРЕГОВОЙ13 1225 2613 3114 1912 1320 16- -- -
31832 БИКИН22 2330 3220 2030 3021 2129 30- -- -
31713 БИРОБИДЖАН21 2028 2817 1629 2916 1630 23- -- -
31792 БИЧЕВАЯ21 2028 3121 2030 3119 1930 30- -- -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК16 1526 2816 1728 2717 1829 -- -- -
31439 БОГОРОДСКОЕ15 1518 1918 1926 2817 2029 29- -- -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР11 716 -11 1317 207 617 16- -- -
31253 БОМНАК14 2119 1914 1420 2012 1323 22- -- -
31521 БРАТОЛЮБОВКА19 1825 2416 1626 2415 1427 27- -- -
31348 БУРУКАН13 1316 1614 1424 2312 1228 25- -- -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ23 -- -- -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА14 1418 1916 1628 2918 1530 31- -- -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ22 1828 2921 2130 3020 1929 31- -- -
31801 ГВАСЮГИ19 1930 3020 2030 2918 1831 35- -- -
31790 ГЕОРГИЕВКА21 2128 2921 2130 3019 2130 30- -- -
31489 ГОРИН16 1824 2519 1928 3017 1830 33- -- -
30695 ДЖАЛИНДА17 -18 -13 1320 2413 1426 26- -- -
31235 ДЖАНА10 1113 1411 916 1611 1121 19- -- -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ21 2229 2816 -3130 2816 1529 30- -- -
31733 ЕЛАБУГА21 2128 2922 2129 3021 2028 29- -- -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ15 1615 1612 1321 2412 1226 25- -- -
31527 ЗАВИТАЯ19 2025 2715 1627 2814 1528 26- -- -
31300 ЗЕЯ18 1621 2015 1223 2113 1327 28- -- -
30686 ИГНАШИНО14 1519 2013 1522 2213 1126 26- -- -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО14 1418 2215 1029 2617 1531 30- -- -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК19 2025 2822 2027 3020 1928 28- -- -
31632 КУР18 1724 2418 1726 -14 1128 25- -- -
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ23 2328 2818 1830 2718 -30 30- -- -
31788 ЛЕРМОНТОВКА21 -- -20 -- -20 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО20 1827 2721 1930 2917 2029 30- -- -
31263 ЛОКШАК12 1120 2013 -22 1912 1222 21- -- -
30497 ЛОПЧА13 1419 1912 1117 1812 1023 25- -- -
31295 МАГДАГАЧИ14 1717 2013 1221 2213 1425 27- -- -
31443 МАЗАНОВО17 1725 2415 1426 2713 1326 26- -- -
31583 МАЛИНОВКА19 1928 2514 1229 3015 1329 28- -- -
31502 МАРИИНСКОЕ15 -- -18 -- -19 -- -- -- -
31679 МОПАУ16 1529 3016 1631 3314 1432 34- -- -
31152 НЕЛЬКАН11 1319 1913 1316 1611 1423 24- -- -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ17 1725 2620 2129 2919 1829 33- -- -
31369 НИКОЛАЕВСК13 1317 1617 1526 2616 1726 28- -- -
31318 НОРА15 1324 2216 1323 2313 1225 23- -- -
31388 НОРСК18 1827 2814 1526 2214 1626 26- -- -
31702 ОБЛУЧЬЕ21 2028 3114 1529 2814 1426 27- -- -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК19 1523 2312 1223 2312 1125 -- -- -
31088 ОХОТСК11 1117 1811 1314 1413 815 15- -- -
31587 ПОЯРКОВО19 1927 2917 1630 2916 1629 29- -- -
31441 САСКАЛЬ16 1721 2313 1425 2514 1426 26- -- -
31445 СВОБОДНЫЙ17 1824 2315 1526 2715 1527 27- -- -
31566 СЕГЖЕМА16 1628 2819 1828 2816 1630 29- -- -
31511 СЕРГЕЕВКА15 1524 2316 1727 2914 1328 28- -- -
30692 СКОВОРОДИНО15 1421 1811 1221 2211 1425 25- -- -
31725 СМИДОВИЧИ22 2127 2819 -30 3016 2529 29- -- -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ14 1420 2015 1527 2814 1428 27- -- -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК16 1423 2313 1422 -11 822 21- -- -
31815 СУКПАЙ16 1630 2716 1628 2811 1529 29- -- -
31538 СУТУР19 2030 -14 1428 3114 1526 27- -- -
31754 ТИВЯКУ17 -28 2818 1928 2715 1527 25- -- -
31655 ТРОИЦКОЕ20 2128 2822 2029 3220 2130 29- -- -
31683 ТУМНИН14 1523 2216 1530 3115 1831 36- -- -
30499 ТЫНДА13 1318 1813 1420 2011 1024 25- -- -
31423 УДИНСКОЕ16 1520 2017 2129 3417 1429 28- -- -
31285 УДСКОЕ14 1014 1412 1116 1511 1219 17- -- -
31087 УЛЬЯ7 914 159 -13 1310 816 16- -- -
31624 УРМИ20 2128 3014 1329 3014 1329 30- -- -
30385 УСТЬ-НЮКЖА15 1418 1813 1221 2213 1525 24- -- -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА17 1726 2815 1326 2712 1125 24- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК19 -27 1915 1425 2013 1325 -- -- -
31735 ХАБАРОВСК21 1928 2822 1929 3019 2030 31- -- -
31791 ХОР23 -- -20 -- -20 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН15 1622 2217 1227 2916 1528 28- -- -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА16 1725 2518 1831 3017 1931 34- -- -
31469 ЧЕГДОМЫН18 1828 2915 1427 2514 1626 24- -- -
31532 ЧЕКУНДА16 1827 -13 1529 2615 1427 27- -- -
31371 ЧЕРНЯЕВО18 1818 2314 1425 2415 1526 24- -- -
31286 ЧУМИКАН11 1111 1012 1114 1311 1216 15- -- -
31442 ШИМАНОВСК16 1720 1913 1423 2415 1325 26- -- -
31329 ЭКИМЧАН14 1323 2615 1621 2313 1221 21- -- -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)