RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ21.05.2026 День22.05.2026 Ночь22.05.2026 День23.05.2026 Ночь23.05.2026 День24.05.2026 Ночь24.05.2026 День25.05.2026 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА27 2910 1227 2813 1317 139 1026 2613 11
31168 АЯН11 104 314 131 27 101 013 142 3
31366 БАЙДУКОВ9 92 37 41 -26 64 84 62 6
31513 БЕЛОГОРСК28 3111 1126 2513 1216 1010 1023 2310 10
31257 БЕРЕГОВОЙ23 248 522 218 316 126 212 162 4
31832 БИКИН26 2610 1227 2713 1123 2210 1222 226 10
31713 БИРОБИДЖАН25 258 828 2812 1223 2311 1125 2412 8
31792 БИЧЕВАЯ25 258 728 2813 1225 218 622 237 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК28 2812 1227 2713 1116 108 1023 267 9
31439 БОГОРОДСКОЕ18 195 224 237 -29 2611 819 169 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР12 11-1 117 14-1 417 214 212 121 2
31253 БОМНАК23 2411 1225 2111 1216 128 1015 176 6
31521 БРАТОЛЮБОВКА27 279 726 2712 1316 189 1020 238 8
31348 БУРУКАН22 23-1 -228 29-0 -124 251 115 144 5
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -14 -- -1 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА23 219 -29 2911 1124 279 1117 165 4
31786 ВЯЗЕМСКАЯ25 2512 1128 2815 1521 1911 -21 2112 9
31801 ГВАСЮГИ25 244 428 276 1025 252 217 214 7
31790 ГЕОРГИЕВКА25 258 828 2813 1224 2510 1123 237 12
31489 ГОРИН25 244 428 289 924 2910 1019 197 8
30695 ДЖАЛИНДА28 289 1021 189 821 217 621 242 -4
31235 ДЖАНА23 222 326 264 325 234 415 174 4
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ27 279 928 2713 1221 188 822 2614 14
31733 ЕЛАБУГА23 2410 927 2514 1423 2212 1222 2314 12
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ26 268 818 96 321 185 310 190 -2
31527 ЗАВИТАЯ27 2610 -26 2713 1116 1510 721 2512 11
31300 ЗЕЯ26 299 1124 2112 1117 1610 518 177 6
30686 ИГНАШИНО29 2910 920 167 622 216 513 12-3 3
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО23 215 527 268 1024 289 817 158 5
31766 ИОЛИ21 -1 -26 -4 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК24 236 826 2512 1223 2612 1121 2110 10
31632 КУР25 252 528 255 823 227 716 148 6
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ26 2610 1028 2712 1222 1810 719 2014 13
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -10 -- -13 -- -11 -- -- -
31647 ЛИТОВКО24 258 726 2714 1424 2211 1322 209 11
31263 ЛОКШАК23 235 727 2710 819 128 816 -7 5
30497 ЛОПЧА25 258 1016 176 622 204 515 --1 -1
31295 МАГДАГАЧИ26 2711 1220 2112 1320 179 920 214 7
31443 МАЗАНОВО26 277 827 2612 1216 1410 722 2116 8
31583 МАЛИНОВКА27 286 528 289 1119 188 827 259 8
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ23 231 026 292 323 223 322 274 3
31152 НЕЛЬКАН21 236 825 258 927 269 819 225 2
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ22 233 323 255 822 2110 821 198 8
31369 НИКОЛАЕВСК14 163 420 217 1019 1510 514 123 -
31318 НОРА24 254 428 3010 1016 167 517 217 5
31388 НОРСК25 245 528 3012 1118 179 1120 216 7
31702 ОБЛУЧЬЕ27 279 827 2810 1018 196 625 -9 10
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК26 265 528 2811 1118 177 519 166 4
31088 ОХОТСК10 92 211 94 38 92 39 73 3
31587 ПОЯРКОВО28 279 1125 2514 1121 139 1025 -12 9
31441 САСКАЛЬ28 279 825 2513 1318 1310 933 -5 9
31445 СВОБОДНЫЙ27 277 726 2513 917 169 1024 227 5
31566 СЕГЖЕМА22 241 -026 263 724 267 1022 248 4
31511 СЕРГЕЕВКА28 289 827 2515 1117 1410 1121 266 9
30692 СКОВОРОДИНО27 278 620 218 1020 217 621 21-6 -2
31725 СМИДОВИЧИ24 259 1028 2812 1222 238 719 219 9
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ15 133 218 214 520 215 616 155 -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК18 15-2 -122 234 621 195 514 125 0
31815 СУКПАЙ24 23-0 -226 252 123 25-6 -718 185 1
31538 СУТУР24 244 429 2911 1118 186 820 179 8
31754 ТИВЯКУ23 23-1 -126 254 523 244 520 216 5
31655 ТРОИЦКОЕ24 2411 726 2712 1422 2310 1224 2412 10
31683 ТУМНИН20 201 -024 253 427 317 217 -4 4
30499 ТЫНДА25 265 319 168 921 236 916 202 1
31423 УДИНСКОЕ20 201 426 304 328 315 724 218 5
31285 УДСКОЕ24 234 328 284 421 195 821 21-1 -5
31087 УЛЬЯ9 92 -012 121 03 8-0 -55 51 1
31624 УРМИ26 272 128 286 624 237 620 238 5
30385 УСТЬ-НЮКЖА26 226 718 196 925 223 47 112 1
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА23 232 027 278 1124 236 5- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК24 254 527 2713 1419 228 921 194 7
31735 ХАБАРОВСК23 2411 -28 2615 1623 2512 1021 2910 10
31791 ХОР- -12 -- -14 -- -12 -- -- -
31484 ХУЛАРИН23 245 629 309 923 277 616 186 6
31504 ЦИММЕРМАНОВКА18 205 525 2510 1228 2210 920 226 7
31469 ЧЕГДОМЫН22 255 428 2811 1421 198 720 203 7
31532 ЧЕКУНДА24 223 428 298 918 -6 620 167 7
31371 ЧЕРНЯЕВО27 2810 1122 2213 1519 199 1023 184 -4
31286 ЧУМИКАН9 133 -20 241 18 63 211 122 2
31442 ШИМАНОВСК27 278 626 2714 1315 179 820 178 5
31329 ЭКИМЧАН22 222 125 288 621 225 616 175 6

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)