RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ01.06.2025 День02.06.2025 Ночь02.06.2025 День03.06.2025 Ночь03.06.2025 День04.06.2025 Ночь04.06.2025 День05.06.2025 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА22 244 -125 2612 1122 2411 1318 228 6
31168 АЯН15 135 514 185 310 112 22 32 2
31366 БАЙДУКОВ12 146 88 75 57 75 412 -5 4
31513 БЕЛОГОРСК23 237 723 2813 1221 2211 1125 2510 10
31257 БЕРЕГОВОЙ17 132 317 165 319 175 519 194 6
31832 БИКИН27 2714 1125 2514 1423 1810 1221 198 9
31713 БИРОБИДЖАН28 2810 1125 2611 1722 2311 1020 1810 8
31792 БИЧЕВАЯ27 2816 1222 2310 1124 259 822 193 7
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК22 216 522 2314 1320 1613 1326 2310 10
31439 БОГОРОДСКОЕ27 2510 1117 174 818 166 613 155 5
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР13 125 114 13-2 413 141 -010 71 -3
31253 БОМНАК17 164 520 2110 1020 237 716 204 5
31521 БРАТОЛЮБОВКА20 214 424 2410 1123 227 721 218 8
31348 БУРУКАН23 251 322 24-2 -220 172 210 125 3
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -- -- -9 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА27 2410 1022 216 521 -7 1012 -3 5
31786 ВЯЗЕМСКАЯ27 2814 1722 2012 1423 248 820 176 10
31801 ГВАСЮГИ26 2714 1221 188 926 274 719 186 4
31790 ГЕОРГИЕВКА27 2815 1421 2411 1224 2010 1123 245 9
31489 ГОРИН29 3010 1122 166 721 207 912 -7 -
30695 ДЖАЛИНДА20 213 320 207 722 237 926 299 13
31235 ДЖАНА20 160 120 230 321 242 115 155 5
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ23 237 1025 2812 1418 1812 1217 2111 10
31733 ЕЛАБУГА24 2716 1722 2211 1423 2410 720 1910 8
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ20 213 418 196 421 216 523 235 2
31527 ЗАВИТАЯ21 224 323 2411 1223 2410 922 -7 8
31300 ЗЕЯ20 194 620 2212 1323 -11 1123 235 8
30686 ИГНАШИНО22 213 320 203 422 236 526 268 9
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО25 258 621 234 221 237 513 74 5
31766 ИОЛИ29 -12 -22 -7 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК29 2915 1219 1712 1121 2410 -15 137 -
31632 КУР28 2810 1025 259 722 237 815 146 6
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ26 2711 1423 2212 1423 2411 1018 209 10
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -- -- -12 -- -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО29 3015 1523 2212 923 2311 1018 187 7
31263 ЛОКШАК18 171 222 235 322 243 421 193 2
30497 ЛОПЧА18 193 321 214 421 208 822 247 6
31295 МАГДАГАЧИ19 184 419 2010 1123 2411 1123 239 8
31443 МАЗАНОВО20 202 323 267 622 236 725 249 10
31583 МАЛИНОВКА21 231 125 259 821 198 721 235 9
31502 МАРИИНСКОЕ- -10 -- -11 -- -- -- -- -
31679 МОПАУ31 3211 922 155 520 195 422 150 1
31152 НЕЛЬКАН18 233 420 206 724 237 820 208 6
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ29 2913 1317 207 719 207 813 147 6
31369 НИКОЛАЕВСК23 2910 912 116 515 135 510 13- -
31318 НОРА19 202 122 264 725 245 621 226 -
31388 НОРСК19 203 424 257 724 226 624 235 7
31702 ОБЛУЧЬЕ21 216 424 269 920 208 919 -8 9
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК20 181 324 244 824 246 623 244 5
31088 ОХОТСК7 94 47 51 211 102 17 54 -
31587 ПОЯРКОВО22 236 625 2514 1220 1613 1123 2210 8
31441 САСКАЛЬ21 212 -121 2912 1321 238 427 255 11
31445 СВОБОДНЫЙ21 183 422 2811 1022 228 925 258 8
31566 СЕГЖЕМА31 3011 822 236 422 226 714 --2 -2
31511 СЕРГЕЕВКА23 233 321 1913 921 219 1027 2810 8
30692 СКОВОРОДИНО19 194 520 237 822 236 733 29-1 9
31725 СМИДОВИЧИ28 2913 1123 2412 1323 229 920 1810 -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ17 185 515 165 513 126 611 1110 11
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК20 22-1 418 191 518 154 414 13-0 5
31815 СУКПАЙ27 2710 1118 -1 -221 21-0 218 195 -
31538 СУТУР22 236 424 259 722 246 719 145 6
31754 ТИВЯКУ28 2913 1123 215 224 263 -019 20-0 2
31655 ТРОИЦКОЕ28 2614 1622 2012 1123 2310 919 209 10
31683 ТУМНИН22 236 721 225 519 195 611 153 5
30499 ТЫНДА18 182 -321 206 421 215 522 213 7
31423 УДИНСКОЕ28 299 820 261 320 205 412 147 5
31285 УДСКОЕ22 234 222 253 220 221 18 54 1
31087 УЛЬЯ5 43 311 153 16 51 48 122 3
31624 УРМИ27 282 427 289 823 256 818 176 5
30385 УСТЬ-НЮКЖА17 183 020 217 624 229 1124 -8 5
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА22 224 124 252 420 225 7- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК20 192 325 257 324 259 918 235 6
31735 ХАБАРОВСК28 2915 1122 2311 1023 2310 1120 209 7
31791 ХОР- -14 -- -12 -- -11 -- -- -
31484 ХУЛАРИН27 289 1022 246 418 167 714 113 4
31504 ЦИММЕРМАНОВКА31 3311 1416 178 819 218 1011 136 6
31469 ЧЕГДОМЫН22 225 425 287 623 237 1019 146 6
31532 ЧЕКУНДА22 202 426 275 824 255 619 184 6
31371 ЧЕРНЯЕВО19 192 320 2111 824 229 1024 259 9
31286 ЧУМИКАН20 205 914 152 -19 92 13 53 3
31442 ШИМАНОВСК19 191 123 2211 1121 248 726 -8 10
31329 ЭКИМЧАН19 192 421 233 521 176 623 162 1

© 2018-2021 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)