RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ18.09.2025 День19.09.2025 Ночь19.09.2025 День20.09.2025 Ночь20.09.2025 День21.09.2025 Ночь21.09.2025 День22.09.2025 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА17 162 -421 216 -20 -5 521 -3 1
31168 АЯН12 11-4 -114 145 313 165 512 -3 5
31366 БАЙДУКОВ12 146 615 136 915 1311 1019 -9 -
31513 БЕЛОГОРСК17 -4 318 177 619 196 622 -5 -
31257 БЕРЕГОВОЙ11 11-4 -210 112 313 125 416 -1 -
31832 БИКИН20 203 222 2110 1024 248 923 236 8
31713 БИРОБИДЖАН20 20-1 019 208 921 207 822 236 8
31792 БИЧЕВАЯ18 181 -319 207 722 238 922 223 4
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК17 175 420 178 819 207 720 -7 8
31439 БОГОРОДСКОЕ11 122 214 153 217 187 718 -8 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР11 11-6 -413 153 314 173 2- -4 5
31253 БОМНАК12 12-1 -211 12-0 210 105 716 153 -
31521 БРАТОЛЮБОВКА16 162 -318 196 618 194 419 -7 -
31348 БУРУКАН14 13-6 -517 16-3 -417 18-1 -119 -3 7
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- --5 -- -1 -- -0 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА13 141 018 204 418 175 719 -9 -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ19 193 120 2110 823 209 721 225 -
31801 ГВАСЮГИ18 18-0 -120 195 522 248 721 204 4
31790 ГЕОРГИЕВКА19 200 120 218 823 248 921 223 -
31489 ГОРИН15 15-0 -118 171 119 -2 -121 -3 5
30695 ДЖАЛИНДА15 154 614 15-1 -318 193 619 --0 0
31235 ДЖАНА12 9-10 -516 180 016 160 317 -1 -0
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ20 204 321 237 720 2010 10- -8 -
31733 ЕЛАБУГА18 174 518 178 620 208 821 227 8
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ13 141 -116 17-0 118 184 321 -4 7
31527 ЗАВИТАЯ15 163 317 138 819 196 521 -5 -
31300 ЗЕЯ14 121 -112 14-1 111 113 -118 215 -0
30686 ИГНАШИНО15 165 417 172 -219 203 018 --1 -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО14 15-2 -217 161 118 191 120 -6 7
31766 ИОЛИ15 -2 -17 --0 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК16 165 316 165 617 176 520 -6 7
31632 КУР18 190 017 184 518 174 323 -4 2
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ19 203 022 218 421 218 820 217 -
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -3 -- -9 -- -4 -- -- -
31647 ЛИТОВКО20 205 419 197 618 -7 422 226 -
31263 ЛОКШАК12 13-5 -414 130 -13 -2 118 --5 -
30497 ЛОПЧА13 14-1 016 --1 -116 181 -218 -3 -3
31295 МАГДАГАЧИ13 13-0 410 7-0 016 183 422 -3 -
31443 МАЗАНОВО17 --2 -217 173 218 193 321 -3 2
31583 МАЛИНОВКА17 17-4 -520 207 520 212 220 -2 -2
31502 МАРИИНСКОЕ- -9 -- -4 -- -9 -- -- -
31679 МОПАУ14 152 218 19-0 -018 186 423 --1 5
31152 НЕЛЬКАН5 5-6 -213 142 -110 34 28 -4 -3
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ15 141 -116 163 219 184 321 -6 -
31369 НИКОЛАЕВСК10 101 013 13-1 -117 153 017 -6 -
31318 НОРА15 15-3 -415 15-1 -17 162 -020 -1 4
31388 НОРСК15 14-2 213 151 317 182 221 191 -
31702 ОБЛУЧЬЕ16 16-5 -319 206 619 185 620 -4 2
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК14 14-5 -512 11-2 116 -2 420 -3 -
31088 ОХОТСК11 104 48 71 -110 73 513 143 2
31587 ПОЯРКОВО17 198 320 -9 819 215 522 237 -
31441 САСКАЛЬ16 142 -216 160 218 173 221 --2 -
31445 СВОБОДНЫЙ18 190 -117 184 418 204 421 -1 -
31566 СЕГЖЕМА14 14-1 -016 152 -018 -6 422 -2 -
31511 СЕРГЕЕВКА17 184 318 165 419 204 320 -4 -
30692 СКОВОРОДИНО14 15-0 -213 110 -217 190 120 -3 -
31725 СМИДОВИЧИ20 201 219 189 1121 218 419 226 -
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ18 186 619 -5 619 179 921 2110 8
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК9 10-4 -411 12-4 -1315 17-3 -215 --0 -
31815 СУКПАЙ14 14-5 -418 17-1 320 223 422 -2 5
31538 СУТУР16 16-3 -315 135 220 193 022 -2 -
31754 ТИВЯКУ15 15-1 -216 -4 219 185 420 180 -4
31655 ТРОИЦКОЕ16 165 217 185 817 187 624 -7 -
31683 ТУМНИН17 172 218 193 119 188 722 -4 -
30499 ТЫНДА13 131 -015 151 -18 193 113 -1 -
31423 УДИНСКОЕ11 11-1 -516 17-1 -218 172 119 -3 -
31285 УДСКОЕ14 13-2 -415 162 117 135 614 174 1
31087 УЛЬЯ11 115 39 13-0 59 143 714 155 -
31624 УРМИ18 17-5 -519 196 417 205 424 222 -
30385 УСТЬ-НЮКЖА14 134 215 142 318 185 421 --3 -
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА14 16-1 -115 15-3 -620 170 -219 182 -
31397 ФЕВРАЛЬСК14 14-2 -416 14-0 017 182 220 181 -
31735 ХАБАРОВСК19 181 419 198 920 2210 1023 226 -
31791 ХОР- -2 -- -8 -- -9 -- -- -
31484 ХУЛАРИН15 162 118 180 -17 173 422 225 -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА12 132 416 155 518 187 721 197 -
31469 ЧЕГДОМЫН15 15-3 -118 201 319 192 219 181 3
31532 ЧЕКУНДА15 18-2 -116 202 -019 203 120 -0 -
31371 ЧЕРНЯЕВО13 166 514 144 018 183 222 -3 -2
31286 ЧУМИКАН13 --1 416 176 615 149 618 -8 7
31442 ШИМАНОВСК17 19-1 -416 15-0 -117 183 123 -4 -2
31329 ЭКИМЧАН11 11-2 -012 13-1 -415 183 116 -3 -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)