RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ18.05.2026 Ночь18.05.2026 День19.05.2026 Ночь19.05.2026 День20.05.2026 Ночь20.05.2026 День21.05.2026 Ночь21.05.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА10 819 192 518 192 124 2410 1124 24
31168 АЯН-1 18 5-1 -19 80 -19 93 312 19
31366 БАЙДУКОВ1 -03 41 55 52 410 10-1 -09 10
31513 БЕЛОГОРСК4 419 193 219 226 725 2312 1223 23
31257 БЕРЕГОВОЙ-2 -215 15-1 -116 164 323 255 -019 16
31832 БИКИН10 1214 157 720 194 024 217 427 26
31713 БИРОБИДЖАН10 1018 177 621 204 324 208 1324 26
31792 БИЧЕВАЯ11 1015 144 819 173 522 196 326 27
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК6 718 205 619 226 725 239 922 27
31439 БОГОРОДСКОЕ1 114 130 115 141 117 166 423 21
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-4 -58 11-3 -210 6-2 -312 12-1 -012 8
31253 БОМНАК-0 -114 11-1 -116 143 421 223 522 19
31521 БРАТОЛЮБОВКА3 417 162 119 225 624 -11 1126 22
31348 БУРУКАН-1 -516 16-4 -617 18-4 -223 230 527 18
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ4 -- -3 -- -3 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА-0 115 132 117 144 -23 206 628 25
31786 ВЯЗЕМСКАЯ9 1014 135 818 186 621 2112 1726 28
31801 ГВАСЮГИ7 914 115 618 192 -222 210 -325 27
31790 ГЕОРГИЕВКА10 915 145 618 184 221 206 626 28
31489 ГОРИН3 415 180 -17 162 123 244 -27 21
30695 ДЖАЛИНДА-2 -318 18-2 -223 19-1 -126 263 -19 23
31235 ДЖАНА-4 -413 14-3 -13 --2 -319 193 221 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ9 716 178 921 204 524 249 1027 31
31733 ЕЛАБУГА9 -15 125 519 186 522 219 928 28
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ-1 -316 18-1 -220 183 324 266 318 14
31527 ЗАВИТАЯ5 519 192 219 214 423 2511 1222 26
31300 ЗЕЯ-0 018 172 318 217 926 268 723 22
30686 ИГНАШИНО-3 -418 18-3 -323 231 -326 287 418 22
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО1 116 171 -217 142 321 196 426 25
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК4 415 162 016 185 222 237 -26 26
31632 КУР5 715 131 -318 19-0 -622 203 631 30
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ9 1017 178 1018 194 623 227 625 25
31788 ЛЕРМОНТОВКА10 -- -7 -- -5 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО8 915 152 019 195 522 239 828 28
31263 ЛОКШАК-3 -311 18-3 -14 152 322 194 322 24
30497 ЛОПЧА-2 -215 16-0 -219 184 324 246 1224 -
31295 МАГДАГАЧИ1 316 171 -19 234 625 286 720 25
31443 МАЗАНОВО2 018 18-0 -117 213 724 276 725 22
31583 МАЛИНОВКА7 720 20-1 -319 19-1 -124 277 821 25
31502 МАРИИНСКОЕ4 -- -3 -- -2 -- -- -- -
31679 МОПАУ4 111 14-4 -415 15-1 -219 203 526 25
31152 НЕЛЬКАН-1 -211 7-1 -113 121 218 154 317 12
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ5 812 17-2 015 182 116 204 527 21
31369 НИКОЛАЕВСК-1 -010 7-1 -011 140 013 132 -14 14
31318 НОРА-1 -217 16-1 -118 155 623 232 425 27
31388 НОРСК1 -017 181 018 186 623 265 423 29
31702 ОБЛУЧЬЕ8 618 184 319 171 223 228 724 27
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК-3 -317 16-2 -118 172 724 242 428 26
31088 ОХОТСК-0 -36 6-1 -38 71 -19 122 -8 7
31587 ПОЯРКОВО4 619 203 019 213 024 2410 1024 27
31441 САСКАЛЬ-2 -118 17-2 -220 195 525 255 421 26
31445 СВОБОДНЫЙ3 219 182 219 223 523 248 -22 19
31566 СЕГЖЕМА3 516 15-4 -718 17-2 -119 19-2 125 23
31511 СЕРГЕЕВКА0 118 180 -120 211 -125 256 722 20
30692 СКОВОРОДИНО-3 -416 16-2 -322 203 226 269 320 26
31725 СМИДОВИЧИ9 917 154 719 204 423 249 -27 26
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ4 58 6-0 -114 152 213 111 -16 -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-3 -511 11-5 -613 14-4 -117 150 222 15
31815 СУКПАЙ5 713 101 214 12-1 -219 19-4 -24 24
31538 СУТУР6 618 192 118 182 421 256 -26 21
31754 ТИВЯКУ6 1115 141 117 17-1 -219 182 -526 24
31655 ТРОИЦКОЕ9 616 164 418 176 520 208 1027 27
31683 ТУМНИН4 711 11-5 -318 170 -718 17-1 621 20
30499 ТЫНДА-1 -314 14-1 -420 193 525 261 317 12
31423 УДИНСКОЕ-0 -015 13-3 -116 16-4 -519 172 -27 20
31285 УДСКОЕ-2 -218 15-1 017 171 021 211 228 18
31087 УЛЬЯ-1 05 4-0 48 8-1 -06 61 16 3
31624 УРМИ5 717 141 121 20-3 -025 275 527 26
30385 УСТЬ-НЮКЖА-1 -117 18-0 -220 225 425 266 1024 29
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА0 -215 18-3 -117 234 -122 20-4 -34 -
31397 ФЕВРАЛЬСК-0 017 16-1 -316 176 022 241 824 30
31735 ХАБАРОВСК9 916 165 318 186 822 203 327 28
31791 ХОР9 -- -6 -- -5 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН0 115 141 217 173 -122 255 528 29
31504 ЦИММЕРМАНОВКА4 411 121 115 143 318 213 -22 28
31469 ЧЕГДОМЫН2 218 182 317 184 223 236 728 31
31532 ЧЕКУНДА2 319 16-0 -118 181 021 225 525 34
31371 ЧЕРНЯЕВО-2 -218 18-2 -121 231 326 265 -21 25
31286 ЧУМИКАН-0 -114 19-1 114 141 111 172 110 12
31442 ШИМАНОВСК1 117 17-1 118 166 723 264 420 27
31329 ЭКИМЧАН-1 -013 140 -114 121 220 223 323 21

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)