RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ25.05.2026 Ночь25.05.2026 День26.05.2026 Ночь26.05.2026 День27.05.2026 Ночь27.05.2026 День28.05.2026 Ночь28.05.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА11 1222 238 1220 183 224 2510 916 15
31168 АЯН2 46 72 25 51 -09 74 -111 12
31366 БАЙДУКОВ3 87 72 -08 123 111 97 -7 6
31513 БЕЛОГОРСК9 920 185 320 206 624 259 923 28
31257 БЕРЕГОВОЙ2 49 102 216 151 016 163 319 18
31832 БИКИН12 1228 2814 1423 246 524 2610 1620 -
31713 БИРОБИДЖАН11 1224 245 1021 215 524 229 1219 23
31792 БИЧЕВАЯ10 1026 2810 922 235 1024 2310 1122 24
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК8 1021 207 621 207 825 269 1024 23
31439 БОГОРОДСКОЕ6 722 256 622 194 517 224 -19 17
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР1 112 19-1 -310 103 116 15-3 -412 12
31253 БОМНАК8 79 103 518 183 216 174 421 20
31521 БРАТОЛЮБОВКА9 919 204 419 205 225 -7 822 22
31348 БУРУКАН4 421 18-2 -218 18-2 -020 14-6 419 18
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА10 723 226 718 174 523 206 420 19
31786 ВЯЗЕМСКАЯ13 1327 2611 1122 217 623 2510 1118 18
31801 ГВАСЮГИ4 727 277 321 233 323 243 921 11
31790 ГЕОРГИЕВКА11 1025 259 1122 246 723 288 1120 25
31489 ГОРИН7 824 247 620 185 424 237 -23 24
30695 ДЖАЛИНДА3 513 172 419 181 -121 -7 919 18
31235 ДЖАНА3 415 15-1 014 142 217 141 121 10
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ12 1323 246 723 235 625 2613 1013 14
31733 ЕЛАБУГА11 1124 1910 921 2210 1024 2512 1223 24
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ3 311 13-1 018 15-0 -118 204 516 16
31527 ЗАВИТАЯ9 1120 204 419 205 624 247 1018 21
31300 ЗЕЯ6 511 145 419 173 519 193 722 19
30686 ИГНАШИНО3 -315 14-0 120 202 123 202 -17 -
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО7 922 217 -321 185 622 176 -19 24
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК9 -21 187 722 248 1123 228 -27 25
31632 КУР7 822 271 218 193 224 168 522 25
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ11 1123 195 422 225 524 226 1218 19
31788 ЛЕРМОНТОВКА11 -- -9 -- -7 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО10 1024 269 623 198 725 2410 924 24
31263 ЛОКШАК10 910 82 316 15-0 417 133 122 22
30497 ЛОПЧА2 45 5-1 112 9-2 -215 125 -18 -
31295 МАГДАГАЧИ5 -9 113 617 174 020 2010 919 19
31443 МАЗАНОВО8 1018 203 119 194 521 202 420 23
31583 МАЛИНОВКА10 622 223 -120 211 -224 237 824 21
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ-0 -127 28-1 -223 213 224 236 617 28
31152 НЕЛЬКАН10 922 218 711 163 412 132 -19 20
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ5 522 232 719 235 221 223 -21 24
31369 НИКОЛАЕВСК7 715 136 514 163 314 13-0 -15 9
31318 НОРА8 811 112 119 160 -119 192 025 23
31388 НОРСК7 617 182 419 174 321 234 425 25
31702 ОБЛУЧЬЕ11 1122 213 418 182 124 239 816 19
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК5 611 122 219 18-1 -121 201 324 24
31088 ОХОТСК5 610 94 28 92 25 42 -6 5
31587 ПОЯРКОВО9 1022 215 421 204 523 259 1127 17
31441 САСКАЛЬ6 119 214 120 200 524 253 421 22
31445 СВОБОДНЫЙ8 620 193 219 212 422 244 621 23
31566 СЕГЖЕМА3 625 261 322 252 520 202 -224 24
31511 СЕРГЕЕВКА6 121 205 421 223 325 255 1121 21
30692 СКОВОРОДИНО3 -39 81 216 150 -020 207 922 23
31725 СМИДОВИЧИ12 1123 157 621 196 523 267 1021 23
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ3 215 142 523 194 522 262 515 17
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК6 714 150 -210 10-0 516 181 -18 19
31815 СУКПАЙ1 -127 33-0 320 22-1 221 23-1 -317 21
31538 СУТУР10 1220 181 -318 172 223 236 -24 21
31754 ТИВЯКУ1 226 243 321 221 121 244 517 20
31655 ТРОИЦКОЕ10 1125 268 721 215 723 258 426 25
31683 ТУМНИН1 321 204 326 243 223 192 423 20
30499 ТЫНДА3 -09 61 -013 14-1 117 184 518 16
31423 УДИНСКОЕ6 523 234 220 213 -119 190 423 20
31285 УДСКОЕ3 513 142 -116 133 121 240 323 21
31087 УЛЬЯ1 37 62 07 62 -6 73 39 7
31624 УРМИ8 1124 26-1 -320 191 -226 247 824 26
30385 УСТЬ-НЮКЖА2 27 60 010 11-3 -117 142 215 12
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА8 918 192 019 141 419 19- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК9 816 192 -418 180 -221 200 325 25
31735 ХАБАРОВСК12 1124 2411 1122 208 924 277 1325 26
31791 ХОР11 -- -9 -- -6 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН8 925 234 417 143 222 205 521 29
31504 ЦИММЕРМАНОВКА9 826 239 1021 217 721 236 -23 23
31469 ЧЕГДОМЫН8 -21 196 318 182 523 217 524 25
31532 ЧЕКУНДА9 921 214 217 202 123 215 221 25
31371 ЧЕРНЯЕВО4 414 145 418 184 221 216 622 21
31286 ЧУМИКАН2 19 42 218 175 1417 183 315 15
31442 ШИМАНОВСК8 517 152 419 192 122 213 421 22
31329 ЭКИМЧАН7 714 143 314 13-0 -218 8-0 -122 23

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)