RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ23.05.2026 День24.05.2026 Ночь24.05.2026 День25.05.2026 Ночь25.05.2026 День26.05.2026 Ночь26.05.2026 День27.05.2026 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА20 2110 1124 2810 621 254 425 -8 -
31168 АЯН9 63 310 43 45 60 015 132 3
31366 БАЙДУКОВ11 155 612 134 411 135 76 81 6
31513 БЕЛОГОРСК17 1910 1226 258 1021 217 725 267 5
31257 БЕРЕГОВОЙ15 136 718 153 317 152 419 80 3
31832 БИКИН24 2512 1323 2311 1124 237 822 238 12
31713 БИРОБИДЖАН23 2113 1221 2210 1023 225 322 278 9
31792 БИЧЕВАЯ26 289 820 218 922 217 625 247 7
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК17 2011 1226 269 922 219 1226 -8 8
31439 БОГОРОДСКОЕ27 289 823 227 719 188 -20 2910 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР18 16-0 116 60 414 151 79 7-1 -1
31253 БОМНАК18 159 1119 186 415 122 417 161 -
31521 БРАТОЛЮБОВКА19 179 1024 247 819 244 425 256 5
31348 БУРУКАН27 272 323 231 219 19-2 -322 22-3 -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -7 -- --6 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА28 2711 -25 279 924 206 724 225 5
31786 ВЯЗЕМСКАЯ25 2512 1221 2111 1120 246 723 2311 8
31801 ГВАСЮГИ28 281 320 206 624 214 422 184 1
31790 ГЕОРГИЕВКА26 269 1321 219 1024 287 826 2110 10
31489 ГОРИН28 2812 1223 258 721 196 724 249 5
30695 ДЖАЛИНДА17 149 923 231 -020 194 220 17-1 -1
31235 ДЖАНА24 246 423 194 417 18-1 415 181 0
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ21 2112 1125 2612 1423 237 424 2311 11
31733 ЕЛАБУГА25 2713 1421 1810 923 2210 723 2210 11
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ21 206 715 171 -618 174 614 18-1 -2
31527 ЗАВИТАЯ18 1710 -25 259 1520 216 824 257 6
31300 ЗЕЯ17 1510 817 185 519 184 324 223 1
30686 ИГНАШИНО21 197 620 182 -220 22-0 114 14-4 -5
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО28 279 925 277 520 145 623 223 5
31766 ИОЛИ27 --1 -23 -1 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК26 2712 1122 249 1020 179 1223 2211 -
31632 КУР23 256 420 216 620 141 223 227 8
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ23 2110 1121 2011 1223 226 624 2610 11
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -11 -- -10 -- -9 -- -- -
31647 ЛИТОВКО26 2612 1323 229 822 218 125 -9 12
31263 ЛОКШАК20 218 921 245 216 11-0 116 16-1 -
30497 ЛОПЧА19 156 618 162 016 141 412 111 0
31295 МАГДАГАЧИ16 1810 721 134 218 196 624 213 1
31443 МАЗАНОВО18 1910 1226 245 319 211 427 253 4
31583 МАЛИНОВКА19 219 925 258 721 242 426 24-1 1
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ29 283 023 283 -023 255 221 296 4
31152 НЕЛЬКАН27 2810 1124 2210 922 254 -113 163 7
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ26 278 822 255 620 208 1022 197 7
31369 НИКОЛАЕВСК21 219 919 186 718 146 516 173 -
31318 НОРА20 219 923 185 419 191 223 242 4
31388 НОРСК19 179 924 236 919 190 127 263 3
31702 ОБЛУЧЬЕ20 199 822 2211 1021 203 423 257 8
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК17 188 724 224 218 191 -127 221 -2
31088 ОХОТСК11 123 610 93 48 93 64 52 2
31587 ПОЯРКОВО21 1911 1226 2810 821 216 523 -10 7
31441 САСКАЛЬ20 209 825 223 420 202 423 243 2
31445 СВОБОДНЫЙ16 1611 925 257 921 223 327 255 -
31566 СЕГЖЕМА28 286 925 252 617 223 323 236 5
31511 СЕРГЕЕВКА18 1511 1026 256 521 234 226 242 2
30692 СКОВОРОДИНО17 148 621 172 518 191 213 -0 -
31725 СМИДОВИЧИ24 2312 1021 2310 1022 195 623 2511 11
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ20 194 619 204 713 155 615 154 -
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК19 212 318 203 415 20-2 -316 144 2
31815 СУКПАЙ27 29-1 120 212 227 231 120 191 3
31538 СУТУР22 2110 921 218 921 212 122 237 9
31754 ТИВЯКУ26 263 422 242 223 203 -121 224 2
31655 ТРОИЦКОЕ25 2512 1420 2310 820 158 821 2211 14
31683 ТУМНИН27 285 727 284 -020 258 723 221 3
30499 ТЫНДА14 1410 918 150 616 163 78 101 -2
31423 УДИНСКОЕ30 297 626 274 721 174 -124 326 5
31285 УДСКОЕ24 223 420 174 319 203 -122 212 -1
31087 УЛЬЯ7 8-1 23 62 25 52 29 92 2
31624 УРМИ23 204 222 238 823 22-0 -024 246 7
30385 УСТЬ-НЮКЖА23 247 916 82 315 162 310 -2 1
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА24 279 822 205 -120 18-1 2- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК22 2212 1124 258 919 160 027 252 9
31735 ХАБАРОВСК26 2812 1322 2110 724 2510 1125 239 11
31791 ХОР- -11 -- -9 -- -7 -- -- -
31484 ХУЛАРИН25 278 824 246 721 235 326 258 8
31504 ЦИММЕРМАНОВКА28 2712 1225 2510 721 247 823 282 7
31469 ЧЕГДОМЫН23 2310 1022 2010 1020 192 023 238 8
31532 ЧЕКУНДА22 247 1022 188 920 200 024 -7 -
31371 ЧЕРНЯЕВО18 189 923 204 720 204 527 244 4
31286 ЧУМИКАН12 163 28 92 415 84 523 207 4
31442 ШИМАНОВСК16 1510 923 245 419 223 124 241 2
31329 ЭКИМЧАН22 237 1122 247 518 20-1 020 165 3

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)