RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ13.05.2026 Ночь13.05.2026 День14.05.2026 Ночь14.05.2026 День15.05.2026 Ночь15.05.2026 День16.05.2026 Ночь16.05.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА7 1223 238 730 307 612 125 -019 19
31168 АЯН-2 -28 7-1 -18 6-2 -17 9-2 -213 12
31366 БАЙДУКОВ0 -01 1-2 -16 21 16 71 -14 3
31513 БЕЛОГОРСК7 623 2313 1219 184 115 182 022 20
31257 БЕРЕГОВОЙ-1 -118 183 415 14-1 -018 162 -13 15
31832 БИКИН13 1223 228 824 2512 1422 2010 619 18
31713 БИРОБИДЖАН6 720 204 227 2711 1018 192 220 20
31792 БИЧЕВАЯ5 720 204 425 2610 921 223 -18 14
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК7 824 2312 1120 187 710 145 520 22
31439 БОГОРОДСКОЕ1 013 131 119 181 115 19-2 18 17
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-4 -39 7-2 -212 12-3 -414 5-2 -38 11
31253 БОМНАК3 219 218 613 15-0 -116 151 117 17
31521 БРАТОЛЮБОВКА4 522 249 825 203 513 111 117 17
31348 БУРУКАН-4 -518 19-2 021 25-5 -518 17-3 -1218 19
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ-4 -- -9 -- -4 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА0 -118 166 924 244 418 194 418 19
31786 ВЯЗЕМСКАЯ6 919 197 525 2612 1320 218 -15 19
31801 ГВАСЮГИ6 521 211 -126 247 822 223 617 14
31790 ГЕОРГИЕВКА6 719 204 425 2611 1419 215 -17 20
31489 ГОРИН1 118 191 027 253 215 155 224 27
30695 ДЖАЛИНДА3 -024 275 316 15-4 -19 213 -121 -
31235 ДЖАНА-4 -318 18-1 -011 10-2 -315 15-3 -211 13
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ10 1021 206 829 279 1118 168 -18 19
31733 ЕЛАБУГА6 617 175 623 2311 1319 186 618 21
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ1 624 232 212 14-2 -216 192 -19 14
31527 ЗАВИТАЯ7 622 2210 1126 225 011 112 021 18
31300 ЗЕЯ5 522 227 1618 19-1 017 192 121 16
30686 ИГНАШИНО2 325 264 415 15-3 -119 21-3 -119 19
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО-0 217 133 324 232 317 234 -18 23
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК3 618 184 423 238 1316 179 -22 21
31632 КУР-2 -321 21-1 -325 243 -116 165 -21 20
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ8 720 215 525 2711 1119 206 -19 18
31788 ЛЕРМОНТОВКА13 -- -10 -- -10 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО4 518 183 324 249 1019 234 422 21
31263 ЛОКШАК-4 -20 208 512 13-3 -514 162 -14 -
30497 ЛОПЧА4 518 151 212 181 -215 13-0 -111 13
31295 МАГДАГАЧИ4 423 2310 1016 140 017 194 519 18
31443 МАЗАНОВО2 324 2211 1219 22-1 -315 13-2 -120 18
31583 МАЛИНОВКА5 623 236 528 264 -212 133 -220 19
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ-1 -319 21-1 124 263 517 23-0 -14 10
31152 НЕЛЬКАН-1 -115 152 45 91 -312 11-1 -11 9
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ-2 -119 21-0 -320 205 613 175 316 20
31369 НИКОЛАЕВСК1 -09 80 -014 111 -112 14-1 -15 14
31318 НОРА-0 020 209 1017 16-2 216 181 -120 -
31388 НОРСК0 -023 2410 1116 18-2 -416 150 -19 21
31702 ОБЛУЧЬЕ5 321 205 526 287 -415 153 -19 17
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК1 122 2211 817 25-3 -318 21-2 -18 19
31088 ОХОТСК-2 -26 50 21 1-1 -28 6-2 -27 6
31587 ПОЯРКОВО7 1026 249 1222 258 615 145 720 20
31441 САСКАЛЬ1 024 2312 1219 21-2 014 17-1 -422 24
31445 СВОБОДНЫЙ3 423 2211 1119 23-1 -515 181 -120 20
31566 СЕГЖЕМА-2 -218 20-4 -222 232 -115 171 -20 18
31511 СЕРГЕЕВКА3 324 2412 1320 210 -213 131 -322 19
30692 СКОВОРОДИНО4 124 244 413 14-4 -318 201 -121 19
31725 СМИДОВИЧИ5 519 194 126 2611 1317 164 -19 19
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ0 19 110 115 151 313 14-1 -12 11
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-3 -217 18-2 -016 22-3 -312 11-1 -12 -
31815 СУКПАЙ3 422 220 -224 234 319 212 -15 12
31538 СУТУР2 221 213 427 273 513 132 -20 16
31754 ТИВЯКУ-0 -320 22-1 -323 244 418 13-0 -17 12
31655 ТРОИЦКОЕ6 421 175 324 238 1118 245 616 16
31683 ТУМНИН-2 -515 15-1 -219 212 618 62 -217 14
30499 ТЫНДА1 119 192 412 14-2 -219 -2 -313 14
31423 УДИНСКОЕ1 -215 171 122 20-2 411 18-2 -320 15
31285 УДСКОЕ-2 -120 200 -015 21-2 -315 20-2 -115 16
31087 УЛЬЯ-2 -27 8-2 -1-0 31 -36 82 36 9
31624 УРМИ0 122 22-2 -428 262 317 187 -18 20
30385 УСТЬ-НЮКЖА4 59 91 113 15-0 114 14-1 -113 16
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА-1 -321 202 421 201 -116 16-1 -17 -
31397 ФЕВРАЛЬСК-1 -222 239 718 20-3 015 -1 418 18
31735 ХАБАРОВСК5 418 186 525 2410 1217 1710 418 21
31791 ХОР8 -- -5 -- -11 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН-2 -119 203 225 250 -317 206 624 23
31504 ЦИММЕРМАНОВКА0 214 153 -25 235 -14 204 314 16
31469 ЧЕГДОМЫН1 121 215 625 212 415 154 -21 18
31532 ЧЕКУНДА0 121 231 324 21-0 -114 163 -21 21
31371 ЧЕРНЯЕВО2 123 239 1215 22-3 117 14-2 120 22
31286 ЧУМИКАН-2 -111 17-1 110 92 617 106 818 15
31442 ШИМАНОВСК3 322 2113 1419 18-1 -116 18-2 -120 24
31329 ЭКИМЧАН-2 -220 194 518 21-2 -014 21-2 -316 18

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)