RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ12.05.2026 Ночь12.05.2026 День13.05.2026 Ночь13.05.2026 День14.05.2026 Ночь14.05.2026 День15.05.2026 Ночь15.05.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА5 424 256 823 228 -29 3110 614 19
31168 АЯН0 -26 15-2 -29 121 -011 13-2 114 7
31366 БАЙДУКОВ-2 -23 5-2 -22 6-2 -16 4-1 -04 1
31513 БЕЛОГОРСК8 919 177 724 2411 1124 -6 720 23
31257 БЕРЕГОВОЙ-3 -15 16-1 -117 183 214 221 215 16
31832 БИКИН8 827 2713 1523 248 825 2513 1324 25
31713 БИРОБИДЖАН5 021 205 619 203 426 2610 1115 31
31792 БИЧЕВАЯ0 121 213 220 245 626 2617 1315 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК9 924 238 726 2611 1127 3011 918 12
31439 БОГОРОДСКОЕ1 210 8-0 -214 152 318 20-0 -116 19
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-2 -16 6-3 -47 6-2 -111 11-1 -58 -
31253 БОМНАК0 -119 183 520 205 312 120 -113 14
31521 БРАТОЛЮБОВКА5 618 173 621 238 1024 257 715 16
31348 БУРУКАН-5 -414 15-2 -218 22-3 -222 22-3 114 19
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ5 -- -6 -- -5 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА2 217 16-0 417 185 724 121 216 -
31786 ВЯЗЕМСКАЯ5 527 226 820 236 626 2715 1316 18
31801 ГВАСЮГИ0 -123 225 622 241 225 275 719 21
31790 ГЕОРГИЕВКА1 119 205 719 224 527 2714 1312 -
31489 ГОРИН0 -118 18-0 217 162 223 243 113 18
30695 ДЖАЛИНДА1 222 243 724 269 717 15-1 022 15
31235 ДЖАНА-4 -59 9-2 -117 17-1 311 18-3 -13 16
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ6 426 246 719 166 527 2711 918 15
31733 ЕЛАБУГА6 715 195 518 205 426 2513 1411 10
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ1 121 223 422 203 714 191 -18 16
31527 ЗАВИТАЯ7 721 227 -21 239 828 309 814 24
31300 ЗЕЯ2 221 225 421 2312 1216 203 224 -
30686 ИГНАШИНО-0 -123 243 424 206 317 12-1 119 18
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО-1 -216 14-2 -117 153 513 202 -17 -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК5 421 213 -17 205 620 245 -13 19
31632 КУР-2 -422 20-4 018 190 525 249 215 12
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ3 223 236 918 195 524 2715 1316 -
31788 ЛЕРМОНТОВКА14 -- -10 -- -9 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО7 619 163 518 193 225 2710 -14 12
31263 ЛОКШАК-4 -416 14-4 -19 204 114 113 -216 -
30497 ЛОПЧА0 -317 185 717 182 -12 71 -014 15
31295 МАГДАГАЧИ2 221 215 420 239 1119 182 -18 18
31443 МАЗАНОВО4 420 201 223 248 1123 285 -315 21
31583 МАЛИНОВКА6 421 214 423 225 430 2513 1220 18
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ-6 -619 20-3 -520 23-1 327 284 512 11
31152 НЕЛЬКАН-3 -39 9-3 -313 121 17 91 -12 8
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ0 -118 21-3 -216 193 -123 195 -9 17
31369 НИКОЛАЕВСК-1 08 8-1 -111 90 115 15-1 -10 13
31318 НОРА-3 -219 19-1 -120 216 515 15-1 421 11
31388 НОРСК3 420 21-1 123 248 522 231 -19 10
31702 ОБЛУЧЬЕ3 321 194 420 205 524 268 818 19
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК-2 -321 211 221 178 919 21-2 -215 19
31088 ОХОТСК0 47 5-0 -010 71 24 22 17 7
31587 ПОЯРКОВО8 1126 247 1023 218 1124 327 214 15
31441 САСКАЛЬ7 820 21-0 023 2513 1220 225 420 19
31445 СВОБОДНЫЙ6 720 221 -124 2310 1020 216 514 15
31566 СЕГЖЕМА-2 -419 18-3 -417 19-3 -122 244 1516 -
31511 СЕРГЕЕВКА8 719 173 325 279 1124 187 318 23
30692 СКОВОРОДИНО-0 022 214 722 234 915 122 320 15
31725 СМИДОВИЧИ2 720 195 318 193 225 2513 129 13
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ-0 118 180 09 81 016 -4 43 14
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-7 -710 9-6 -617 16-2 -316 201 -15 -
31815 СУКПАЙ-6 521 22-1 221 17-2 -225 254 521 21
31538 СУТУР3 018 202 122 263 326 249 616 14
31754 ТИВЯКУ-4 -415 16-1 -419 17-1 -523 243 613 15
31655 ТРОИЦКОЕ4 318 203 221 183 625 2411 1016 14
31683 ТУМНИН-2 -421 23-3 -515 14-2 421 236 617 16
30499 ТЫНДА-0 -119 172 518 204 611 12-2 217 14
31423 УДИНСКОЕ-2 -59 12-1 -516 141 021 24-2 -615 20
31285 УДСКОЕ-3 -713 12-3 -318 171 210 16-3 -315 16
31087 УЛЬЯ2 -25 6-0 17 8-1 -05 51 114 8
31624 УРМИ-4 219 191 121 21-0 -025 289 913 16
30385 УСТЬ-НЮКЖА1 -117 145 516 121 212 11-1 -314 12
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА-2 -218 18-1 -121 212 125 18-1 -16 -
31397 ФЕВРАЛЬСК-2 -220 20-2 122 235 423 242 -215 20
31735 ХАБАРОВСК5 116 153 419 214 827 2511 -12 13
31791 ХОР6 -- -6 -- -7 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН3 019 19-1 -219 213 528 206 415 -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА1 115 13-0 113 114 122 315 510 7
31469 ЧЕГДОМЫН-1 -120 20-0 -122 243 326 217 516 17
31532 ЧЕКУНДА2 220 18-2 -223 192 123 232 413 14
31371 ЧЕРНЯЕВО1 -021 221 123 238 1117 173 322 23
31286 ЧУМИКАН-2 -012 13-2 -29 131 -08 134 -118 17
31442 ШИМАНОВСК5 720 210 122 2012 1521 241 117 19
31329 ЭКИМЧАН-3 -49 13-2 -319 191 219 17-2 -215 19

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)