RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ06.05.2026 Ночь06.05.2026 День07.05.2026 Ночь07.05.2026 День08.05.2026 Ночь08.05.2026 День09.05.2026 Ночь09.05.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА1 -017 171 -116 17-0 018 195 -24 21
31168 АЯН-2 -310 15-1 09 9-1 09 60 14 6
31366 БАЙДУКОВ-5 -43 5-2 -44 2-4 -35 4-1 -21 2
31513 БЕЛОГОРСК2 216 153 315 163 319 176 623 23
31257 БЕРЕГОВОЙ0 -012 11-1 -012 140 -014 112 -15 12
31832 БИКИН6 717 168 -18 183 218 187 723 -
31713 БИРОБИДЖАН5 620 203 319 191 120 208 623 24
31792 БИЧЕВАЯ3 018 175 317 160 318 165 019 -
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК3 415 174 315 154 -21 226 624 20
31439 БОГОРОДСКОЕ-1 -312 13-0 -12 130 115 150 -111 13
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-6 -78 9-3 -38 9-4 -67 6-4 -17 4
31253 БОМНАК2 112 111 -113 101 -114 150 -19 15
31521 БРАТОЛЮБОВКА1 -015 121 214 141 318 175 324 22
31348 БУРУКАН-6 -314 11-2 -213 12-3 -515 15-2 -312 -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА2 011 112 -014 142 417 191 118 14
31786 ВЯЗЕМСКАЯ6 718 197 517 163 317 197 -23 20
31801 ГВАСЮГИ2 117 183 218 16-0 117 16-1 221 -
31790 ГЕОРГИЕВКА3 317 196 319 174 318 186 319 15
31489 ГОРИН4 412 101 115 120 -017 151 -13 16
30695 ДЖАЛИНДА-1 -113 13-3 -316 -1 -120 19-4 -121 18
31235 ДЖАНА-2 -212 11-5 -212 14-2 -012 16-4 -612 12
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ7 620 184 218 183 120 205 -23 21
31733 ЕЛАБУГА5 719 206 517 165 418 187 721 -
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ-1 19 8-3 -214 110 -118 16-1 -20 17
31527 ЗАВИТАЯ1 115 152 214 152 218 195 522 13
31300 ЗЕЯ0 116 12-2 -216 140 -118 183 619 20
30686 ИГНАШИНО-3 -111 10-4 -416 151 -219 190 -222 20
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО1 112 140 115 150 -017 172 221 -
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК4 414 144 316 132 316 144 218 12
31632 КУР-1 -014 14-1 -116 15-2 -118 173 022 19
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ5 419 173 318 192 119 174 -24 18
31788 ЛЕРМОНТОВКА6 -- -7 -- -3 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО6 419 204 818 142 120 205 521 21
31263 ЛОКШАК0 310 11-5 -16 9-3 -14 16-1 -219 18
30497 ЛОПЧА-2 -28 8-2 -312 11-0 -115 17-1 020 21
31295 МАГДАГАЧИ1 014 12-0 015 143 219 214 -21 20
31443 МАЗАНОВО-1 -315 140 -014 140 218 201 -22 22
31583 МАЛИНОВКА-1 -517 170 -515 16-1 -119 213 -25 17
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ3 116 202 015 15-1 -017 14-3 -13 16
31152 НЕЛЬКАН-1 -18 10-1 -29 9-0 -08 9-5 -9 -
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ3 413 101 116 160 117 144 -18 17
31369 НИКОЛАЕВСК-2 -28 9-1 -18 10-1 -110 95 -35 7
31318 НОРА0 113 12-1 -014 13-1 -116 16-1 -021 20
31388 НОРСК-3 -512 131 114 13-0 218 181 122 20
31702 ОБЛУЧЬЕ0 116 17-0 -217 15-1 -217 173 -22 24
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК0 114 12-2 -316 14-2 -318 18-0 223 22
31088 ОХОТСК1 08 6-0 07 5-1 -16 6-1 -2 3
31587 ПОЯРКОВО4 416 173 215 152 120 184 324 22
31441 САСКАЛЬ1 015 --0 016 150 020 181 423 23
31445 СВОБОДНЫЙ1 314 131 115 170 -19 183 423 22
31566 СЕГЖЕМА2 212 141 114 14-1 -116 15-1 114 12
31511 СЕРГЕЕВКА2 115 152 216 161 121 221 125 21
30692 СКОВОРОДИНО-1 -011 12-3 -214 14-2 -218 19-2 322 20
31725 СМИДОВИЧИ4 419 192 318 181 019 205 522 19
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ1 111 102 212 121 113 16-1 -112 12
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-2 -27 8-6 -37 5-4 -211 8-1 -37 10
31815 СУКПАЙ2 116 171 016 16-3 -316 12-4 -16 14
31538 СУТУР1 115 14-0 115 13-1 -118 174 -22 23
31754 ТИВЯКУ2 114 153 -214 15-2 -117 16-0 -118 11
31655 ТРОИЦКОЕ4 116 113 416 153 219 175 521 16
31683 ТУМНИН3 216 161 115 150 -219 20-1 -116 14
30499 ТЫНДА-0 -28 8-3 -711 121 113 15-0 020 15
31423 УДИНСКОЕ-1 -212 14-0 -212 13-1 -416 18-3 -09 11
31285 УДСКОЕ-4 -114 13-3 -215 14-1 -015 19-2 -312 14
31087 УЛЬЯ-1 -17 61 -05 5-1 -15 5-2 -13 2
31624 УРМИ2 -219 170 -219 18-3 -420 210 -224 23
30385 УСТЬ-НЮКЖА-1 -110 100 -114 141 315 18-0 213 11
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА2 310 10-3 -112 12-2 -316 17-5 -118 -
31397 ФЕВРАЛЬСК0 -112 11-1 -114 13-1 -117 170 -21 19
31735 ХАБАРОВСК6 519 204 415 174 -16 186 819 18
31791 ХОР6 -- -6 -- -3 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН2 113 121 115 133 217 100 -15 -
31504 ЦИММЕРМАНОВКА2 212 112 214 152 015 163 -13 18
31469 ЧЕГДОМЫН1 113 12-1 014 12-1 -217 151 -21 18
31532 ЧЕКУНДА2 114 12-1 -114 14-1 -017 180 -23 21
31371 ЧЕРНЯЕВО2 115 14-0 -016 172 120 234 323 22
31286 ЧУМИКАН-3 -212 13-0 -111 120 013 14-1 -08 10
31442 ШИМАНОВСК-0 -114 11-0 -115 140 018 171 -21 22
31329 ЭКИМЧАН1 110 10-3 -311 8-2 -413 14-3 -313 -

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)