RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ16.05.2026 Ночь16.05.2026 День17.05.2026 Ночь17.05.2026 День18.05.2026 Ночь18.05.2026 День19.05.2026 Ночь19.05.2026 День
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА6 218 184 519 175 -319 224 217 17
31168 АЯН-2 -49 13-0 -28 9-0 -17 71 -8 9
31366 БАЙДУКОВ3 35 7-1 -15 -1-1 -22 1-2 --0 1
31513 БЕЛОГОРСК7 821 208 918 254 518 236 321 22
31257 БЕРЕГОВОЙ0 -115 135 715 12-1 -112 12-3 -09 16
31832 БИКИН8 915 194 422 2012 1322 176 422 19
31713 БИРОБИДЖАН8 617 185 621 199 1021 207 -20 18
31792 БИЧЕВАЯ7 1116 142 -023 2210 917 162 122 17
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК7 621 196 614 165 618 237 1019 19
31439 БОГОРОДСКОЕ2 016 182 -120 300 111 14-2 -12 10
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР-4 -510 8-4 -27 7-4 -59 5-3 -16 6
31253 БОМНАК3 415 145 113 150 -012 12-1 -114 15
31521 БРАТОЛЮБОВКА6 620 197 717 152 317 193 314 21
31348 БУРУКАН-5 -318 190 020 20-2 -316 16-2 -19 19
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ0 -- -4 -- -4 -- -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА5 319 215 523 230 -315 172 -17 16
31786 ВЯЗЕМСКАЯ8 916 145 621 2011 1319 154 822 20
31801 ГВАСЮГИ7 914 121 -122 227 917 141 -20 15
31790 ГЕОРГИЕВКА8 717 173 322 219 917 13-1 221 19
31489 ГОРИН3 222 243 124 212 015 141 -019 17
30695 ДЖАЛИНДА2 322 273 217 18-1 217 14-2 -016 20
31235 ДЖАНА-3 -415 14-2 -18 8-3 -311 7-4 -11 -
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ8 -16 176 520 2010 619 168 1621 14
31733 ЕЛАБУГА8 817 167 621 229 1015 234 221 19
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ0 -118 17-2 115 160 -115 16-2 115 17
31527 ЗАВИТАЯ5 519 217 617 133 218 185 518 21
31300 ЗЕЯ-2 -220 204 618 20-0 -017 190 -119 17
30686 ИГНАШИНО-1 -021 201 218 170 -115 17-4 -16 21
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО2 320 204 420 200 115 141 -916 14
31766 ИОЛИ- -- -- -- -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК8 419 207 621 216 115 165 -19 14
31632 КУР6 419 141 -121 234 316 -0 -21 20
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ8 915 154 420 189 1021 219 820 18
31788 ЛЕРМОНТОВКА10 -- --5 -- -10 -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО8 718 197 622 227 918 184 321 21
31263 ЛОКШАК1 116 175 311 14-3 -12 --4 -15 -
30497 ЛОПЧА-0 015 12-0 -113 130 -114 13-1 -015 15
31295 МАГДАГАЧИ2 319 206 617 182 116 153 016 16
31443 МАЗАНОВО3 621 216 719 172 -18 18-1 -118 17
31583 МАЛИНОВКА6 520 194 116 163 119 193 -518 15
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ1 914 81 122 214 220 15-0 -519 19
31152 НЕЛЬКАН-0 -10 13-2 -211 100 112 11-1 -111 16
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ0 -119 193 318 194 217 140 117 15
31369 НИКОЛАЕВСК-0 -113 161 111 13-1 -210 7-1 -7 6
31318 НОРА1 -120 205 517 190 -016 14-0 -116 -
31388 НОРСК3 320 217 719 191 018 111 116 18
31702 ОБЛУЧЬЕ5 318 163 319 175 616 186 -16 -
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК-1 121 234 318 15-3 -418 15-0 -118 17
31088 ОХОТСК-1 -15 -0-4 -46 7-0 -15 7-1 -9 7
31587 ПОЯРКОВО6 519 207 716 154 317 205 419 22
31441 САСКАЛЬ4 621 225 419 19-2 -119 20-1 019 19
31445 СВОБОДНЫЙ4 622 235 818 202 418 192 -017 24
31566 СЕГЖЕМА-1 218 191 -222 233 416 14-5 -217 18
31511 СЕРГЕЕВКА6 722 203 219 21-0 -219 222 218 18
30692 СКОВОРОДИНО1 -121 192 416 111 115 131 -16 18
31725 СМИДОВИЧИ7 617 174 420 157 619 186 -18 18
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ2 511 121 320 174 49 10-1 -13 13
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК-6 -516 14-2 -415 13-4 -12 13-1 -59 -
31815 СУКПАЙ5 612 14-1 -622 204 517 21-3 -18 17
31538 СУТУР6 518 182 018 185 518 162 -18 15
31754 ТИВЯКУ5 513 151 420 205 1015 14-3 -20 14
31655 ТРОИЦКОЕ7 716 188 620 237 -16 201 -22 18
31683 ТУМНИН-0 815 171 125 254 415 14-4 -17 17
30499 ТЫНДА2 315 173 -14 14-1 -211 13-2 -116 17
31423 УДИНСКОЕ-5 -317 16-1 121 22-2 -012 11-5 -14 12
31285 УДСКОЕ0 -220 211 27 -1-2 -314 17-3 -15 14
31087 УЛЬЯ3 -7 91 -6 8-0 -16 5-1 -19 7
31624 УРМИ5 519 170 -121 205 320 184 -18 17
30385 УСТЬ-НЮКЖА-0 111 130 013 13-1 -116 18-1 -119 20
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА2 621 21-0 119 191 -119 17-2 -15 -
31397 ФЕВРАЛЬСК2 220 206 718 190 115 132 -016 16
31735 ХАБАРОВСК7 917 168 821 219 517 176 721 18
31791 ХОР7 -- -4 -- -9 -- -- -- -
31484 ХУЛАРИН5 323 223 122 230 -16 211 -717 16
31504 ЦИММЕРМАНОВКА6 617 205 620 254 312 131 -314 14
31469 ЧЕГДОМЫН6 519 214 518 202 117 114 -16 -
31532 ЧЕКУНДА4 819 192 319 221 022 206 -18 -
31371 ЧЕРНЯЕВО5 522 214 -218 180 -117 -0 217 17
31286 ЧУМИКАН1 -014 17-1 15 3-1 -011 15-0 -13 13
31442 ШИМАНОВСК2 921 187 719 17-0 -118 160 -220 29
31329 ЭКИМЧАН-1 -317 171 -116 120 -113 141 -613 10

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)