RU
|
EN

Прогноз экстремальных температур по методологии MOS

Прогноз экстремальных температур  на станциях Дальнего Востока и Восточной Сибири осуществляется методами статистической обработки результатов расчета региональной негидростатической гидродинамической модели WRF-ARW с горизонтальным разрешением 7,5 км. Технология и методология расчета прогнозов разработана ОГМИП и ОРОГ ФГБУ «ДВНИГМИ» и функционирует на вычислительных ресурсах ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» и ФГБУ "ДВНИГМИ". Данная продукция не является официальным прогнозом Росгидромета и носит исследовательский, консультационный характер.

Прогноз с
СТАНЦИЯ25.05.2026 День26.05.2026 Ночь26.05.2026 День27.05.2026 Ночь27.05.2026 День28.05.2026 Ночь28.05.2026 День29.05.2026 Ночь
ТЕМПЕРАТУРА (С°)
клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.клнд.кмб.
31594 АРХАРА23 227 719 192 224 247 924 2013 13
31168 АЯН7 42 25 81 -110 -1 -212 111 2
31366 БАЙДУКОВ7 82 39 133 112 95 58 92 -
31513 БЕЛОГОРСК19 214 519 205 423 259 1125 269 8
31257 БЕРЕГОВОЙ8 72 315 141 119 196 622 165 -
31832 БИКИН26 2815 1324 246 423 2210 1122 238 9
31713 БИРОБИДЖАН23 258 721 206 523 256 824 2513 10
31792 БИЧЕВАЯ26 2511 1124 246 1023 256 625 286 10
31510 БЛАГОВЕЩЕНСК22 236 620 196 527 219 1318 2510 9
31439 БОГОРОДСКОЕ22 238 719 234 417 213 221 198 -
31174 БОЛЬШОЙ ШАНТАР12 162 210 82 -113 14-4 -315 120 1
31253 БОМНАК9 82 315 152 -117 177 -14 184 5
31521 БРАТОЛЮБОВКА19 204 518 162 323 256 724 258 8
31348 БУРУКАН22 21-1 -217 18-1 -219 18-2 323 203 -
31548 ВЕРХОВЬЕ УРМИ- -- -- -- -- -12 -- -- -
31418 ВЕСЕЛАЯ ГОРКА22 235 1219 215 520 246 525 228 9
31786 ВЯЗЕМСКАЯ25 2513 1523 237 423 2310 726 2811 12
31801 ГВАСЮГИ27 2711 924 231 122 223 522 296 5
31790 ГЕОРГИЕВКА26 2510 1123 227 723 218 628 2712 14
31489 ГОРИН24 326 319 235 621 234 -24 258 9
30695 ДЖАЛИНДА12 120 517 161 122 224 422 222 1
31235 ДЖАНА16 153 -115 14-2 -416 14-1 217 144 6
31707 ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ24 249 823 236 624 257 719 2113 11
31733 ЕЛАБУГА25 2411 1022 2110 1023 239 925 2610 11
30683 ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ10 10-2 -117 171 -121 216 320 18-0 -0
31527 ЗАВИТАЯ20 194 418 163 224 2410 1322 157 6
31300 ЗЕЯ12 113 417 181 620 206 1024 205 7
30686 ИГНАШИНО13 13-1 -018 181 022 233 823 21-2 0
31416 ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО24 237 -21 214 520 163 422 238 9
31766 ИОЛИ27 -5 -23 -1 -- -- -- -- -
31561 КОМСОМОЛЬСК23 179 1121 249 1021 197 -25 2112 -
31632 КУР22 202 218 202 521 223 423 248 8
31067 КУРУН-УРЯХ- -- -- -- -- -- -- -- -
31710 ЛЕНИНСКОЕ24 246 821 -4 522 238 725 2511 11
31788 ЛЕРМОНТОВКА- -11 -- -7 -- -- -- -- -
31647 ЛИТОВКО24 2410 922 239 724 219 925 2510 10
31263 ЛОКШАК11 12-0 316 17-2 -517 -3 214 162 -
30497 ЛОПЧА6 5-2 -312 12-2 -718 163 516 144 3
31295 МАГДАГАЧИ9 113 -016 143 319 207 921 205 7
31443 МАЗАНОВО17 172 -018 191 421 203 426 257 6
31583 МАЛИНОВКА22 232 219 18-1 -124 275 121 188 6
31502 МАРИИНСКОЕ- -- -- -- -- -- -- -- -
31679 МОПАУ27 286 222 222 522 22-1 -123 256 5
31152 НЕЛЬКАН22 228 612 112 26 9-1 -016 154 3
31562 НИЖНЕТАМБОВСКОЕ26 259 222 244 319 210 -222 2310 10
31369 НИКОЛАЕВСК16 156 913 163 314 122 215 143 -
31318 НОРА12 131 016 141 319 193 222 213 3
31388 НОРСК16 162 216 18-0 319 193 226 266 8
31702 ОБЛУЧЬЕ21 203 318 181 022 226 -23 2611 7
31373 ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИИСК13 121 -218 18-1 -319 222 325 223 2
31088 ОХОТСК8 41 18 82 26 62 26 41 1
31587 ПОЯРКОВО23 224 419 215 424 258 820 -9 10
31441 САСКАЛЬ18 154 018 180 -23 243 324 243 5
31445 СВОБОДНЫЙ17 173 819 181 421 194 -22 255 6
31566 СЕГЖЕМА26 268 322 242 420 20-1 -224 254 7
31511 СЕРГЕЕВКА21 204 220 -3 426 246 326 254 4
30692 СКОВОРОДИНО9 8-1 215 15-0 120 174 321 202 -
31725 СМИДОВИЧИ24 228 820 216 823 239 924 2410 11
31770 СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ15 126 421 233 620 182 413 153 3
31478 СОФИЙСКИЙ ПРИИСК16 14-1 -110 10-2 514 6-4 -219 211 3
31815 СУКПАЙ27 187 022 22-0 220 23-1 -119 223 5
31538 СУТУР20 182 317 172 -021 195 422 248 10
31754 ТИВЯКУ25 266 621 221 020 17-0 -121 257 6
31655 ТРОИЦКОЕ24 2511 1121 228 620 218 722 2610 7
31683 ТУМНИН21 246 524 263 622 27-4 -621 21-1 -4
30499 ТЫНДА6 52 -012 13-2 -019 165 617 -3 4
31423 УДИНСКОЕ26 285 419 242 419 18-1 327 243 4
31285 УДСКОЕ12 143 017 181 120 265 424 233 3
31087 УЛЬЯ4 41 25 42 14 41 07 82 0
31624 УРМИ24 221 -219 201 -124 232 124 2512 14
30385 УСТЬ-НЮКЖА6 80 014 13-1 -118 183 618 184 4
31474 УСТЬ-УМАЛЬТА22 230 215 14-1 -218 20-0 0- -- -
31397 ФЕВРАЛЬСК16 173 417 161 219 182 027 253 3
31735 ХАБАРОВСК24 2410 1322 2210 823 2510 425 2814 10
31791 ХОР- -10 -- -6 -- -9 -- -- -
31484 ХУЛАРИН23 254 115 175 519 312 226 2610 9
31504 ЦИММЕРМАНОВКА27 2711 1320 228 619 186 424 203 6
31469 ЧЕГДОМЫН21 204 117 161 -118 184 225 266 7
31532 ЧЕКУНДА21 191 117 141 020 203 623 257 6
31371 ЧЕРНЯЕВО11 133 617 161 -020 195 524 -6 8
31286 ЧУМИКАН7 60 -13 134 716 195 526 222 1
31442 ШИМАНОВСК15 152 -117 18-1 321 223 524 224 4
31329 ЭКИМЧАН14 152 012 17-2 -117 170 -120 223 4

© 2018-2025 ДВНИГМИ
Яндекс.Метрика

Main Menu (RU)